Caso de uso dato provisional
Mejores modelos de IA para texto: comparación con benchmarks
Escribir, resumir, responder y razonar. Lo que más separa a los modelos aquí es el razonamiento en preguntas difíciles y el acierto en hechos.
Respuesta directa: En GPQA Diamond, la mayor nota entre los modelos de esta página es de Gemini 4 Argon, con 96,4%, según Epoch AI.
Cómo leer esta tabla
- Cada fila es un modelo. Haz clicToca en el nombre para abrir la ficha, con fuentes e historial. Haz clicToca en el encabezado para ordenar.
- Las notas de benchmark son porcentajes, y el valor más alto es el mejor. Yo comparo siempre la misma métrica, con la misma fuente, en la última versión consultada. En esta área, en la franja de 90% a 100%, trato una diferencia de 1 o 2 puntos como posible ruido de medición.
- El "?" junto a cada columna explica qué mide y cuándo importa. "Sin dato" quiere decir que no hay medición en las fuentes abiertas que usa esta área. "Dato provisional" marca un campo derivado por una regla, como el caso de uso.
- El precio de entrada y el de salida son el precio de lista en OpenRouter, en dólares por 1 millón de tokens, y los dos pueden ser muy distintos. La etiqueta "a revisar" marca un valor raro en la fuente, que no entra en las recomendaciones. El uso es la porción de tokens en el ranking público de OpenRouter, en el último día publicado por esa fuente. Las descargas son la ventana de 30 días del repositorio oficial en Hugging Face. El GPQA Diamond de Epoch y el de OpenRouter miden la misma prueba, pero pueden diferir.
| ?qué es | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 ArgonGoogle | cerrado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.048.576 | 96,4% | sin dato | 78,7% | 76% | 0,54% | sin dato |
| GPT-6 AstraOpenAI | cerrado | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1.050.000 | 95,8% | sin dato | 69,7% | 75,6% | sin dato | sin dato |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | cerrado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.000.000 | 95,6% | sin dato | 78,8% | 46,5% | 1,18% | sin dato |
| GPT-6.1 SolOpenAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.050.000 | 95,4% | sin dato | 70,7% | 73,9% | 1,62% | sin dato |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | cerrado | US$ 0,82 | US$ 4,12 | 1.048.576 | 95,4% | sin dato | 76,7% | 69,7% | 0,82% | sin dato |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | cerrado | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1.048.576 | 94,8% | sin dato | 80,7% | 69,2% | sin dato | sin dato |
| GPT-5.4 ProOpenAI | cerrado | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1.050.000 | 94,6% | sin dato | sin dato | 46,3% | sin dato | sin dato |
| Gemini 3.1 ProGoogle | cerrado | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1.048.576 | 94,4% | 75,6% | 77% | 73,5% | sin dato | sin dato |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | cerrado | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1.050.000 | 94,3% | sin dato | 70% | 57,3% | 0,58% | sin dato |
| GPT-6 SolOpenAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.050.000 | 94,3% | sin dato | 70,2% | 60,7% | sin dato | sin dato |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | abierto | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.048.576 | 94,2% | sin dato | 78,7% | 62,2% | 2,51% | sin dato |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | cerrado | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1.048.576 | 94,1% | sin dato | 76,3% | 66,2% | sin dato | sin dato |
| GPT-5.5OpenAI | cerrado | US$ 5,00 | US$ 30,00 | 1.050.000 | 94% | 80,6% | 74,7% | 63% | sin dato | sin dato |
| Grok 4.6xAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500.000 | 94% | sin dato | 75,3% | 49,3% | sin dato | sin dato |
| Claude Fable 5.2Anthropic | cerrado | US$ 8,00 | US$ 40,00 | 1.000.000 | 93,9% | sin dato | sin dato | 94% | sin dato | sin dato |
| Claude Opus 5Anthropic | cerrado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 93,9% | sin dato | 78,7% | 59,9% | sin dato | sin dato |
| GPT-5.5 ProOpenAI | cerrado | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1.050.000 | 93,9% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-5.6 SolOpenAI | cerrado | US$ 4,40 | US$ 22,00 | 1.050.000 | 93,5% | sin dato | 74,2% | 69,7% | sin dato | sin dato |
| Grok 4.5xAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500.000 | 93,4% | sin dato | sin dato | 48,3% | sin dato | sin dato |
| GPT-5.4OpenAI | cerrado | US$ 2,50 | US$ 15,00 | 1.050.000 | 93,3% | 76,9% | 75% | 45,1% | sin dato | sin dato |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1.050.000 | 93,3% | sin dato | 72,3% | 43,2% | sin dato | sin dato |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | abierto | US$ 0,022 | US$ 0,40 | 1.048.576 | 93,2% | sin dato | 77,8% | 42,9% | 32,17% | sin dato |
| Kimi K3Moonshot AI | abierto | US$ 0,19 a revisar | US$ 16,00 | 1.048.576 | 93,1% | sin dato | 76,2% | 50,6% | 0,5% | sin dato |
| Doubao Seed Evolving (Nov 2026)ByteDance | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 93,1% | sin dato | sin dato | 41,9% | sin dato | sin dato |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | cerrado | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 1.048.576 | 92,8% | 79,3% | 73% | 66,2% | sin dato | sin dato |
| Grok 4.7xAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500.000 | 92,7% | sin dato | 75,3% | 56% | 0,22% | sin dato |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | cerrado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 1.000.000 | 92,7% | sin dato | sin dato | 47,3% | sin dato | sin dato |
| GLM-5.2Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 0,007 a revisar | US$ 6,80 | 1.048.576 | 91,9% | 78,7% | 76,7% | 34,2% | 0,43% | sin dato |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | abierto | US$ 0,96 | US$ 1,91 | 1.048.576 | 91,7% | 77,6% | 78,6% | 52,9% | 0,66% | sin dato |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | cerrado | US$ 0,20 | US$ 1,20 | 1.050.000 | 91,6% | sin dato | 72,7% | 41% | 0,68% | sin dato |
| GPT-5.2OpenAI | cerrado | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400.000 | 91,4% | 73,8% | sin dato | 37,1% | sin dato | sin dato |
| Claude Opus 4.8Anthropic | cerrado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 91% | sin dato | 77,5% | 53% | sin dato | sin dato |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 91% | sin dato | sin dato | 33,6% | sin dato | sin dato |
| GLM-5.3Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 0,07 | US$ 1,40 | 1.048.576 | 90,9% | sin dato | 78,8% | 41% | 1,55% | sin dato |
| MiniMax M3MiniMax | abierto | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1.048.576 | 90,9% | sin dato | 76,3% | sin dato | 0,3% | sin dato |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | cerrado | US$ 1,48 | US$ 4,42 | 1.000.000 | 90,9% | 77,3% | 72% | 55,8% | sin dato | sin dato |
| Kimi K2.6Moonshot AI | abierto | US$ 0,65 | US$ 3,41 | 262.144 | 90,8% | 76,7% | 74,9% | 34,9% | sin dato | sin dato |
| Claude Opus 5.5Anthropic | cerrado | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1.000.000 | 90,6% | sin dato | 75,3% | 72,2% | 3,21% | sin dato |
| GPT-6 LunaOpenAI | cerrado | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1.050.000 | 90,5% | sin dato | 68,4% | 41,4% | 3,42% | sin dato |
| Claude Sonnet 5Anthropic | cerrado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.000.000 | 90,5% | sin dato | 75,4% | 33,7% | 0,25% | sin dato |
| Claude Opus 4.6Anthropic | cerrado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 90,5% | 78,7% | 75,8% | 47% | sin dato | sin dato |
| GLM-5.3-FlashZhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 0,04 | US$ 0,078 | 1.048.576 | 90,2% | sin dato | 76,3% | sin dato | 5,09% | sin dato |
| Mistral Large 4Mistral AI | abierto | US$ 0,70 | US$ 2,10 | 1.048.576 | 90,2% | sin dato | sin dato | 22,4% | sin dato | sin dato |
| Claude Opus 4.7Anthropic | cerrado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 90,2% | 83,5% | 77,8% | 51,7% | sin dato | sin dato |
| GLM 5.1Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 204.800 | 89,9% | 74,2% | 75,8% | 34% | sin dato | 867.145 |
| Muse SparkMeta | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 89,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | cerrado | US$ 0,10 a revisar | US$ 0,50 | 1.000.000 | 89,6% | sin dato | 74% | 23,8% | 1,27% | sin dato |
| Doubao Seed 2.1 TurboByteDance | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 89,6% | sin dato | sin dato | 29,7% | sin dato | sin dato |
| Grok 4.20xAI | cerrado | US$ 1,25 | US$ 2,50 | 2.000.000 | 89,3% | sin dato | sin dato | 30,2% | sin dato | sin dato |
| Doubao Seed 2.1 ProByteDance | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 89,3% | sin dato | sin dato | 44,7% | sin dato | sin dato |
| Grok 4.3 BetaxAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 88,8% | sin dato | sin dato | 33,2% | sin dato | sin dato |
| Muse Spark OpenMeta | abierto | US$ 1,25 | US$ 4,25 | 1.048.576 | 88,6% | sin dato | 75,7% | 56,6% | sin dato | sin dato |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | cerrado | US$ 0,33 | US$ 1,95 | 1.000.000 | 88,4% | 57,9% | sin dato | 44,1% | sin dato | sin dato |
| Doubao-Seed-2.0 ProByteDance | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 88,2% | sin dato | sin dato | 39,4% | sin dato | sin dato |
| Doubao Seed 2.0 Lite (Apr 2026)ByteDance | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 88,1% | sin dato | sin dato | 31,5% | sin dato | sin dato |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | abierto | US$ 0,60 | US$ 3,50 | 262.144 | 87,9% | sin dato | 77,3% | 36,5% | sin dato | 91.687 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | cerrado | US$ 0,32 | US$ 1,28 | 1.000.000 | 87,9% | sin dato | 72,7% | sin dato | sin dato | sin dato |
| GLM 5Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 1,00 | US$ 3,20 | 204.800 | 87,8% | 72,1% | 76,9% | sin dato | sin dato | 1.370.207 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | abierto | US$ 0,53 | US$ 3,33 | 262.144 | 87,6% | 73,8% | 73,8% | 34,3% | sin dato | 393.277 |
| GPT-5.1OpenAI | cerrado | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400.000 | 87,6% | 68% | 80% | 48% | sin dato | sin dato |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | cerrado | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1.000.000 | 87,4% | 75,2% | 74,8% | 35,5% | sin dato | sin dato |
| Grok 4xAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 87% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | cerrado | US$ 0,75 | US$ 4,50 | 400.000 | 86,9% | sin dato | 66,7% | 29,4% | sin dato | sin dato |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | abierto | US$ 0,60 | US$ 3,60 | 262.144 | 86,4% | sin dato | 80,2% | sin dato | sin dato | 826.220 |
| GPT-5OpenAI | cerrado | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400.000 | 86,2% | 73,6% | 70,7% | 50,1% | sin dato | sin dato |
| Claude Opus 4.5Anthropic | cerrado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 200.000 | 86% | 76,7% | 76,6% | 45,7% | sin dato | sin dato |
| Claude Fable 5Anthropic | cerrado | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1.000.000 | 85,9% | sin dato | 82% | 70,7% | sin dato | sin dato |
| Qwen3.6 27BAlibaba | abierto | US$ 0,32 | US$ 3,20 | 262.144 | 85,9% | sin dato | 79% | sin dato | sin dato | 2.365.084 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | abierto | US$ 0,60 | US$ 2,40 | 262.144 | 85,4% | sin dato | sin dato | sin dato | 1,77% | 1.080.025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | cerrado | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 1.048.576 | 85,3% | 57,6% | 60% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | abierto | US$ 0,10 | US$ 0,90 | 262.144 | 84,8% | sin dato | 76,2% | sin dato | sin dato | 4.177.044 |
| Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B)Alibaba | no informados | sin dato | sin dato | sin dato | 84,8% | sin dato | sin dato | 25,4% | sin dato | sin dato |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | abierto | US$ 0,60 | US$ 2,50 | 262.144 | 84,2% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 53.302 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | abierto | US$ 0,14 | US$ 1,00 | 262.144 | 83,5% | sin dato | 78,7% | sin dato | sin dato | 1.582.689 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | abierto | US$ 0,26 | US$ 0,38 | 163.840 | 83,4% | sin dato | 74,7% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | cerrado | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1.048.576 | 83,3% | sin dato | 78,3% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | no informados | US$ 0,19 | US$ 1,12 | 1.000.000 | 83,3% | sin dato | sin dato | 15,9% | sin dato | sin dato |
| GLM 4.7Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 0,60 | US$ 2,20 | 204.800 | 83,3% | sin dato | 76% | 32,2% | sin dato | 47.416 |
| GPT-5.5 InstantOpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 82,5% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | cerrado | US$ 0,03 | US$ 0,13 | 1.000.000 | 82,3% | sin dato | sin dato | sin dato | 0,2% | sin dato |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | cerrado | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1.000.000 | 82,3% | 71,3% | 74,9% | 30,7% | sin dato | sin dato |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | no informados | US$ 0,065 | US$ 0,26 | 1.000.000 | 82,3% | sin dato | sin dato | 20,3% | sin dato | sin dato |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | cerrado | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1.048.576 | 81,8% | sin dato | 72,7% | sin dato | 0,26% | sin dato |
| o3OpenAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 8,00 | 200.000 | 81,8% | 62,3% | sin dato | 49,4% | sin dato | sin dato |
| Qwen3-235B-A22BAlibaba | abierto | US$ 0,14 | US$ 0,80 | 262.144 | 80,1% | sin dato | 47,9% | 40,4% | sin dato | sin dato |
| o4-miniOpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 79,6% | sin dato | sin dato | 19,6% | sin dato | sin dato |
| Claude Sonnet 4Anthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 79,2% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3.5-9BAlibaba | abierto | US$ 0,052 | US$ 0,077 | 262.144 | 79% | sin dato | 75,7% | sin dato | sin dato | 6.370.574 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | cerrado | US$ 0,20 | US$ 1,25 | 400.000 | 78,5% | sin dato | 65,6% | 11,7% | sin dato | sin dato |
| Doubao-Seed-1.6ByteDance | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 77,6% | sin dato | sin dato | 17,4% | sin dato | sin dato |
| Claude Opus 4.1Anthropic | cerrado | US$ 15,00 | US$ 75,00 | 200.000 | 77,3% | 73,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| o3-miniOpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 77% | sin dato | sin dato | 15,3% | sin dato | sin dato |
| o1OpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 76,8% | sin dato | sin dato | 41,1% | sin dato | sin dato |
| DeepSeek R1DeepSeek | abierto | US$ 0,50 | US$ 2,15 | 163.840 | 76,3% | sin dato | 58% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Grok-3 minixAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 76,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| gpt-oss-120bOpenAI | abierto | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 131.072 | 75,8% | sin dato | 67,3% | sin dato | 0,24% | sin dato |
| Gemma 4 31BGoogle | abierto | US$ 0,20 | US$ 0,40 | 262.144 | 75,8% | sin dato | 77% | 10,4% | 0,22% | sin dato |
| Grok 3xAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 75,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-5 MiniOpenAI | cerrado | US$ 0,25 | US$ 2,00 | 400.000 | 75% | 64,7% | 72,4% | 21,6% | sin dato | sin dato |
| Gemma 4 26B A4BGoogle | abierto | US$ 0,08 | US$ 0,10 | 262.144 | 73,2% | sin dato | 70,6% | sin dato | 0,21% | 5.439.703 |
| Qwen3-MaxAlibaba | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 72,6% | sin dato | sin dato | 48,7% | sin dato | sin dato |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | cerrado | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 200.000 | 71,2% | sin dato | 66,4% | 13,2% | sin dato | sin dato |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | abierto | US$ 0,12 | US$ 0,50 | 40.960 | 70,1% | sin dato | 47% | sin dato | sin dato | 1.135.784 |
| GPT-5 NanoOpenAI | cerrado | US$ 0,05 | US$ 0,40 | 400.000 | 69,4% | sin dato | 48,3% | 11,7% | sin dato | sin dato |
| GPT-4.5OpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 68,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| DeepSeek V3DeepSeek | abierto | US$ 0,29 | US$ 1,14 | 163.840 | 67,6% | sin dato | 43,8% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 4 MaverickMeta | abierto | US$ 0,35 | US$ 1,00 | 524.288 | 67% | sin dato | 43,4% | sin dato | sin dato | 11.953 |
| GPT-4.1OpenAI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 8,00 | 1.047.576 | 66,9% | 48,5% | 52,3% | 31,1% | sin dato | sin dato |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | cerrado | US$ 0,40 | US$ 1,60 | 1.047.576 | 65,8% | sin dato | 45,1% | 12,7% | sin dato | sin dato |
| Qwen3 32BAlibaba | abierto | US$ 0,08 | US$ 0,28 | 131.072 | 65,7% | sin dato | 54,3% | sin dato | sin dato | 3.001.273 |
| Gemini 2.0 ProGoogle | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 65,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| QWQ-PlusAlibaba | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 65,4% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| QwQ-32BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 65,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32BDeepSeek | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 64,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 64,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3 14BAlibaba | abierto | US$ 0,10 | US$ 0,22 | 40.960 | 63,8% | sin dato | 44% | sin dato | sin dato | 12.907.991 |
| o1-miniOpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 62,4% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| gpt-oss-20bOpenAI | abierto | US$ 0,03 | US$ 0,13 | 131.072 | 60,8% | sin dato | 53,5% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Mistral Medium 3Mistral AI | cerrado | US$ 0,40 | US$ 2,00 | 131.072 | 59,5% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemini 1.5 ProGoogle | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 57,2% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemini 2.0 Flash ThinkingGoogle | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 57,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3-8BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 56,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| DeepSeek V3DeepSeek | abierto | US$ 0,32 | US$ 0,89 | 163.840 | 56,5% | sin dato | 43% | sin dato | sin dato | 1.486.147 |
| Phi 4Microsoft | abierto | US$ 0,07 | US$ 0,14 | 16.384 | 56,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Magistral Small 1.0Mistral AI | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 56,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen2.5-MaxAlibaba | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 56,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70BDeepSeek | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 55,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 3.5 Sonnet (October 2024)Anthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 55,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 54% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Grok-2xAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 53,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3-4BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 52,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 4 ScoutMeta | abierto | US$ 0,10 | US$ 0,30 | 1.310.720 | 51,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 111.251 |
| Mistral Large 2Mistral AI | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 51,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 3.1-405BMeta | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 50,9% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| o1-previewOpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 50,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-4oOpenAI | cerrado | US$ 2,50 | US$ 10,00 | 128.000 | 49,2% | 31% | 43,2% | 26% | sin dato | sin dato |
| Mistral Small 3.2Mistral AI | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 49,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen2.5-72BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 49,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | cerrado | US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1.047.576 | 48,9% | sin dato | 14% | 6% | sin dato | sin dato |
| Qwen-PlusAlibaba | cerrado | US$ 0,26 | US$ 0,78 | 1.000.000 | 48,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemma 3 27BGoogle | abierto | US$ 0,08 | US$ 0,35 | 131.072 | 47,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Magistral Small 1.2Mistral AI | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 47,6% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Mistral Small 3.1Mistral AI | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 47,5% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 3.3 70BMeta | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 47,4% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Mistral Small 3Mistral AI | abierto | US$ 0,05 | US$ 0,08 | 32.768 | 47,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 92.200 |
| Gemini 1.5 FlashGoogle | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 47,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 3 OpusAnthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 47,2% | sin dato | sin dato | 12,6% | sin dato | sin dato |
| GPT-4 Turbo (Apr 2024)OpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 46,6% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Tulu 3 (Tülu 3) 70BAi2 (Allen Institute) | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 46,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen2.5-32BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 46,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14BDeepSeek | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 44,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 3.1-70BMeta | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 44,2% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 43,4% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-4 Turbo (Nov 2023)OpenAI | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 42,4% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen-TurboAlibaba | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 41,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 3.2 90BMeta | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 41% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen2-72BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 40,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 3 SonnetAnthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 40,6% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Llama 3-70BMeta | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 40,6% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemma 3 12BGoogle | abierto | US$ 0,05 | US$ 0,15 | 131.072 | 39,5% | sin dato | 48% | sin dato | sin dato | sin dato |
| Mistral LargeMistral AI | cerrado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 128.000 | 38,8% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 38,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen3-1.7BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 38% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-4o-miniOpenAI | cerrado | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 128.000 | 37,7% | sin dato | 30,7% | 8,3% | sin dato | sin dato |
| Gemma 2 27BGoogle | abierto | US$ 0,65 | US$ 0,65 | 8.192 | 36,5% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 3 HaikuAnthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 36,3% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| GPT-4OpenAI | cerrado | US$ 30,00 | US$ 60,00 | 8.191 | 35,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Qwen2.5-7BAlibaba | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 35,5% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 2Anthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 34,7% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Mixtral 8x22BMistral AI | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 34,1% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Gemini 1.0 ProGoogle | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 34% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5BDeepSeek | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 33,6% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| Claude 2.1Anthropic | cerrado | sin dato | sin dato | sin dato | 33% | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
