Use case provisional data
Best AI models for text: benchmark comparison
Writing, summarizing, answering and reasoning. What separates models here is reasoning on hard questions and factual accuracy.
Direct answer: On GPQA Diamond, the top score among the models on this page is Gemini 4 Argon, with 96.4%, per Epoch AI.
How to read this table
- Each row is a model. ClickTap the name to open the full page, with sources and version history. ClickTap a header to sort.
- Benchmark scores are percentages, and higher is better. I always compare the same metric, from the same source, in the latest version we checked. In this section, in the 90% to 100% range, I treat a gap of 1 or 2 points as possible measurement noise.
- The "?" next to each column explains what it measures and when it matters. "No data" means there is no measurement in the open sources this section uses. "Provisional data" marks a field derived by a rule, such as use case.
- Input and output prices are the OpenRouter list price, in US dollars per 1 million tokens, and the two can differ a lot. The "to check" badge marks an odd value in the source, which is left out of recommendations. Usage is the token share in OpenRouter's public ranking, for the latest day published by that source. Downloads are the official Hugging Face repository's 30-day window. Epoch's GPQA Diamond and OpenRouter's GPQA Diamond measure the same test, but they can differ.
| ?what it is | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 ArgonGoogle | closed | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,048,576 | 96.4% | no data | 78.7% | 76% | 0.54% | no data |
| GPT-6 AstraOpenAI | closed | US$ 10.00 | US$ 50.00 | 1,050,000 | 95.8% | no data | 69.7% | 75.6% | no data | no data |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | closed | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,000,000 | 95.6% | no data | 78.8% | 46.5% | 1.18% | no data |
| GPT-6.1 SolOpenAI | closed | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 | 95.4% | no data | 70.7% | 73.9% | 1.62% | no data |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | closed | US$ 0.82 | US$ 4.12 | 1,048,576 | 95.4% | no data | 76.7% | 69.7% | 0.82% | no data |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | closed | US$ 0.75 | US$ 3.75 | 1,048,576 | 94.8% | no data | 80.7% | 69.2% | no data | no data |
| GPT-5.4 ProOpenAI | closed | US$ 30.00 | US$ 180.00 | 1,050,000 | 94.6% | no data | no data | 46.3% | no data | no data |
| Gemini 3.1 ProGoogle | closed | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 1,048,576 | 94.4% | 75.6% | 77% | 73.5% | no data | no data |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | closed | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 1,050,000 | 94.3% | no data | 70% | 57.3% | 0.58% | no data |
| GPT-6 SolOpenAI | closed | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,050,000 | 94.3% | no data | 70.2% | 60.7% | no data | no data |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | open | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,048,576 | 94.2% | no data | 78.7% | 62.2% | 2.51% | no data |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | closed | US$ 0.75 | US$ 3.75 | 1,048,576 | 94.1% | no data | 76.3% | 66.2% | no data | no data |
| GPT-5.5OpenAI | closed | US$ 5.00 | US$ 30.00 | 1,050,000 | 94% | 80.6% | 74.7% | 63% | no data | no data |
| Grok 4.6xAI | closed | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 500,000 | 94% | no data | 75.3% | 49.3% | no data | no data |
| Claude Fable 5.2Anthropic | closed | US$ 8.00 | US$ 40.00 | 1,000,000 | 93.9% | no data | no data | 94% | no data | no data |
| Claude Opus 5Anthropic | closed | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 1,000,000 | 93.9% | no data | 78.7% | 59.9% | no data | no data |
| GPT-5.5 ProOpenAI | closed | US$ 30.00 | US$ 180.00 | 1,050,000 | 93.9% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-5.6 SolOpenAI | closed | US$ 4.40 | US$ 22.00 | 1,050,000 | 93.5% | no data | 74.2% | 69.7% | no data | no data |
| Grok 4.5xAI | closed | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 500,000 | 93.4% | no data | no data | 48.3% | no data | no data |
| GPT-5.4OpenAI | closed | US$ 2.50 | US$ 15.00 | 1,050,000 | 93.3% | 76.9% | 75% | 45.1% | no data | no data |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | closed | US$ 2.00 | US$ 12.00 | 1,050,000 | 93.3% | no data | 72.3% | 43.2% | no data | no data |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | open | US$ 0.022 | US$ 0.40 | 1,048,576 | 93.2% | no data | 77.8% | 42.9% | 32.17% | no data |
| Kimi K3Moonshot AI | open | US$ 0.19 to check | US$ 16.00 | 1,048,576 | 93.1% | no data | 76.2% | 50.6% | 0.5% | no data |
| Doubao Seed Evolving (Nov 2026)ByteDance | closed | no data | no data | no data | 93.1% | no data | no data | 41.9% | no data | no data |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | closed | US$ 1.50 | US$ 9.00 | 1,048,576 | 92.8% | 79.3% | 73% | 66.2% | no data | no data |
| Grok 4.7xAI | closed | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 500,000 | 92.7% | no data | 75.3% | 56% | 0.22% | no data |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | closed | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 1,000,000 | 92.7% | no data | no data | 47.3% | no data | no data |
| GLM-5.2Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 0.007 to check | US$ 6.80 | 1,048,576 | 91.9% | 78.7% | 76.7% | 34.2% | 0.43% | no data |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | open | US$ 0.96 | US$ 1.91 | 1,048,576 | 91.7% | 77.6% | 78.6% | 52.9% | 0.66% | no data |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | closed | US$ 0.20 | US$ 1.20 | 1,050,000 | 91.6% | no data | 72.7% | 41% | 0.68% | no data |
| GPT-5.2OpenAI | closed | US$ 1.75 | US$ 14.00 | 400,000 | 91.4% | 73.8% | no data | 37.1% | no data | no data |
| Claude Opus 4.8Anthropic | closed | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 1,000,000 | 91% | no data | 77.5% | 53% | no data | no data |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | open | no data | no data | no data | 91% | no data | no data | 33.6% | no data | no data |
| GLM-5.3Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 0.07 | US$ 1.40 | 1,048,576 | 90.9% | no data | 78.8% | 41% | 1.55% | no data |
| MiniMax M3MiniMax | open | US$ 0.30 | US$ 1.20 | 1,048,576 | 90.9% | no data | 76.3% | no data | 0.3% | no data |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | closed | US$ 1.48 | US$ 4.42 | 1,000,000 | 90.9% | 77.3% | 72% | 55.8% | no data | no data |
| Kimi K2.6Moonshot AI | open | US$ 0.65 | US$ 3.41 | 262,144 | 90.8% | 76.7% | 74.9% | 34.9% | no data | no data |
| Claude Opus 5.5Anthropic | closed | US$ 4.00 | US$ 20.00 | 1,000,000 | 90.6% | no data | 75.3% | 72.2% | 3.21% | no data |
| GPT-6 LunaOpenAI | closed | US$ 0.10 | US$ 0.50 | 1,050,000 | 90.5% | no data | 68.4% | 41.4% | 3.42% | no data |
| Claude Sonnet 5Anthropic | closed | US$ 2.00 | US$ 10.00 | 1,000,000 | 90.5% | no data | 75.4% | 33.7% | 0.25% | no data |
| Claude Opus 4.6Anthropic | closed | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 1,000,000 | 90.5% | 78.7% | 75.8% | 47% | no data | no data |
| GLM-5.3-FlashZhipu AI (Z.ai) | open | US$ 0.04 | US$ 0.078 | 1,048,576 | 90.2% | no data | 76.3% | no data | 5.09% | no data |
| Mistral Large 4Mistral AI | open | US$ 0.70 | US$ 2.10 | 1,048,576 | 90.2% | no data | no data | 22.4% | no data | no data |
| Claude Opus 4.7Anthropic | closed | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 1,000,000 | 90.2% | 83.5% | 77.8% | 51.7% | no data | no data |
| GLM 5.1Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 1.40 | US$ 4.40 | 204,800 | 89.9% | 74.2% | 75.8% | 34% | no data | 867,145 |
| Muse SparkMeta | closed | no data | no data | no data | 89.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | closed | US$ 0.10 to check | US$ 0.50 | 1,000,000 | 89.6% | no data | 74% | 23.8% | 1.27% | no data |
| Doubao Seed 2.1 TurboByteDance | closed | no data | no data | no data | 89.6% | no data | no data | 29.7% | no data | no data |
| Grok 4.20xAI | closed | US$ 1.25 | US$ 2.50 | 2,000,000 | 89.3% | no data | no data | 30.2% | no data | no data |
| Doubao Seed 2.1 ProByteDance | closed | no data | no data | no data | 89.3% | no data | no data | 44.7% | no data | no data |
| Grok 4.3 BetaxAI | closed | no data | no data | no data | 88.8% | no data | no data | 33.2% | no data | no data |
| Muse Spark OpenMeta | open | US$ 1.25 | US$ 4.25 | 1,048,576 | 88.6% | no data | 75.7% | 56.6% | no data | no data |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | closed | US$ 0.33 | US$ 1.95 | 1,000,000 | 88.4% | 57.9% | no data | 44.1% | no data | no data |
| Doubao-Seed-2.0 ProByteDance | closed | no data | no data | no data | 88.2% | no data | no data | 39.4% | no data | no data |
| Doubao Seed 2.0 Lite (Apr 2026)ByteDance | closed | no data | no data | no data | 88.1% | no data | no data | 31.5% | no data | no data |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | open | US$ 0.60 | US$ 3.50 | 262,144 | 87.9% | no data | 77.3% | 36.5% | no data | 91,687 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | closed | US$ 0.32 | US$ 1.28 | 1,000,000 | 87.9% | no data | 72.7% | no data | no data | no data |
| GLM 5Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 1.00 | US$ 3.20 | 204,800 | 87.8% | 72.1% | 76.9% | no data | no data | 1,370,207 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | open | US$ 0.53 | US$ 3.33 | 262,144 | 87.6% | 73.8% | 73.8% | 34.3% | no data | 393,277 |
| GPT-5.1OpenAI | closed | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 400,000 | 87.6% | 68% | 80% | 48% | no data | no data |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | closed | US$ 3.00 | US$ 15.00 | 1,000,000 | 87.4% | 75.2% | 74.8% | 35.5% | no data | no data |
| Grok 4xAI | closed | no data | no data | no data | 87% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | closed | US$ 0.75 | US$ 4.50 | 400,000 | 86.9% | no data | 66.7% | 29.4% | no data | no data |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | open | US$ 0.60 | US$ 3.60 | 262,144 | 86.4% | no data | 80.2% | no data | no data | 826,220 |
| GPT-5OpenAI | closed | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 400,000 | 86.2% | 73.6% | 70.7% | 50.1% | no data | no data |
| Claude Opus 4.5Anthropic | closed | US$ 5.00 | US$ 25.00 | 200,000 | 86% | 76.7% | 76.6% | 45.7% | no data | no data |
| Claude Fable 5Anthropic | closed | US$ 10.00 | US$ 50.00 | 1,000,000 | 85.9% | no data | 82% | 70.7% | no data | no data |
| Qwen3.6 27BAlibaba | open | US$ 0.32 | US$ 3.20 | 262,144 | 85.9% | no data | 79% | no data | no data | 2,365,084 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | open | US$ 0.60 | US$ 2.40 | 262,144 | 85.4% | no data | no data | no data | 1.77% | 1,080,025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | closed | US$ 1.25 | US$ 10.00 | 1,048,576 | 85.3% | 57.6% | 60% | no data | no data | no data |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | open | US$ 0.10 | US$ 0.90 | 262,144 | 84.8% | no data | 76.2% | no data | no data | 4,177,044 |
| Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B)Alibaba | undisclosed | no data | no data | no data | 84.8% | no data | no data | 25.4% | no data | no data |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | open | US$ 0.60 | US$ 2.50 | 262,144 | 84.2% | no data | no data | no data | no data | 53,302 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | open | US$ 0.14 | US$ 1.00 | 262,144 | 83.5% | no data | 78.7% | no data | no data | 1,582,689 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | open | US$ 0.26 | US$ 0.38 | 163,840 | 83.4% | no data | 74.7% | no data | no data | no data |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | closed | US$ 0.30 | US$ 2.50 | 1,048,576 | 83.3% | no data | 78.3% | no data | no data | no data |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | undisclosed | US$ 0.19 | US$ 1.12 | 1,000,000 | 83.3% | no data | no data | 15.9% | no data | no data |
| GLM 4.7Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 0.60 | US$ 2.20 | 204,800 | 83.3% | no data | 76% | 32.2% | no data | 47,416 |
| GPT-5.5 InstantOpenAI | closed | no data | no data | no data | 82.5% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | closed | US$ 0.03 | US$ 0.13 | 1,000,000 | 82.3% | no data | no data | no data | 0.2% | no data |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | closed | US$ 3.00 | US$ 15.00 | 1,000,000 | 82.3% | 71.3% | 74.9% | 30.7% | no data | no data |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | undisclosed | US$ 0.065 | US$ 0.26 | 1,000,000 | 82.3% | no data | no data | 20.3% | no data | no data |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | closed | US$ 0.25 | US$ 1.50 | 1,048,576 | 81.8% | no data | 72.7% | no data | 0.26% | no data |
| o3OpenAI | closed | US$ 2.00 | US$ 8.00 | 200,000 | 81.8% | 62.3% | no data | 49.4% | no data | no data |
| Qwen3-235B-A22BAlibaba | open | US$ 0.14 | US$ 0.80 | 262,144 | 80.1% | no data | 47.9% | 40.4% | no data | no data |
| o4-miniOpenAI | closed | no data | no data | no data | 79.6% | no data | no data | 19.6% | no data | no data |
| Claude Sonnet 4Anthropic | closed | no data | no data | no data | 79.2% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen3.5-9BAlibaba | open | US$ 0.052 | US$ 0.077 | 262,144 | 79% | no data | 75.7% | no data | no data | 6,370,574 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | closed | US$ 0.20 | US$ 1.25 | 400,000 | 78.5% | no data | 65.6% | 11.7% | no data | no data |
| Doubao-Seed-1.6ByteDance | closed | no data | no data | no data | 77.6% | no data | no data | 17.4% | no data | no data |
| Claude Opus 4.1Anthropic | closed | US$ 15.00 | US$ 75.00 | 200,000 | 77.3% | 73.3% | no data | no data | no data | no data |
| o3-miniOpenAI | closed | no data | no data | no data | 77% | no data | no data | 15.3% | no data | no data |
| o1OpenAI | closed | no data | no data | no data | 76.8% | no data | no data | 41.1% | no data | no data |
| DeepSeek R1DeepSeek | open | US$ 0.50 | US$ 2.15 | 163,840 | 76.3% | no data | 58% | no data | no data | no data |
| Grok-3 minixAI | closed | no data | no data | no data | 76.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| gpt-oss-120bOpenAI | open | US$ 0.15 | US$ 0.60 | 131,072 | 75.8% | no data | 67.3% | no data | 0.24% | no data |
| Gemma 4 31BGoogle | open | US$ 0.20 | US$ 0.40 | 262,144 | 75.8% | no data | 77% | 10.4% | 0.22% | no data |
| Grok 3xAI | closed | no data | no data | no data | 75.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-5 MiniOpenAI | closed | US$ 0.25 | US$ 2.00 | 400,000 | 75% | 64.7% | 72.4% | 21.6% | no data | no data |
| Gemma 4 26B A4BGoogle | open | US$ 0.08 | US$ 0.10 | 262,144 | 73.2% | no data | 70.6% | no data | 0.21% | 5,439,703 |
| Qwen3-MaxAlibaba | closed | no data | no data | no data | 72.6% | no data | no data | 48.7% | no data | no data |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | closed | US$ 1.00 | US$ 5.00 | 200,000 | 71.2% | no data | 66.4% | 13.2% | no data | no data |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | open | US$ 0.12 | US$ 0.50 | 40,960 | 70.1% | no data | 47% | no data | no data | 1,135,784 |
| GPT-5 NanoOpenAI | closed | US$ 0.05 | US$ 0.40 | 400,000 | 69.4% | no data | 48.3% | 11.7% | no data | no data |
| GPT-4.5OpenAI | closed | no data | no data | no data | 68.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek V3DeepSeek | open | US$ 0.29 | US$ 1.14 | 163,840 | 67.6% | no data | 43.8% | no data | no data | no data |
| Llama 4 MaverickMeta | open | US$ 0.35 | US$ 1.00 | 524,288 | 67% | no data | 43.4% | no data | no data | 11,953 |
| GPT-4.1OpenAI | closed | US$ 2.00 | US$ 8.00 | 1,047,576 | 66.9% | 48.5% | 52.3% | 31.1% | no data | no data |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | closed | US$ 0.40 | US$ 1.60 | 1,047,576 | 65.8% | no data | 45.1% | 12.7% | no data | no data |
| Qwen3 32BAlibaba | open | US$ 0.08 | US$ 0.28 | 131,072 | 65.7% | no data | 54.3% | no data | no data | 3,001,273 |
| Gemini 2.0 ProGoogle | closed | no data | no data | no data | 65.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| QWQ-PlusAlibaba | closed | no data | no data | no data | 65.4% | no data | no data | no data | no data | no data |
| QwQ-32BAlibaba | open | no data | no data | no data | 65.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32BDeepSeek | open | no data | no data | no data | 64.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | closed | no data | no data | no data | 64.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen3 14BAlibaba | open | US$ 0.10 | US$ 0.22 | 40,960 | 63.8% | no data | 44% | no data | no data | 12,907,991 |
| o1-miniOpenAI | closed | no data | no data | no data | 62.4% | no data | no data | no data | no data | no data |
| gpt-oss-20bOpenAI | open | US$ 0.03 | US$ 0.13 | 131,072 | 60.8% | no data | 53.5% | no data | no data | no data |
| Mistral Medium 3Mistral AI | closed | US$ 0.40 | US$ 2.00 | 131,072 | 59.5% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemini 1.5 ProGoogle | closed | no data | no data | no data | 57.2% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemini 2.0 Flash ThinkingGoogle | closed | no data | no data | no data | 57.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen3-8BAlibaba | open | no data | no data | no data | 56.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek V3DeepSeek | open | US$ 0.32 | US$ 0.89 | 163,840 | 56.5% | no data | 43% | no data | no data | 1,486,147 |
| Phi 4Microsoft | open | US$ 0.07 | US$ 0.14 | 16,384 | 56.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Magistral Small 1.0Mistral AI | open | no data | no data | no data | 56.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen2.5-MaxAlibaba | closed | no data | no data | no data | 56.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70BDeepSeek | open | no data | no data | no data | 55.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 3.5 Sonnet (October 2024)Anthropic | closed | no data | no data | no data | 55.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | closed | no data | no data | no data | 54% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Grok-2xAI | closed | no data | no data | no data | 53.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen3-4BAlibaba | open | no data | no data | no data | 52.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 4 ScoutMeta | open | US$ 0.10 | US$ 0.30 | 1,310,720 | 51.8% | no data | no data | no data | no data | 111,251 |
| Mistral Large 2Mistral AI | open | no data | no data | no data | 51.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3.1-405BMeta | open | no data | no data | no data | 50.9% | no data | no data | no data | no data | no data |
| o1-previewOpenAI | closed | no data | no data | no data | 50.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-4oOpenAI | closed | US$ 2.50 | US$ 10.00 | 128,000 | 49.2% | 31% | 43.2% | 26% | no data | no data |
| Mistral Small 3.2Mistral AI | open | no data | no data | no data | 49.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen2.5-72BAlibaba | open | no data | no data | no data | 49.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | closed | US$ 0.10 | US$ 0.40 | 1,047,576 | 48.9% | no data | 14% | 6% | no data | no data |
| Qwen-PlusAlibaba | closed | US$ 0.26 | US$ 0.78 | 1,000,000 | 48.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemma 3 27BGoogle | open | US$ 0.08 | US$ 0.35 | 131,072 | 47.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Magistral Small 1.2Mistral AI | open | no data | no data | no data | 47.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mistral Small 3.1Mistral AI | open | no data | no data | no data | 47.5% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3.3 70BMeta | open | no data | no data | no data | 47.4% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mistral Small 3Mistral AI | open | US$ 0.05 | US$ 0.08 | 32,768 | 47.3% | no data | no data | no data | no data | 92,200 |
| Gemini 1.5 FlashGoogle | closed | no data | no data | no data | 47.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 3 OpusAnthropic | closed | no data | no data | no data | 47.2% | no data | no data | 12.6% | no data | no data |
| GPT-4 Turbo (Apr 2024)OpenAI | closed | no data | no data | no data | 46.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Tulu 3 (Tülu 3) 70BAi2 (Allen Institute) | open | no data | no data | no data | 46.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen2.5-32BAlibaba | open | no data | no data | no data | 46.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14BDeepSeek | open | no data | no data | no data | 44.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3.1-70BMeta | open | no data | no data | no data | 44.2% | no data | no data | no data | no data | no data |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | open | no data | no data | no data | 43.4% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-4 Turbo (Nov 2023)OpenAI | closed | no data | no data | no data | 42.4% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen-TurboAlibaba | closed | no data | no data | no data | 41.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3.2 90BMeta | open | no data | no data | no data | 41% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen2-72BAlibaba | open | no data | no data | no data | 40.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 3 SonnetAnthropic | closed | no data | no data | no data | 40.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3-70BMeta | open | no data | no data | no data | 40.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemma 3 12BGoogle | open | US$ 0.05 | US$ 0.15 | 131,072 | 39.5% | no data | 48% | no data | no data | no data |
| Mistral LargeMistral AI | closed | US$ 2.00 | US$ 6.00 | 128,000 | 38.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | closed | no data | no data | no data | 38.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen3-1.7BAlibaba | open | no data | no data | no data | 38% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-4o-miniOpenAI | closed | US$ 0.15 | US$ 0.60 | 128,000 | 37.7% | no data | 30.7% | 8.3% | no data | no data |
| Gemma 2 27BGoogle | open | US$ 0.65 | US$ 0.65 | 8,192 | 36.5% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 3 HaikuAnthropic | closed | no data | no data | no data | 36.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-4OpenAI | closed | US$ 30.00 | US$ 60.00 | 8,191 | 35.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen2.5-7BAlibaba | open | no data | no data | no data | 35.5% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 2Anthropic | closed | no data | no data | no data | 34.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mixtral 8x22BMistral AI | open | no data | no data | no data | 34.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemini 1.0 ProGoogle | closed | no data | no data | no data | 34% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5BDeepSeek | open | no data | no data | no data | 33.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Claude 2.1Anthropic | closed | no data | no data | no data | 33% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemini 1.5 Flash 8BGoogle | closed | no data | no data | no data | 33% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Yi-1.5-34B01.AI | open | no data | no data | no data | 32% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Qwen1.5-32BAlibaba | open | no data | no data | no data | 30.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mixtral 8x7BMistral AI | open | no data | no data | no data | 30.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mistral NemoMistral AI | open | US$ 0.029 | US$ 0.03 | 131,072 | 29.9% | no data | no data | no data | no data | 96,932 |
| Qwen1.5-72BAlibaba | open | no data | no data | no data | 28.8% | no data | no data | no data | no data | no data |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | closed | no data | no data | no data | 28% | no data | no data | no data | no data | no data |
| phi-3-medium 14BMicrosoft | open | no data | no data | no data | 27.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemma 2 9BGoogle | open | no data | no data | no data | 27.5% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Ministral 8BMistral AI | open | no data | no data | no data | 27.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3.1-8BMeta | open | no data | no data | no data | 27% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 2-70BMeta | open | no data | no data | no data | 26.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3-8BMeta | open | no data | no data | no data | 26.1% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Ministral 3BMistral AI | closed | no data | no data | no data | 25.3% | no data | no data | no data | no data | no data |
| DeepSeek LLM 67BDeepSeek | open | no data | no data | no data | 24.6% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Llama 3.2 1BMeta | open | no data | no data | no data | 23.9% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemma 3 4BGoogle | open | US$ 0.05 | US$ 0.10 | 131,072 | 23.2% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Gemma 3 1BGoogle | open | no data | no data | no data | 19.9% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mistral 7BMistral AI | open | no data | no data | no data | 15.2% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Yi-34B01.AI | open | no data | no data | no data | 14.7% | no data | no data | no data | no data | no data |
| Hy4Tencent | open | US$ 0.42 | US$ 1.25 | 1,048,576 | no data | no data | 77.6% | no data | 10.74% | no data |
| Step 5 PreviewStepFun | open | US$ 1.00 | US$ 2.70 | 1,000,000 | no data | no data | no data | no data | 3.25% | no data |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | open | US$ 0.09 | US$ 0.18 | 1,048,576 | no data | no data | 81.7% | no data | 2.85% | 1,168,829 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | open | US$ 0.14 | US$ 0.28 | 1,050,000 | no data | no data | 78.2% | no data | 2.22% | 76,859 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | open | US$ 0.15 | US$ 0.60 | 1,048,576 | no data | no data | 74.7% | no data | 1.89% | 55,087 |
| Muse Spark 1.3 ContributorMeta | undisclosed | US$ 0.10 | US$ 0.20 | 1,048,576 | no data | no data | no data | no data | 1.6% | no data |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | open | US$ 0.15 | US$ 0.47 | 1,048,576 | no data | no data | 74.9% | no data | 1.49% | no data |
| Hy3Tencent | open | US$ 0.13 | US$ 0.53 | 262,144 | no data | no data | no data | no data | 1.09% | 1,141,189 |
| Qwen3.8 FlashAlibaba | open | US$ 0.15 | US$ 0.47 | 1,000,000 | no data | no data | 76.4% | no data | 0.7% | no data |
| Solar Mini 4Upstage | undisclosed | US$ 0.05 | US$ 0.20 | 524,288 | no data | no data | no data | no data | 0.59% | no data |
| MiMo V2.6 ProXiaomi | open | US$ 0.43 | US$ 0.87 | 1,050,000 | no data | no data | 78.9% | no data | 0.54% | no data |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | open | US$ 0.07 | US$ 0.20 | 262,144 | no data | no data | 71.5% | no data | 0.52% | 1,070,415 |
| Qwen3.8 27BAlibaba | open | US$ 0.15 | US$ 1.88 | 1,048,575 | no data | no data | 78% | no data | 0.34% | 7,443,748 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | undisclosed | US$ 0.50 | US$ 3.00 | 1,048,576 | no data | no data | 73.3% | no data | 0.32% | no data |
