Modelos de IA
Modelos de IA, lado a lado
Compare modelos por caso de uso, preço, contexto e pesos abertos. Cada número tem fonte, e cada métrica vem com uma explicação do que ela mede e quando importa.
Resposta direta: No GPQA Diamond, a maior nota entre os modelos desta página é de Gemini 4 Argon, com 96,4%, segundo Epoch AI.
Qual modelo usar? Três perguntas
O que a tabela mostra com as suas respostas
- Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba
Ele entra na frente pelos downloads no Hugging Face: 1.679.625, na janela de 30 dias dessa fonte.
US$ 0,15 por 1M tokens · Pesos: abertos
- Qwen3 Coder Next Alibaba
Se a conta da API pesa, este é o que cobra menos na entrada, no OpenRouter. No OpenRouter, custa 20% menos que o Qwen3 Coder 30B A3B Instruct.
US$ 0,12 por 1M tokens · Pesos: abertos
- Qwen3-Coder Alibaba
Este também entra na faixa filtrada. A adoção no Hugging Face, na janela de 30 dias, é de 58.791 downloads. No OpenRouter, custa 2,0x o preço do Qwen3 Coder 30B A3B Instruct.
US$ 0,30 por 1M tokens · Pesos: abertos
A lista considera o caso de uso Código, somente com pesos abertos e com preço de entrada até US$ 0,50. A ordem segue o uso real no OpenRouter e, depois, os downloads em 30 dias. Preços marcados como "a conferir" ficam de fora.
Como a lista é montada
Em cada linha entra a versão mais recente que tem nota publicada, com o nome comercial. Nenhuma versão herda a nota de outra.
Como ler esta tabela
- Cada linha é um modelo. CliqueToque no nome para abrir a ficha, com fontes e histórico. CliqueToque no cabeçalho para ordenar.
- As notas de benchmark são percentuais, e o maior valor é o melhor. Eu comparo sempre a mesma métrica, com a mesma fonte, na versão mais recente consultada. Nesta área, na faixa de 90% a 100%, eu trato uma diferença de 1 ou 2 pontos como possível ruído de medição.
- O "?" ao lado de cada coluna explica o que ela mede e quando importa. "Sem dado" quer dizer que não há medição nas fontes abertas que esta área usa. "Dado provisório" marca um campo derivado por regra, como o caso de uso.
- Preço de entrada e de saída é o preço de lista no OpenRouter, em dólar por 1 milhão de tokens, e os dois podem ser bem diferentes. O selo "a conferir" marca um valor estranho na fonte, que não entra nas recomendações. Uso é a fatia de tokens no ranking público do OpenRouter, no último dia publicado nessa fonte. Downloads são a janela de 30 dias do repositório oficial no Hugging Face. O GPQA Diamond da Epoch e o do OpenRouter medem o mesmo teste, mas podem divergir.
375 modelos mostrados
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 ArgonGoogle | fechado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.048.576 | 96,4% | sem dado | 78,7% | 76% | 0,54% | sem dado |
| GPT-6 AstraOpenAI | fechado | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1.050.000 | 95,8% | sem dado | 69,7% | 75,6% | sem dado | sem dado |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | fechado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.000.000 | 95,6% | sem dado | 78,8% | 46,5% | 1,18% | sem dado |
| GPT-6.1 SolOpenAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.050.000 | 95,4% | sem dado | 70,7% | 73,9% | 1,62% | sem dado |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | fechado | US$ 0,82 | US$ 4,12 | 1.048.576 | 95,4% | sem dado | 76,7% | 69,7% | 0,82% | sem dado |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | fechado | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1.048.576 | 94,8% | sem dado | 80,7% | 69,2% | sem dado | sem dado |
| GPT-5.4 ProOpenAI | fechado | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1.050.000 | 94,6% | sem dado | sem dado | 46,3% | sem dado | sem dado |
| Gemini 3.1 ProGoogle | fechado | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1.048.576 | 94,4% | 75,6% | 77% | 73,5% | sem dado | sem dado |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | fechado | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 1.050.000 | 94,3% | sem dado | 70% | 57,3% | 0,58% | sem dado |
| GPT-6 SolOpenAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.050.000 | 94,3% | sem dado | 70,2% | 60,7% | sem dado | sem dado |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | aberto | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.048.576 | 94,2% | sem dado | 78,7% | 62,2% | 2,51% | sem dado |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | fechado | US$ 0,75 | US$ 3,75 | 1.048.576 | 94,1% | sem dado | 76,3% | 66,2% | sem dado | sem dado |
| GPT-5.5OpenAI | fechado | US$ 5,00 | US$ 30,00 | 1.050.000 | 94% | 80,6% | 74,7% | 63% | sem dado | sem dado |
| Grok 4.6xAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500.000 | 94% | sem dado | 75,3% | 49,3% | sem dado | sem dado |
| Claude Fable 5.2Anthropic | fechado | US$ 8,00 | US$ 40,00 | 1.000.000 | 93,9% | sem dado | sem dado | 94% | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 5Anthropic | fechado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 93,9% | sem dado | 78,7% | 59,9% | sem dado | sem dado |
| GPT-5.5 ProOpenAI | fechado | US$ 30,00 | US$ 180,00 | 1.050.000 | 93,9% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GPT-5.6 SolOpenAI | fechado | US$ 4,40 | US$ 22,00 | 1.050.000 | 93,5% | sem dado | 74,2% | 69,7% | sem dado | sem dado |
| Grok 4.5xAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500.000 | 93,4% | sem dado | sem dado | 48,3% | sem dado | sem dado |
| GPT-5.4OpenAI | fechado | US$ 2,50 | US$ 15,00 | 1.050.000 | 93,3% | 76,9% | 75% | 45,1% | sem dado | sem dado |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 12,00 | 1.050.000 | 93,3% | sem dado | 72,3% | 43,2% | sem dado | sem dado |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | aberto | US$ 0,022 | US$ 0,40 | 1.048.576 | 93,2% | sem dado | 77,8% | 42,9% | 32,17% | sem dado |
| Kimi K3Moonshot AI | aberto | US$ 0,19 a conferir | US$ 16,00 | 1.048.576 | 93,1% | sem dado | 76,2% | 50,6% | 0,5% | sem dado |
| Doubao Seed Evolving (Nov 2026)ByteDance | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 93,1% | sem dado | sem dado | 41,9% | sem dado | sem dado |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | fechado | US$ 1,50 | US$ 9,00 | 1.048.576 | 92,8% | 79,3% | 73% | 66,2% | sem dado | sem dado |
| Grok 4.7xAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 500.000 | 92,7% | sem dado | 75,3% | 56% | 0,22% | sem dado |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | fechado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 1.000.000 | 92,7% | sem dado | sem dado | 47,3% | sem dado | sem dado |
| Gemini 3 ProGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 92,6% | 72,9% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GLM-5.2Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 0,007 a conferir | US$ 6,80 | 1.048.576 | 91,9% | 78,7% | 76,7% | 34,2% | 0,43% | sem dado |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | aberto | US$ 0,96 | US$ 1,91 | 1.048.576 | 91,7% | 77,6% | 78,6% | 52,9% | 0,66% | sem dado |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | fechado | US$ 0,20 | US$ 1,20 | 1.050.000 | 91,6% | sem dado | 72,7% | 41% | 0,68% | sem dado |
| GPT-5.2OpenAI | fechado | US$ 1,75 | US$ 14,00 | 400.000 | 91,4% | 73,8% | sem dado | 37,1% | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 4.8Anthropic | fechado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 91% | sem dado | 77,5% | 53% | sem dado | sem dado |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 91% | sem dado | sem dado | 33,6% | sem dado | sem dado |
| GLM-5.3Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 0,07 | US$ 1,40 | 1.048.576 | 90,9% | sem dado | 78,8% | 41% | 1,55% | sem dado |
| MiniMax M3MiniMax | aberto | US$ 0,30 | US$ 1,20 | 1.048.576 | 90,9% | sem dado | 76,3% | sem dado | 0,3% | sem dado |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | fechado | US$ 1,48 | US$ 4,42 | 1.000.000 | 90,9% | 77,3% | 72% | 55,8% | sem dado | sem dado |
| Kimi K2.6Moonshot AI | aberto | US$ 0,65 | US$ 3,41 | 262.144 | 90,8% | 76,7% | 74,9% | 34,9% | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 5.5Anthropic | fechado | US$ 4,00 | US$ 20,00 | 1.000.000 | 90,6% | sem dado | 75,3% | 72,2% | 3,21% | sem dado |
| GPT-6 LunaOpenAI | fechado | US$ 0,10 | US$ 0,50 | 1.050.000 | 90,5% | sem dado | 68,4% | 41,4% | 3,42% | sem dado |
| Claude Sonnet 5Anthropic | fechado | US$ 2,00 | US$ 10,00 | 1.000.000 | 90,5% | sem dado | 75,4% | 33,7% | 0,25% | sem dado |
| Claude Opus 4.6Anthropic | fechado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 90,5% | 78,7% | 75,8% | 47% | sem dado | sem dado |
| GLM-5.3-FlashZhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 0,04 | US$ 0,078 | 1.048.576 | 90,2% | sem dado | 76,3% | sem dado | 5,09% | sem dado |
| Mistral Large 4Mistral AI | aberto | US$ 0,70 | US$ 2,10 | 1.048.576 | 90,2% | sem dado | sem dado | 22,4% | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 4.7Anthropic | fechado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 1.000.000 | 90,2% | 83,5% | 77,8% | 51,7% | sem dado | sem dado |
| GLM 5.1Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 1,40 | US$ 4,40 | 204.800 | 89,9% | 74,2% | 75,8% | 34% | sem dado | 867.145 |
| Muse SparkMeta | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 89,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | fechado | US$ 0,10 a conferir | US$ 0,50 | 1.000.000 | 89,6% | sem dado | 74% | 23,8% | 1,27% | sem dado |
| Doubao Seed 2.1 TurboByteDance | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 89,6% | sem dado | sem dado | 29,7% | sem dado | sem dado |
| Gemini 3 FlashGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 89,4% | 75,4% | sem dado | 66,8% | sem dado | sem dado |
| Grok 4.20xAI | fechado | US$ 1,25 | US$ 2,50 | 2.000.000 | 89,3% | sem dado | sem dado | 30,2% | sem dado | sem dado |
| Doubao Seed 2.1 ProByteDance | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 89,3% | sem dado | sem dado | 44,7% | sem dado | sem dado |
| Grok 4.3 BetaxAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 88,8% | sem dado | sem dado | 33,2% | sem dado | sem dado |
| Muse Spark OpenMeta | aberto | US$ 1,25 | US$ 4,25 | 1.048.576 | 88,6% | sem dado | 75,7% | 56,6% | sem dado | sem dado |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | fechado | US$ 0,33 | US$ 1,95 | 1.000.000 | 88,4% | 57,9% | sem dado | 44,1% | sem dado | sem dado |
| Doubao-Seed-2.0 ProByteDance | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 88,2% | sem dado | sem dado | 39,4% | sem dado | sem dado |
| Doubao Seed 2.0 Lite (Apr 2026)ByteDance | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 88,1% | sem dado | sem dado | 31,5% | sem dado | sem dado |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | aberto | US$ 0,60 | US$ 3,50 | 262.144 | 87,9% | sem dado | 77,3% | 36,5% | sem dado | 91.687 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | fechado | US$ 0,32 | US$ 1,28 | 1.000.000 | 87,9% | sem dado | 72,7% | sem dado | sem dado | sem dado |
| GLM 5Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 1,00 | US$ 3,20 | 204.800 | 87,8% | 72,1% | 76,9% | sem dado | sem dado | 1.370.207 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | aberto | US$ 0,53 | US$ 3,33 | 262.144 | 87,6% | 73,8% | 73,8% | 34,3% | sem dado | 393.277 |
| GPT-5.1OpenAI | fechado | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400.000 | 87,6% | 68% | 80% | 48% | sem dado | sem dado |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | fechado | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1.000.000 | 87,4% | 75,2% | 74,8% | 35,5% | sem dado | sem dado |
| Qwen 3.6 Max (Preview)Alibaba | não informados | sem dado | sem dado | sem dado | 87,4% | 76,7% | sem dado | 52% | sem dado | sem dado |
| Grok 4xAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 87% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | fechado | US$ 0,75 | US$ 4,50 | 400.000 | 86,9% | sem dado | 66,7% | 29,4% | sem dado | sem dado |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | aberto | US$ 0,60 | US$ 3,60 | 262.144 | 86,4% | sem dado | 80,2% | sem dado | sem dado | 826.220 |
| GPT-5OpenAI | fechado | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 400.000 | 86,2% | 73,6% | 70,7% | 50,1% | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 4.5Anthropic | fechado | US$ 5,00 | US$ 25,00 | 200.000 | 86% | 76,7% | 76,6% | 45,7% | sem dado | sem dado |
| Claude Fable 5Anthropic | fechado | US$ 10,00 | US$ 50,00 | 1.000.000 | 85,9% | sem dado | 82% | 70,7% | sem dado | sem dado |
| Qwen3.6 27BAlibaba | aberto | US$ 0,32 | US$ 3,20 | 262.144 | 85,9% | sem dado | 79% | sem dado | sem dado | 2.365.084 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | aberto | US$ 0,60 | US$ 2,40 | 262.144 | 85,4% | sem dado | sem dado | sem dado | 1,77% | 1.080.025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | fechado | US$ 1,25 | US$ 10,00 | 1.048.576 | 85,3% | 57,6% | 60% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | aberto | US$ 0,10 | US$ 0,90 | 262.144 | 84,8% | sem dado | 76,2% | sem dado | sem dado | 4.177.044 |
| Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B)Alibaba | não informados | sem dado | sem dado | sem dado | 84,8% | sem dado | sem dado | 25,4% | sem dado | sem dado |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | aberto | US$ 0,60 | US$ 2,50 | 262.144 | 84,2% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 53.302 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | aberto | US$ 0,14 | US$ 1,00 | 262.144 | 83,5% | sem dado | 78,7% | sem dado | sem dado | 1.582.689 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | aberto | US$ 0,26 | US$ 0,38 | 163.840 | 83,4% | sem dado | 74,7% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | fechado | US$ 0,30 | US$ 2,50 | 1.048.576 | 83,3% | sem dado | 78,3% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | não informados | US$ 0,19 | US$ 1,12 | 1.000.000 | 83,3% | sem dado | sem dado | 15,9% | sem dado | sem dado |
| GLM 4.7Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 0,60 | US$ 2,20 | 204.800 | 83,3% | sem dado | 76% | 32,2% | sem dado | 47.416 |
| GPT-5.5 InstantOpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 82,5% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | fechado | US$ 0,03 | US$ 0,13 | 1.000.000 | 82,3% | sem dado | sem dado | sem dado | 0,2% | sem dado |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | fechado | US$ 3,00 | US$ 15,00 | 1.000.000 | 82,3% | 71,3% | 74,9% | 30,7% | sem dado | sem dado |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | não informados | US$ 0,065 | US$ 0,26 | 1.000.000 | 82,3% | sem dado | sem dado | 20,3% | sem dado | sem dado |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | fechado | US$ 0,25 | US$ 1,50 | 1.048.576 | 81,8% | sem dado | 72,7% | sem dado | 0,26% | sem dado |
| o3OpenAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 8,00 | 200.000 | 81,8% | 62,3% | sem dado | 49,4% | sem dado | sem dado |
| Qwen3-235B-A22BAlibaba | aberto | US$ 0,14 | US$ 0,80 | 262.144 | 80,1% | sem dado | 47,9% | 40,4% | sem dado | sem dado |
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 79,7% | 61% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| o4-miniOpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 79,6% | sem dado | sem dado | 19,6% | sem dado | sem dado |
| Claude Sonnet 4Anthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 79,2% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3.5-9BAlibaba | aberto | US$ 0,052 | US$ 0,077 | 262.144 | 79% | sem dado | 75,7% | sem dado | sem dado | 6.370.574 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | fechado | US$ 0,20 | US$ 1,25 | 400.000 | 78,5% | sem dado | 65,6% | 11,7% | sem dado | sem dado |
| Doubao-Seed-1.6ByteDance | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 77,6% | sem dado | sem dado | 17,4% | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 4.1Anthropic | fechado | US$ 15,00 | US$ 75,00 | 200.000 | 77,3% | 73,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| o3-miniOpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 77% | sem dado | sem dado | 15,3% | sem dado | sem dado |
| o1OpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 76,8% | sem dado | sem dado | 41,1% | sem dado | sem dado |
| DeepSeek R1DeepSeek | aberto | US$ 0,50 | US$ 2,15 | 163.840 | 76,3% | sem dado | 58% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude Opus 4Anthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 76,3% | 70,7% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Grok-3 minixAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 76,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| gpt-oss-120bOpenAI | aberto | US$ 0,15 | US$ 0,60 | 131.072 | 75,8% | sem dado | 67,3% | sem dado | 0,24% | sem dado |
| Gemma 4 31BGoogle | aberto | US$ 0,20 | US$ 0,40 | 262.144 | 75,8% | sem dado | 77% | 10,4% | 0,22% | sem dado |
| Grok 3xAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 75,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GPT-5 MiniOpenAI | fechado | US$ 0,25 | US$ 2,00 | 400.000 | 75% | 64,7% | 72,4% | 21,6% | sem dado | sem dado |
| Gemma 4 26B A4BGoogle | aberto | US$ 0,08 | US$ 0,10 | 262.144 | 73,2% | sem dado | 70,6% | sem dado | 0,21% | 5.439.703 |
| Qwen3-MaxAlibaba | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 72,6% | sem dado | sem dado | 48,7% | sem dado | sem dado |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | fechado | US$ 1,00 | US$ 5,00 | 200.000 | 71,2% | sem dado | 66,4% | 13,2% | sem dado | sem dado |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | aberto | US$ 0,12 | US$ 0,50 | 40.960 | 70,1% | sem dado | 47% | sem dado | sem dado | 1.135.784 |
| GPT-5 NanoOpenAI | fechado | US$ 0,05 | US$ 0,40 | 400.000 | 69,4% | sem dado | 48,3% | 11,7% | sem dado | sem dado |
| GPT-4.5OpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 68,7% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| DeepSeek V3DeepSeek | aberto | US$ 0,29 | US$ 1,14 | 163.840 | 67,6% | sem dado | 43,8% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 4 MaverickMeta | aberto | US$ 0,35 | US$ 1,00 | 524.288 | 67% | sem dado | 43,4% | sem dado | sem dado | 11.953 |
| GPT-4.1OpenAI | fechado | US$ 2,00 | US$ 8,00 | 1.047.576 | 66,9% | 48,5% | 52,3% | 31,1% | sem dado | sem dado |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | fechado | US$ 0,40 | US$ 1,60 | 1.047.576 | 65,8% | sem dado | 45,1% | 12,7% | sem dado | sem dado |
| Qwen3 32BAlibaba | aberto | US$ 0,08 | US$ 0,28 | 131.072 | 65,7% | sem dado | 54,3% | sem dado | sem dado | 3.001.273 |
| Gemini 2.0 ProGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 65,7% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| QWQ-PlusAlibaba | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 65,4% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| QwQ-32BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 65,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32BDeepSeek | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 64,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 64,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3 14BAlibaba | aberto | US$ 0,10 | US$ 0,22 | 40.960 | 63,8% | sem dado | 44% | sem dado | sem dado | 12.907.991 |
| o1-miniOpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 62,4% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| gpt-oss-20bOpenAI | aberto | US$ 0,03 | US$ 0,13 | 131.072 | 60,8% | sem dado | 53,5% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Mistral Medium 3Mistral AI | fechado | US$ 0,40 | US$ 2,00 | 131.072 | 59,5% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Gemini 1.5 ProGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 57,2% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Gemini 2.0 Flash ThinkingGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 57,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3-8BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 56,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| DeepSeek V3DeepSeek | aberto | US$ 0,32 | US$ 0,89 | 163.840 | 56,5% | sem dado | 43% | sem dado | sem dado | 1.486.147 |
| Phi 4Microsoft | aberto | US$ 0,07 | US$ 0,14 | 16.384 | 56,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Magistral Small 1.0Mistral AI | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 56,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen2.5-MaxAlibaba | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 56,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| DeepSeek-R1-Distill-Llama-70BDeepSeek | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 55,7% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude 3.5 Sonnet (October 2024)Anthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 55,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 54% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Grok-2xAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 53,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3-4BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 52,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 4 ScoutMeta | aberto | US$ 0,10 | US$ 0,30 | 1.310.720 | 51,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 111.251 |
| Mistral Large 2Mistral AI | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 51,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 3.1-405BMeta | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 50,9% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| o1-previewOpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 50,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GPT-4oOpenAI | fechado | US$ 2,50 | US$ 10,00 | 128.000 | 49,2% | 31% | 43,2% | 26% | sem dado | sem dado |
| Mistral Small 3.2Mistral AI | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 49,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen2.5-72BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 49,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | fechado | US$ 0,10 | US$ 0,40 | 1.047.576 | 48,9% | sem dado | 14% | 6% | sem dado | sem dado |
| Qwen-PlusAlibaba | fechado | US$ 0,26 | US$ 0,78 | 1.000.000 | 48,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Gemma 3 27BGoogle | aberto | US$ 0,08 | US$ 0,35 | 131.072 | 47,7% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Magistral Small 1.2Mistral AI | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 47,6% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Mistral Small 3.1Mistral AI | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 47,5% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 3.3 70BMeta | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 47,4% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Mistral Small 3Mistral AI | aberto | US$ 0,05 | US$ 0,08 | 32.768 | 47,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 92.200 |
| Gemini 1.5 FlashGoogle | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 47,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude 3 OpusAnthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 47,2% | sem dado | sem dado | 12,6% | sem dado | sem dado |
| GPT-4 Turbo (Apr 2024)OpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 46,6% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Tulu 3 (Tülu 3) 70BAi2 (Allen Institute) | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 46,3% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen2.5-32BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 46,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14BDeepSeek | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 44,7% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 3.1-70BMeta | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 44,2% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 43,4% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| GPT-4 Turbo (Nov 2023)OpenAI | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 42,4% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen-TurboAlibaba | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 41,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 3.2 90BMeta | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 41% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen2-72BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 40,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude 3 SonnetAnthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 40,6% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Llama 3-70BMeta | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 40,6% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Gemma 3 12BGoogle | aberto | US$ 0,05 | US$ 0,15 | 131.072 | 39,5% | sem dado | 48% | sem dado | sem dado | sem dado |
| Mistral LargeMistral AI | fechado | US$ 2,00 | US$ 6,00 | 128.000 | 38,8% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | fechado | sem dado | sem dado | sem dado | 38,1% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| Qwen3-1.7BAlibaba | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 38% | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
