Laboratorio · EE. UU.
Modelos de IA de Google: 1293 modelos en el catálogo, línea de tiempo de versiones, precios y benchmarks con fuente.
- 1293 modelos en el catálogo
- 976 con pesos abiertos
- 317 cerrados o sin pesos públicos
- 30 con benchmark con fuente
- 43 con página aquí
Contamos modelos agrupados: versiones Instruct, Base, cuantizaciones y tamaños de la misma línea cuentan como uno. Detrás hay 1136 repositorios en Hugging Face, 43 endpoints en OpenRouter y 386 registros históricos en Epoch AI.
Línea de tiempo de versiones por familia
Líneas principales
Investigación y otros (306)
Aquí quedan los benchmarks, las bases de datos, los artefactos de investigación y las líneas de marcas que no están en el catálogo de esta área.
Toca un punto para ver la versión.Toca un punto, o pasa el cursor, para ver la versión. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.
Nota de las versiones a lo largo del tiempo
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Fuente: Epoch AI, OpenRouter, versión más reciente consultada.
Precio de las versiones a lo largo del tiempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?qué es
- entrada
- salida
Fuente: OpenRouter, versión más reciente consultada. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial.
Modelos con página (43)
| Modelo | Familia | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Fechas en las fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | Gemini Omni Flash | no informados | Texto | US$ 1,50 | 131.072 | sin dato | 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Gemini Omni Flash | no informados | Texto | US$ 1,50 | 131.072 | sin dato | 2026 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen, Agentes | US$ 1,50 | 65.536 | sin dato | 2026 |
| Gemini 4 Argon | Gemini | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.048.576 | 96,4% | 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,82 | 1.048.576 | 95,4% | 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,75 | 1.048.576 | 94,8% | 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini Flash Lite | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,30 | 1.048.576 | 83,3% | 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,75 | 1.048.576 | 94,1% | 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Nano Banana Lite | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,25 | 65.536 | 11,6% | 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Nano Banana Pro | no informados | Texto, Imagen, Agentes | US$ 2,00 | 131.072 | sin dato | 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,50 | 131.072 | sin dato | 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 1,50 | 1.048.576 | 92,8% | 2026 |
| Gemma 4 31B | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,20 | 262.144 | 75,8% | 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,08 | 262.144 | 73,2% | 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | Lyria Clip Preview | no informados | Texto | US$ 0 | 1.048.576 | sin dato | 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | Lyria Pro Preview | no informados | Texto | US$ 0 | 1.048.576 | sin dato | 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini Flash Lite | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,25 | 1.048.576 | 81,8% | 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Gemini Flash Lite Preview | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,25 | 1.048.576 | sin dato | 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,50 | 65.536 | sin dato | 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Gemini Pro Preview Custom Tools | no informados | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.048.576 | sin dato | 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini Pro | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 2,00 | 1.048.576 | 94,4% | 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview | Gemini Flash Preview | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,50 | 1.048.576 | 90,4% | 2025 |
| Gemini 3 Flash | Gemini Flash | cerrado | Código | sin dato | sin dato | 89,4% | 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Nano Banana Pro | no informados | Texto, Imagen | US$ 2,00 | 65.536 | sin dato | 2025 |
| Gemini 3 Pro | Gemini Pro | cerrado | Código | sin dato | sin dato | 92,6% | 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,30 | 32.768 | sin dato | 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini Flash Lite | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 | 1.048.576 | 59,6% | 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Gemini Pro Preview | no informados | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.048.576 | sin dato | 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,30 | 1.048.576 | 76,7% | 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | Gemini Pro | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 1,25 | 1.048.576 | 85,3% | 2025 |
| Gemma 3 12B | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,05 | 131.072 | 39,5% | 2025 |
| Gemma 3 27B | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,08 | 131.072 | 47,7% | 2025 |
| Gemma 3 4B | Gemma | abierto | Texto | US$ 0,05 | 131.072 | 23,2% | 2025 |
| Gemma 3 1B | Gemma | abierto | Texto | sin dato | sin dato | 19,9% | 2025 |
| Gemini 2.0 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 64,1% | 2025 |
| Gemini 2.0 Pro | Gemini Pro | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 65,7% | 2025 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | Gemini Flash Thinking | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 57,1% | 2025 |
| Gemini 1.5 Flash 8B | Gemini Flash | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 33% | 2024 |
| Gemma 2 27B | Gemma | abierto | Texto | US$ 0,65 | 8.192 | 36,5% | 2024 |
| Gemma 2 9B | Gemma | abierto | Texto | sin dato | sin dato | 27,5% | 2024 |
| Gemini 1.5 Flash | Gemini Flash | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 47,3% | 2024 |
| Gemini 1.5 Pro | Gemini Pro | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 57,2% | 2024 |
| Gemini 1.0 Pro | Gemini Pro | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 34% | 2023 |
Otros modelos del laboratorio en el catálogo (200)
| Modelo | Modalidad | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Descargas en 30 días | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma-4 | multimodal | abierto | 262.144 | US$ 0 | 22.305.636 | 2026 |
| vit-base-patch16-224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 14.956.401 | 2022 |
| gemma-3 | multimodal, texto | abierto | 131.072 | US$ 0,05 | 2.489.055 | 2025 |
| electra-base-discriminator | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 2.053.048 | 2022 |
| siglip2-giant-opt-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.917.988 | 2025 |
| timesfm-2.5-200m-pytorch | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 1.786.400 | 2025 |
| owlv2-base-patch16-ensemble | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.422.667 | 2023 |
| siglip2-base-patch16-224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.388.332 | 2025 |
| embeddinggemma | embeddings, texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.155.566 | 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.297.573 | 2026 |
| siglip2-base-patch16-naflex | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.264.756 | 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.164.140 | 2026 |
| gemma | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 332.721 | 2024 |
| siglip-base-patch16-224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 884.220 | 2023 |
| vit-base-patch16-224-in21k | visão | abierto | sin dato | sin dato | 842.775 | 2022 |
| gemma-2 | sem rótulo, texto | abierto | 8.192 | US$ 0,65 | 352.242 | 2024 |
| siglip-so400m-patch14-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 747.817 | 2024 |
| flan-t5 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 706.010 | 2022 |
| embeddinggemma-2 | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 479.216 | 2026 |
| diffusiongemma | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 638.080 | 2026 |
| mobilebert-uncased | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 684.113 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch14-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 668.193 | 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 648.956 | 2026 |
| timesfm-3.0-pytorch | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 553.388 | 2026 |
| medgemma | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 474.378 | 2025 |
| fnet | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 518.417 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch16-256 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 496.553 | 2025 |
| siglip2-base-patch16-256 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 466.030 | 2025 |
| gemma-4-26B-A4B-it-assistant | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 417.942 | 2026 |
| siglip2-so400m-patch16-naflex | visão | abierto | sin dato | sin dato | 396.675 | 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 340.826 | 2026 |
| flan-t5-large | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 249.345 | 2022 |
| paligemma-3b-pt-224 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 268.126 | 2024 |
| medgemma-1.5 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 216.847 | 2026 |
| bert_uncased_L-2_H-128_A-2 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 293.453 | 2022 |
| flan-t5-small | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 231.511 | 2022 |
| tipsv2-so400m14 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 279.610 | 2026 |
| shieldgemma | texto | abierto | sin dato | sin dato | 259.387 | 2024 |
| gemma-4-31B-it-assistant | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 208.905 | 2026 |
| gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 201.151 | 2026 |
| gemma-4-E4B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 205.055 | 2026 |
| byt5-small | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 195.547 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 205.049 | 2025 |
| mt5-small | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 182.658 | 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 186.452 | 2026 |
| gemma-4-E2B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 177.355 | 2026 |
| gemma-3n | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 41.011 | 2025 |
| translategemma | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 21.941 | 2026 |
| flan-t5-xl | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 125.551 | 2022 |
| t5gemma-2b-2b-ul2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 174.402 | 2025 |
| madlad400-3b-mt | texto | abierto | sin dato | sin dato | 148.315 | 2023 |
| mt5-large | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 151.511 | 2022 |
| owlvit-base-patch32 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 144.176 | 2022 |
| t5gemma-2 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 106.089 | 2025 |
| electra-small-discriminator | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 145.382 | 2022 |
| gemma-3n-E4B-it-litert | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2025 |
| umt5-xxl | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 134.362 | 2023 |
| canine-c | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 136.552 | 2022 |
| flan-t5-xxl | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 9.636 | 2022 |
| mobilenet_v2_1.0_224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 123.615 | 2022 |
| functiongemma | texto | abierto | sin dato | sin dato | 15.278 | 2025 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 109.844 | 2026 |
| bigbird-roberta | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 113.475 | 2022 |
| siglip2-base-patch16-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 98.067 | 2025 |
| t5-v1_1-xxl | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 86.827 | 2022 |
| tabfm-1.0.0-pytorch | outro | abierto | sin dato | sin dato | 39.268 | 2026 |
| timesfm-2.0-500m-pytorch | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 61.667 | 2024 |
| mt5 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 59.426 | 2022 |
| paligemma-3b-mix-224 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 74.737 | 2024 |
| vit-large-patch16-224-in21k | visão | abierto | sin dato | sin dato | 81.795 | 2022 |
| timesfm-1.0 | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 253 | 2024 |
| codegemma | código | abierto | sin dato | sin dato | 9.497 | 2024 |
| siglip2-base-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 78.747 | 2025 |
| pegasus-xsum | texto | abierto | sin dato | sin dato | 56.364 | 2022 |
| metricx-24-hybrid-xl-v2p6 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 77.443 | 2024 |
| owlv2-large-patch14-ensemble | visão | abierto | sin dato | sin dato | 73.303 | 2023 |
| vit-base-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 70.768 | 2022 |
| siglip2-large-patch16-256 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 73.575 | 2025 |
| umt5 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 69.476 | 2023 |
| electra-large-discriminator | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 69.339 | 2022 |
| gemma-3n-E2B-it-litert-lm | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.227 | 2025 |
| medgemma-27b-text | texto | abierto | sin dato | sin dato | 17.295 | 2025 |
| siglip-base-patch16-256 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 61.368 | 2024 |
| deplot | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 29.740 | 2023 |
| gemma-3n-E4B-it-litert-lm | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.559 | 2025 |
| gemma-3n-E2B-it-litert | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2025 |
| vivit-b-16x2 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 58.945 | 2022 |
| gemma-1.1 | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 9.494 | 2024 |
| gemma-4-E2B-it-assistant | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 49.838 | 2026 |
| flan-ul2 | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 879 | 2023 |
| magenta-realtime | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 203 | 2025 |
| byt5 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 48.274 | 2022 |
| ddpm-cifar10-32 | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 40.644 | 2022 |
| t5-efficient-tiny | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 46.329 | 2022 |
| bert_uncased_L-4_H-256_A-4 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 47.100 | 2022 |
| bert_uncased_L-4_H-512_A-8 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 47.737 | 2022 |
| medasr | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 10.040 | 2025 |
| magenta-realtime-2 | voz | abierto | sin dato | sin dato | 20.354 | 2026 |
| gemma-4-12B-it-assistant | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 30.504 | 2026 |
| vaultgemma | texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.114 | 2025 |
| umt5-small | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 39.514 | 2023 |
| siglip2-so400m-patch16-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 36.618 | 2025 |
| timesfm-2.5-200m-transformers | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 26.650 | 2026 |
| gemma-3-27b-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 420 | 2025 |
| paligemma2-3b-mix-224 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 32.680 | 2024 |
| gemma-3-4b-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 6.353 | 2025 |
| recurrentgemma | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.805 | 2024 |
| medsiglip-448 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 14.560 | 2025 |
| muril-base-cased | texto | abierto | sin dato | sin dato | 30.122 | 2022 |
| tapas-base-finetuned-wtq | texto | abierto | sin dato | sin dato | 12.078 | 2022 |
| vit-large-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 34.259 | 2022 |
| gemma-4-E4B-it-assistant | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 22.596 | 2026 |
| mt5-xl | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 32.220 | 2022 |
| siglip-large-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 30.165 | 2024 |
| gemma-3-12b-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.476 | 2025 |
| switch-c | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 518 | 2022 |
| vit-large-patch16-224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 24.148 | 2022 |
| paligemma-3b-pt-224-jax | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 29.085 | 2024 |
| gemma-3-12b-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 7.584 | 2025 |
| shieldgemma-2 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 10.561 | 2025 |
| siglip2-large-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 28.514 | 2025 |
| t5-v1_1 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 22.137 | 2022 |
| siglip-base-patch16-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 24.712 | 2024 |
| owlv2-base-patch16-finetuned | visão | abierto | sin dato | sin dato | 27.604 | 2023 |
| owlv2-base-patch16 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 22.540 | 2023 |
| siglip2-so400m-patch14-224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 24.698 | 2025 |
| bert_uncased_L-12_H-768_A-12 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 23.496 | 2022 |
| siglip-base-patch16-256-multilingual | visão | abierto | sin dato | sin dato | 19.670 | 2024 |
| gemma-2-2b-jpn | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.252 | 2024 |
| paligemma2-3b-pt-224 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 5.450 | 2024 |
| muril-large-cased | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 21.179 | 2022 |
| tipsv2-b14 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 9.525 | 2026 |
| gemma-scope-2 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2025 |
| siglip-so400m-patch14-224 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 14.512 | 2024 |
| datagemma-rag | texto | abierto | sin dato | sin dato | 91 | 2024 |
| gemma-scope | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2024 |
| t5gemma-b-b-ul2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 18.456 | 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-mobile-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 16.914 | 2026 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 10.041 | 2026 |
| ul2 | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.171 | 2022 |
| owlvit-base-patch16 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 17.464 | 2022 |
| gemma-3-1b-it-qat-q4_0 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.285 | 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-mobile-transformers | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 3.334 | 2026 |
| metricx-24-hybrid-large-v2p6 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 17.796 | 2024 |
| pix2struct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 10.264 | 2023 |
| madlad400-10b-mt | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.092 | 2023 |
| bert_uncased_L-2_H-256_A-4 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 17.418 | 2022 |
| paligemma2-3b-ft-docci-448 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 16.634 | 2024 |
| long-t5-tglobal | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 12.524 | 2022 |
| siglip-base-patch16-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 15.671 | 2024 |
| t5-v1_1-small | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 13.954 | 2022 |
| efficientnet-b7 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 13.452 | 2023 |
| pegasus-cnn_dailymail | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.197 | 2022 |
| tapas-large-finetuned-wtq | texto | abierto | sin dato | sin dato | 484 | 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 10.147 | 2026 |
| t5-v1_1-large | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 13.375 | 2022 |
| vit-huge-patch14-224-in21k | visão | abierto | sin dato | sin dato | 12.343 | 2022 |
| timesfm-1.0-200m-pytorch | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 11.237 | 2024 |
| pegasus-large | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.595 | 2022 |
| vit-base-patch32-384 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 11.762 | 2022 |
| alphagenome-all-folds | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2026 |
| vit-base-patch32-224-in21k | visão | abierto | sin dato | sin dato | 11.730 | 2022 |
| videoprism-base-f16r288 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 2.541 | 2025 |
| paligemma-3b-pt-896 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.345 | 2024 |
| bert_uncased_L-2_H-512_A-8 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 13.132 | 2022 |
| bert_uncased_L-6_H-768_A-12 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 12.523 | 2022 |
| bert_uncased_L-8_H-256_A-4 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 12.873 | 2022 |
| paligemma-3b-mix-448 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.022 | 2024 |
| txgemma | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.330 | 2025 |
| datagemma-rig | texto | abierto | sin dato | sin dato | 70 | 2024 |
| bert_uncased_L-4_H-128_A-2 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 10.635 | 2022 |
| paligemma2-3b-mix-448 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 3.605 | 2024 |
| cxr-foundation | multimodal, visão | abierto | sin dato | sin dato | 36 | 2024 |
| derm-foundation | visão | abierto | sin dato | sin dato | 223 | 2024 |
| mt5-xxl | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 594 | 2020 |
| pix2struct-large | multimodal, visão | abierto | sin dato | sin dato | 578 | 2023 |
| efficientnet-b1 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 3.329 | 2019 |
| byt5-xxl | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 443 | 2021 |
| gemini-2.5-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,30 | sin dato | 2025 |
| gemini-2.5-pro | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,25 | sin dato | 2025 |
| gemini-2.5-flash-lite | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,10 | sin dato | 2025 |
| gemini-2.5-flash-image | imagem | cerrados o sin pesos públicos | 32.768 | US$ 0,30 | sin dato | 2025 |
| gemini-3-pro-image | imagem | cerrados o sin pesos públicos | 131.072 | US$ 2,00 | sin dato | 2025 |
| gemini-3-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,25 | sin dato | 2025 |
| gemini-3.1-pro | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,00 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 2,00 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.1-flash-image | imagem | cerrados o sin pesos públicos | 131.072 | US$ 0,50 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.1-flash-lite | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,12 | sin dato | 2026 |
| lyria-3-pro | voz | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0 | sin dato | 2026 |
| lyria-3-clip | voz | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.5-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,75 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.1-flash-lite-image | imagem | cerrados o sin pesos públicos | 65.536 | US$ 0,25 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.6-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,38 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.5-flash-lite | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,15 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.7-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,38 | sin dato | 2026 |
| gemini-3.8-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,38 | sin dato | 2026 |
| gemini-4-argon | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,00 | sin dato | 2026 |
| gemini-nano-banana-2.1 | imagem | cerrados o sin pesos públicos | 65.536 | US$ 1,50 | sin dato | 2026 |
| gemini-omni-1.1-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 131.072 | US$ 1,50 | sin dato | 2026 |
| gemini-omni-1.2-flash | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 131.072 | US$ 1,50 | sin dato | 2026 |
Fuentes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versión más reciente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.