Laboratório · EUA
Modelos de IA do Google: 1293 modelos no catálogo, linha do tempo de versões, preços e benchmarks com fonte.
- 1293 modelos no catálogo
- 976 com pesos abertos
- 317 fechados ou sem pesos públicos
- 30 com benchmark com fonte
- 43 com página aqui
Contamos modelos agrupados: versões Instruct, Base, quantizações e tamanhos da mesma linha viram um só. Por trás disso há 1136 repositórios no Hugging Face, 43 endpoints no OpenRouter e 386 registros históricos na Epoch AI.
Linha do tempo das versões por família
Linhas principais
Pesquisa e outros (306)
Aqui ficam benchmarks, bases de dados, artefatos de pesquisa e linhas de marcas que não estão no catálogo desta área.
Toque num ponto para ver a versão.Toque num ponto, ou passe o ponteiro, para ver a versão. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.
Nota das versões ao longo do tempo
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Fonte: Epoch AI, OpenRouter, versão mais recente consultada.
Preço das versões ao longo do tempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?o que é
- entrada
- saída
Fonte: OpenRouter, versão mais recente consultada. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial.
Modelos com página (43)
| Modelo | Família | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Datas nas fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | Gemini Omni Flash | não informados | Texto | US$ 1,50 | 131.072 | sem dado | 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Gemini Omni Flash | não informados | Texto | US$ 1,50 | 131.072 | sem dado | 2026 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | não informados | Texto, Imagem, Agentes | US$ 1,50 | 65.536 | sem dado | 2026 |
| Gemini 4 Argon | Gemini | fechado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.048.576 | 96,4% | 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,82 | 1.048.576 | 95,4% | 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,75 | 1.048.576 | 94,8% | 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini Flash Lite | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,30 | 1.048.576 | 83,3% | 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,75 | 1.048.576 | 94,1% | 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Nano Banana Lite | não informados | Texto, Imagem | US$ 0,25 | 65.536 | 11,6% | 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Nano Banana Pro | não informados | Texto, Imagem, Agentes | US$ 2,00 | 131.072 | sem dado | 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Nano Banana | não informados | Texto, Imagem | US$ 0,50 | 131.072 | sem dado | 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 1,50 | 1.048.576 | 92,8% | 2026 |
| Gemma 4 31B | Gemma | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,20 | 262.144 | 75,8% | 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | Gemma | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,08 | 262.144 | 73,2% | 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | Lyria Clip Preview | não informados | Texto | US$ 0 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | Lyria Pro Preview | não informados | Texto | US$ 0 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini Flash Lite | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,25 | 1.048.576 | 81,8% | 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Gemini Flash Lite Preview | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,25 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Nano Banana | não informados | Texto, Imagem | US$ 0,50 | 65.536 | sem dado | 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Gemini Pro Preview Custom Tools | não informados | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini Pro | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 2,00 | 1.048.576 | 94,4% | 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview | Gemini Flash Preview | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,50 | 1.048.576 | 90,4% | 2025 |
| Gemini 3 Flash | Gemini Flash | fechado | Código | sem dado | sem dado | 89,4% | 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Nano Banana Pro | não informados | Texto, Imagem | US$ 2,00 | 65.536 | sem dado | 2025 |
| Gemini 3 Pro | Gemini Pro | fechado | Código | sem dado | sem dado | 92,6% | 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Nano Banana | não informados | Texto, Imagem | US$ 0,30 | 32.768 | sem dado | 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini Flash Lite | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 | 1.048.576 | 59,6% | 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Gemini Pro Preview | não informados | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.048.576 | sem dado | 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,30 | 1.048.576 | 76,7% | 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | Gemini Pro | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 1,25 | 1.048.576 | 85,3% | 2025 |
| Gemma 3 12B | Gemma | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,05 | 131.072 | 39,5% | 2025 |
| Gemma 3 27B | Gemma | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,08 | 131.072 | 47,7% | 2025 |
| Gemma 3 4B | Gemma | aberto | Texto | US$ 0,05 | 131.072 | 23,2% | 2025 |
| Gemma 3 1B | Gemma | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 19,9% | 2025 |
| Gemini 2.0 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 64,1% | 2025 |
| Gemini 2.0 Pro | Gemini Pro | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 65,7% | 2025 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | Gemini Flash Thinking | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 57,1% | 2025 |
| Gemini 1.5 Flash 8B | Gemini Flash | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 33% | 2024 |
| Gemma 2 27B | Gemma | aberto | Texto | US$ 0,65 | 8.192 | 36,5% | 2024 |
| Gemma 2 9B | Gemma | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 27,5% | 2024 |
| Gemini 1.5 Flash | Gemini Flash | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 47,3% | 2024 |
| Gemini 1.5 Pro | Gemini Pro | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 57,2% | 2024 |
| Gemini 1.0 Pro | Gemini Pro | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 34% | 2023 |
Outros modelos do laboratório no catálogo (200)
| Modelo | Modalidade | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Downloads em 30 dias | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma-4 | multimodal | aberto | 262.144 | US$ 0 | 22.305.636 | 2026 |
| vit-base-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 14.956.401 | 2022 |
| gemma-3 | multimodal, texto | aberto | 131.072 | US$ 0,05 | 2.489.055 | 2025 |
| electra-base-discriminator | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 2.053.048 | 2022 |
| siglip2-giant-opt-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 1.917.988 | 2025 |
| timesfm-2.5-200m-pytorch | séries temporais | aberto | sem dado | sem dado | 1.786.400 | 2025 |
| owlv2-base-patch16-ensemble | visão | aberto | sem dado | sem dado | 1.422.667 | 2023 |
| siglip2-base-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 1.388.332 | 2025 |
| embeddinggemma | embeddings, texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.155.566 | 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.297.573 | 2026 |
| siglip2-base-patch16-naflex | visão | aberto | sem dado | sem dado | 1.264.756 | 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.164.140 | 2026 |
| gemma | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 332.721 | 2024 |
| siglip-base-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 884.220 | 2023 |
| vit-base-patch16-224-in21k | visão | aberto | sem dado | sem dado | 842.775 | 2022 |
| gemma-2 | sem rótulo, texto | aberto | 8.192 | US$ 0,65 | 352.242 | 2024 |
| siglip-so400m-patch14-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 747.817 | 2024 |
| flan-t5 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 706.010 | 2022 |
| embeddinggemma-2 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 479.216 | 2026 |
| diffusiongemma | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 638.080 | 2026 |
| mobilebert-uncased | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 684.113 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch14-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 668.193 | 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 648.956 | 2026 |
| timesfm-3.0-pytorch | séries temporais | aberto | sem dado | sem dado | 553.388 | 2026 |
| medgemma | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 474.378 | 2025 |
| fnet | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 518.417 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch16-256 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 496.553 | 2025 |
| siglip2-base-patch16-256 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 466.030 | 2025 |
| gemma-4-26B-A4B-it-assistant | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 417.942 | 2026 |
| siglip2-so400m-patch16-naflex | visão | aberto | sem dado | sem dado | 396.675 | 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 340.826 | 2026 |
| flan-t5-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 249.345 | 2022 |
| paligemma-3b-pt-224 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 268.126 | 2024 |
| medgemma-1.5 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 216.847 | 2026 |
| bert_uncased_L-2_H-128_A-2 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 293.453 | 2022 |
| flan-t5-small | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 231.511 | 2022 |
| tipsv2-so400m14 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 279.610 | 2026 |
| shieldgemma | texto | aberto | sem dado | sem dado | 259.387 | 2024 |
| gemma-4-31B-it-assistant | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 208.905 | 2026 |
| gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 201.151 | 2026 |
| gemma-4-E4B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 205.055 | 2026 |
| byt5-small | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 195.547 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 205.049 | 2025 |
| mt5-small | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 182.658 | 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 186.452 | 2026 |
| gemma-4-E2B-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 177.355 | 2026 |
| gemma-3n | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 41.011 | 2025 |
| translategemma | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 21.941 | 2026 |
| flan-t5-xl | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 125.551 | 2022 |
| t5gemma-2b-2b-ul2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 174.402 | 2025 |
| madlad400-3b-mt | texto | aberto | sem dado | sem dado | 148.315 | 2023 |
| mt5-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 151.511 | 2022 |
| owlvit-base-patch32 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 144.176 | 2022 |
| t5gemma-2 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 106.089 | 2025 |
| electra-small-discriminator | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 145.382 | 2022 |
| gemma-3n-E4B-it-litert | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2025 |
| umt5-xxl | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 134.362 | 2023 |
| canine-c | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 136.552 | 2022 |
| flan-t5-xxl | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 9.636 | 2022 |
| mobilenet_v2_1.0_224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 123.615 | 2022 |
| functiongemma | texto | aberto | sem dado | sem dado | 15.278 | 2025 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 109.844 | 2026 |
| bigbird-roberta | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 113.475 | 2022 |
| siglip2-base-patch16-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 98.067 | 2025 |
| t5-v1_1-xxl | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 86.827 | 2022 |
| tabfm-1.0.0-pytorch | outro | aberto | sem dado | sem dado | 39.268 | 2026 |
| timesfm-2.0-500m-pytorch | séries temporais | aberto | sem dado | sem dado | 61.667 | 2024 |
| mt5 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 59.426 | 2022 |
| paligemma-3b-mix-224 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 74.737 | 2024 |
| vit-large-patch16-224-in21k | visão | aberto | sem dado | sem dado | 81.795 | 2022 |
| timesfm-1.0 | séries temporais | aberto | sem dado | sem dado | 253 | 2024 |
| codegemma | código | aberto | sem dado | sem dado | 9.497 | 2024 |
| siglip2-base-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 78.747 | 2025 |
| pegasus-xsum | texto | aberto | sem dado | sem dado | 56.364 | 2022 |
| metricx-24-hybrid-xl-v2p6 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 77.443 | 2024 |
| owlv2-large-patch14-ensemble | visão | aberto | sem dado | sem dado | 73.303 | 2023 |
| vit-base-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 70.768 | 2022 |
| siglip2-large-patch16-256 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 73.575 | 2025 |
| umt5 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 69.476 | 2023 |
| electra-large-discriminator | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 69.339 | 2022 |
| gemma-3n-E2B-it-litert-lm | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.227 | 2025 |
| medgemma-27b-text | texto | aberto | sem dado | sem dado | 17.295 | 2025 |
| siglip-base-patch16-256 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 61.368 | 2024 |
| deplot | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 29.740 | 2023 |
| gemma-3n-E4B-it-litert-lm | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.559 | 2025 |
| gemma-3n-E2B-it-litert | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2025 |
| vivit-b-16x2 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 58.945 | 2022 |
| gemma-1.1 | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 9.494 | 2024 |
| gemma-4-E2B-it-assistant | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 49.838 | 2026 |
| flan-ul2 | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 879 | 2023 |
| magenta-realtime | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 203 | 2025 |
| byt5 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 48.274 | 2022 |
| ddpm-cifar10-32 | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 40.644 | 2022 |
| t5-efficient-tiny | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 46.329 | 2022 |
| bert_uncased_L-4_H-256_A-4 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 47.100 | 2022 |
| bert_uncased_L-4_H-512_A-8 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 47.737 | 2022 |
| medasr | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 10.040 | 2025 |
| magenta-realtime-2 | voz | aberto | sem dado | sem dado | 20.354 | 2026 |
| gemma-4-12B-it-assistant | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 30.504 | 2026 |
| vaultgemma | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.114 | 2025 |
| umt5-small | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 39.514 | 2023 |
| siglip2-so400m-patch16-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 36.618 | 2025 |
| timesfm-2.5-200m-transformers | séries temporais | aberto | sem dado | sem dado | 26.650 | 2026 |
| gemma-3-27b-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 420 | 2025 |
| paligemma2-3b-mix-224 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 32.680 | 2024 |
| gemma-3-4b-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 6.353 | 2025 |
| recurrentgemma | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.805 | 2024 |
| medsiglip-448 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 14.560 | 2025 |
| muril-base-cased | texto | aberto | sem dado | sem dado | 30.122 | 2022 |
| tapas-base-finetuned-wtq | texto | aberto | sem dado | sem dado | 12.078 | 2022 |
| vit-large-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 34.259 | 2022 |
| gemma-4-E4B-it-assistant | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 22.596 | 2026 |
| mt5-xl | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 32.220 | 2022 |
| siglip-large-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 30.165 | 2024 |
| gemma-3-12b-it-qat-q4_0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.476 | 2025 |
| switch-c | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 518 | 2022 |
| vit-large-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 24.148 | 2022 |
| paligemma-3b-pt-224-jax | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 29.085 | 2024 |
| gemma-3-12b-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 7.584 | 2025 |
| shieldgemma-2 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 10.561 | 2025 |
| siglip2-large-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 28.514 | 2025 |
| t5-v1_1 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 22.137 | 2022 |
| siglip-base-patch16-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 24.712 | 2024 |
| owlv2-base-patch16-finetuned | visão | aberto | sem dado | sem dado | 27.604 | 2023 |
| owlv2-base-patch16 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 22.540 | 2023 |
| siglip2-so400m-patch14-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 24.698 | 2025 |
| bert_uncased_L-12_H-768_A-12 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 23.496 | 2022 |
| siglip-base-patch16-256-multilingual | visão | aberto | sem dado | sem dado | 19.670 | 2024 |
| gemma-2-2b-jpn | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.252 | 2024 |
| paligemma2-3b-pt-224 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 5.450 | 2024 |
| muril-large-cased | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 21.179 | 2022 |
| tipsv2-b14 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 9.525 | 2026 |
| gemma-scope-2 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2025 |
| siglip-so400m-patch14-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 14.512 | 2024 |
| datagemma-rag | texto | aberto | sem dado | sem dado | 91 | 2024 |
| gemma-scope | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2024 |
| t5gemma-b-b-ul2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 18.456 | 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-mobile-ct | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 16.914 | 2026 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 10.041 | 2026 |
| ul2 | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.171 | 2022 |
| owlvit-base-patch16 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 17.464 | 2022 |
| gemma-3-1b-it-qat-q4_0 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.285 | 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-mobile-transformers | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 3.334 | 2026 |
| metricx-24-hybrid-large-v2p6 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 17.796 | 2024 |
| pix2struct | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 10.264 | 2023 |
| madlad400-10b-mt | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.092 | 2023 |
| bert_uncased_L-2_H-256_A-4 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 17.418 | 2022 |
| paligemma2-3b-ft-docci-448 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 16.634 | 2024 |
| long-t5-tglobal | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 12.524 | 2022 |
| siglip-base-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 15.671 | 2024 |
| t5-v1_1-small | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 13.954 | 2022 |
| efficientnet-b7 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 13.452 | 2023 |
| pegasus-cnn_dailymail | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.197 | 2022 |
| tapas-large-finetuned-wtq | texto | aberto | sem dado | sem dado | 484 | 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 10.147 | 2026 |
| t5-v1_1-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 13.375 | 2022 |
| vit-huge-patch14-224-in21k | visão | aberto | sem dado | sem dado | 12.343 | 2022 |
| timesfm-1.0-200m-pytorch | séries temporais | aberto | sem dado | sem dado | 11.237 | 2024 |
| pegasus-large | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.595 | 2022 |
| vit-base-patch32-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 11.762 | 2022 |
| alphagenome-all-folds | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2026 |
| vit-base-patch32-224-in21k | visão | aberto | sem dado | sem dado | 11.730 | 2022 |
| videoprism-base-f16r288 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 2.541 | 2025 |
| paligemma-3b-pt-896 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.345 | 2024 |
| bert_uncased_L-2_H-512_A-8 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 13.132 | 2022 |
| bert_uncased_L-6_H-768_A-12 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 12.523 | 2022 |
| bert_uncased_L-8_H-256_A-4 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 12.873 | 2022 |
| paligemma-3b-mix-448 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.022 | 2024 |
| txgemma | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.330 | 2025 |
| datagemma-rig | texto | aberto | sem dado | sem dado | 70 | 2024 |
| bert_uncased_L-4_H-128_A-2 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 10.635 | 2022 |
| paligemma2-3b-mix-448 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 3.605 | 2024 |
| cxr-foundation | multimodal, visão | aberto | sem dado | sem dado | 36 | 2024 |
| derm-foundation | visão | aberto | sem dado | sem dado | 223 | 2024 |
| mt5-xxl | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 594 | 2020 |
| pix2struct-large | multimodal, visão | aberto | sem dado | sem dado | 578 | 2023 |
| efficientnet-b1 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 3.329 | 2019 |
| byt5-xxl | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 443 | 2021 |
| gemini-2.5-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,30 | sem dado | 2025 |
| gemini-2.5-pro | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,25 | sem dado | 2025 |
| gemini-2.5-flash-lite | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,10 | sem dado | 2025 |
| gemini-2.5-flash-image | imagem | fechados ou sem pesos públicos | 32.768 | US$ 0,30 | sem dado | 2025 |
| gemini-3-pro-image | imagem | fechados ou sem pesos públicos | 131.072 | US$ 2,00 | sem dado | 2025 |
| gemini-3-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,25 | sem dado | 2025 |
| gemini-3.1-pro | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,00 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 2,00 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.1-flash-image | imagem | fechados ou sem pesos públicos | 131.072 | US$ 0,50 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.1-flash-lite | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,12 | sem dado | 2026 |
| lyria-3-pro | voz | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0 | sem dado | 2026 |
| lyria-3-clip | voz | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.5-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,75 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.1-flash-lite-image | imagem | fechados ou sem pesos públicos | 65.536 | US$ 0,25 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.6-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,38 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.5-flash-lite | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,15 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.7-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,38 | sem dado | 2026 |
| gemini-3.8-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,38 | sem dado | 2026 |
| gemini-4-argon | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,00 | sem dado | 2026 |
| gemini-nano-banana-2.1 | imagem | fechados ou sem pesos públicos | 65.536 | US$ 1,50 | sem dado | 2026 |
| gemini-omni-1.1-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 131.072 | US$ 1,50 | sem dado | 2026 |
| gemini-omni-1.2-flash | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 131.072 | US$ 1,50 | sem dado | 2026 |
Fontes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versão mais recente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.