Lab · the US
AI models from Google: 1293 models in the catalog, version timeline, prices and sourced benchmarks.
- 1293 models in the catalog
- 976 with open weights
- 317 closed or without public weights
- 30 with sourced benchmarks
- 43 with a page here
We count grouped models: Instruct, Base, quantized and size variants of the same line become one. Behind that there are 1136 Hugging Face repositories, 43 OpenRouter endpoints and 386 historical records at Epoch AI.
Version timeline by family
Main model lines
Research and others (306)
This group holds benchmarks, datasets, research artifacts, and lines from brands that are not in this area's catalog.
Tap a point to see the version.Tap or hover over a point to see the version. Dates come from the sources: OpenRouter listing or Hugging Face repo creation, which may differ from the official launch. Family and version were grouped by rule from the name.
Version scores over time
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Source: Epoch AI, OpenRouter, latest version we checked.
Version prices over time (US$ per 1M tokens, log scale) ?what it is
- input
- output
Source: OpenRouter, latest version we checked. Dates come from the sources: OpenRouter listing or Hugging Face repo creation, which may differ from the official launch.
Models with a page (43)
| Model | Family | Weights | Use cases | Input US$/1M | Context | GPQA | Dates in sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.2 Flash | Gemini Omni Flash | undisclosed | Text | US$ 1.50 | 131,072 | no data | 2026 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Gemini Omni Flash | undisclosed | Text | US$ 1.50 | 131,072 | no data | 2026 |
| Nano Banana 2.1 | Nano Banana | undisclosed | Text, Image, Agents | US$ 1.50 | 65,536 | no data | 2026 |
| Gemini 4 Argon | Gemini | closed | Text, Agents | US$ 2.00 | 1,048,576 | 96.4% | 2026 |
| Gemini 3.8 Flash | Gemini Flash | closed | Text, Agents | US$ 0.82 | 1,048,576 | 95.4% | 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini Flash | closed | Text, Agents | US$ 0.75 | 1,048,576 | 94.8% | 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini Flash Lite | closed | Text, Agents | US$ 0.30 | 1,048,576 | 83.3% | 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini Flash | closed | Text, Agents | US$ 0.75 | 1,048,576 | 94.1% | 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Nano Banana Lite | undisclosed | Text, Image | US$ 0.25 | 65,536 | 11.6% | 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | Nano Banana Pro | undisclosed | Text, Image, Agents | US$ 2.00 | 131,072 | no data | 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Nano Banana | undisclosed | Text, Image | US$ 0.50 | 131,072 | no data | 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini Flash | closed | Text, Agents, Code | US$ 1.50 | 1,048,576 | 92.8% | 2026 |
| Gemma 4 31B | Gemma | open | Text, Agents | US$ 0.20 | 262,144 | 75.8% | 2026 |
| Gemma 4 26B A4B | Gemma | open | Text, Agents | US$ 0.08 | 262,144 | 73.2% | 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | Lyria Clip Preview | undisclosed | Text | US$ 0 | 1,048,576 | no data | 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | Lyria Pro Preview | undisclosed | Text | US$ 0 | 1,048,576 | no data | 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini Flash Lite | closed | Text, Agents | US$ 0.25 | 1,048,576 | 81.8% | 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Gemini Flash Lite Preview | undisclosed | Text, Agents | US$ 0.25 | 1,048,576 | no data | 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Nano Banana | undisclosed | Text, Image | US$ 0.50 | 65,536 | no data | 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Gemini Pro Preview Custom Tools | undisclosed | Text, Agents | US$ 2.00 | 1,048,576 | no data | 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini Pro | closed | Text, Agents, Code | US$ 2.00 | 1,048,576 | 94.4% | 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview | Gemini Flash Preview | undisclosed | Text, Agents | US$ 0.50 | 1,048,576 | 90.4% | 2025 |
| Gemini 3 Flash | Gemini Flash | closed | Code | no data | no data | 89.4% | 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Nano Banana Pro | undisclosed | Text, Image | US$ 2.00 | 65,536 | no data | 2025 |
| Gemini 3 Pro | Gemini Pro | closed | Code | no data | no data | 92.6% | 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Nano Banana | undisclosed | Text, Image | US$ 0.30 | 32,768 | no data | 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Gemini Flash Lite | undisclosed | Text, Agents | US$ 0.10 | 1,048,576 | 59.6% | 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Gemini Pro Preview | undisclosed | Text, Agents | US$ 1.25 | 1,048,576 | no data | 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | Gemini Flash | closed | Text, Agents | US$ 0.30 | 1,048,576 | 76.7% | 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | Gemini Pro | closed | Text, Agents, Code | US$ 1.25 | 1,048,576 | 85.3% | 2025 |
| Gemma 3 12B | Gemma | open | Text, Agents | US$ 0.05 | 131,072 | 39.5% | 2025 |
| Gemma 3 27B | Gemma | open | Text, Agents | US$ 0.08 | 131,072 | 47.7% | 2025 |
| Gemma 3 4B | Gemma | open | Text | US$ 0.05 | 131,072 | 23.2% | 2025 |
| Gemma 3 1B | Gemma | open | Text | no data | no data | 19.9% | 2025 |
| Gemini 2.0 Flash | Gemini Flash | closed | Text | no data | no data | 64.1% | 2025 |
| Gemini 2.0 Pro | Gemini Pro | closed | Text | no data | no data | 65.7% | 2025 |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | Gemini Flash Thinking | closed | Text | no data | no data | 57.1% | 2025 |
| Gemini 1.5 Flash 8B | Gemini Flash | closed | Text | no data | no data | 33% | 2024 |
| Gemma 2 27B | Gemma | open | Text | US$ 0.65 | 8,192 | 36.5% | 2024 |
| Gemma 2 9B | Gemma | open | Text | no data | no data | 27.5% | 2024 |
| Gemini 1.5 Flash | Gemini Flash | closed | Text | no data | no data | 47.3% | 2024 |
| Gemini 1.5 Pro | Gemini Pro | closed | Text | no data | no data | 57.2% | 2024 |
| Gemini 1.0 Pro | Gemini Pro | closed | Text | no data | no data | 34% | 2023 |
Other lab models in the catalog (200)
| Model | Modality | Weights | Context | Input US$/1M | Downloads (30 days) | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemma-4 | multimodal | open | 262,144 | US$ 0 | 22,305,636 | 2026 |
| vit-base-patch16-224 | visão | open | no data | no data | 14,956,401 | 2022 |
| gemma-3 | multimodal, texto | open | 131,072 | US$ 0.05 | 2,489,055 | 2025 |
| electra-base-discriminator | sem rótulo | open | no data | no data | 2,053,048 | 2022 |
| siglip2-giant-opt-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 1,917,988 | 2025 |
| timesfm-2.5-200m-pytorch | séries temporais | open | no data | no data | 1,786,400 | 2025 |
| owlv2-base-patch16-ensemble | visão | open | no data | no data | 1,422,667 | 2023 |
| siglip2-base-patch16-224 | visão | open | no data | no data | 1,388,332 | 2025 |
| embeddinggemma | embeddings, texto | open | no data | no data | 1,155,566 | 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 1,297,573 | 2026 |
| siglip2-base-patch16-naflex | visão | open | no data | no data | 1,264,756 | 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 1,164,140 | 2026 |
| gemma | sem rótulo, texto | open | no data | no data | 332,721 | 2024 |
| siglip-base-patch16-224 | visão | open | no data | no data | 884,220 | 2023 |
| vit-base-patch16-224-in21k | visão | open | no data | no data | 842,775 | 2022 |
| gemma-2 | sem rótulo, texto | open | 8,192 | US$ 0.65 | 352,242 | 2024 |
| siglip-so400m-patch14-384 | visão | open | no data | no data | 747,817 | 2024 |
| flan-t5 | sem rótulo | open | no data | no data | 706,010 | 2022 |
| embeddinggemma-2 | embeddings | open | no data | no data | 479,216 | 2026 |
| diffusiongemma | multimodal | open | no data | no data | 638,080 | 2026 |
| mobilebert-uncased | sem rótulo | open | no data | no data | 684,113 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch14-384 | visão | open | no data | no data | 668,193 | 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | open | no data | no data | 648,956 | 2026 |
| timesfm-3.0-pytorch | séries temporais | open | no data | no data | 553,388 | 2026 |
| medgemma | multimodal | open | no data | no data | 474,378 | 2025 |
| fnet | sem rótulo | open | no data | no data | 518,417 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch16-256 | visão | open | no data | no data | 496,553 | 2025 |
| siglip2-base-patch16-256 | visão | open | no data | no data | 466,030 | 2025 |
| gemma-4-26B-A4B-it-assistant | multimodal | open | no data | no data | 417,942 | 2026 |
| siglip2-so400m-patch16-naflex | visão | open | no data | no data | 396,675 | 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | open | no data | no data | 340,826 | 2026 |
| flan-t5-large | sem rótulo | open | no data | no data | 249,345 | 2022 |
| paligemma-3b-pt-224 | multimodal | open | no data | no data | 268,126 | 2024 |
| medgemma-1.5 | multimodal | open | no data | no data | 216,847 | 2026 |
| bert_uncased_L-2_H-128_A-2 | sem rótulo | open | no data | no data | 293,453 | 2022 |
| flan-t5-small | sem rótulo | open | no data | no data | 231,511 | 2022 |
| tipsv2-so400m14 | visão | open | no data | no data | 279,610 | 2026 |
| shieldgemma | texto | open | no data | no data | 259,387 | 2024 |
| gemma-4-31B-it-assistant | multimodal | open | no data | no data | 208,905 | 2026 |
| gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 201,151 | 2026 |
| gemma-4-E4B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | open | no data | no data | 205,055 | 2026 |
| byt5-small | sem rótulo | open | no data | no data | 195,547 | 2022 |
| siglip2-so400m-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 205,049 | 2025 |
| mt5-small | sem rótulo | open | no data | no data | 182,658 | 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | open | no data | no data | 186,452 | 2026 |
| gemma-4-E2B-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 177,355 | 2026 |
| gemma-3n | multimodal | open | no data | no data | 41,011 | 2025 |
| translategemma | multimodal | open | no data | no data | 21,941 | 2026 |
| flan-t5-xl | sem rótulo | open | no data | no data | 125,551 | 2022 |
| t5gemma-2b-2b-ul2 | texto | open | no data | no data | 174,402 | 2025 |
| madlad400-3b-mt | texto | open | no data | no data | 148,315 | 2023 |
| mt5-large | sem rótulo | open | no data | no data | 151,511 | 2022 |
| owlvit-base-patch32 | visão | open | no data | no data | 144,176 | 2022 |
| t5gemma-2 | multimodal | open | no data | no data | 106,089 | 2025 |
| electra-small-discriminator | sem rótulo | open | no data | no data | 145,382 | 2022 |
| gemma-3n-E4B-it-litert | multimodal | open | no data | no data | no data | 2025 |
| umt5-xxl | sem rótulo | open | no data | no data | 134,362 | 2023 |
| canine-c | embeddings | open | no data | no data | 136,552 | 2022 |
| flan-t5-xxl | sem rótulo | open | no data | no data | 9,636 | 2022 |
| mobilenet_v2_1.0_224 | visão | open | no data | no data | 123,615 | 2022 |
| functiongemma | texto | open | no data | no data | 15,278 | 2025 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 109,844 | 2026 |
| bigbird-roberta | sem rótulo | open | no data | no data | 113,475 | 2022 |
| siglip2-base-patch16-512 | visão | open | no data | no data | 98,067 | 2025 |
| t5-v1_1-xxl | sem rótulo | open | no data | no data | 86,827 | 2022 |
| tabfm-1.0.0-pytorch | outro | open | no data | no data | 39,268 | 2026 |
| timesfm-2.0-500m-pytorch | séries temporais | open | no data | no data | 61,667 | 2024 |
| mt5 | sem rótulo | open | no data | no data | 59,426 | 2022 |
| paligemma-3b-mix-224 | multimodal | open | no data | no data | 74,737 | 2024 |
| vit-large-patch16-224-in21k | visão | open | no data | no data | 81,795 | 2022 |
| timesfm-1.0 | séries temporais | open | no data | no data | 253 | 2024 |
| codegemma | código | open | no data | no data | 9,497 | 2024 |
| siglip2-base-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 78,747 | 2025 |
| pegasus-xsum | texto | open | no data | no data | 56,364 | 2022 |
| metricx-24-hybrid-xl-v2p6 | sem rótulo | open | no data | no data | 77,443 | 2024 |
| owlv2-large-patch14-ensemble | visão | open | no data | no data | 73,303 | 2023 |
| vit-base-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 70,768 | 2022 |
| siglip2-large-patch16-256 | visão | open | no data | no data | 73,575 | 2025 |
| umt5 | sem rótulo | open | no data | no data | 69,476 | 2023 |
| electra-large-discriminator | sem rótulo | open | no data | no data | 69,339 | 2022 |
| gemma-3n-E2B-it-litert-lm | texto | open | no data | no data | 4,227 | 2025 |
| medgemma-27b-text | texto | open | no data | no data | 17,295 | 2025 |
| siglip-base-patch16-256 | visão | open | no data | no data | 61,368 | 2024 |
| deplot | multimodal | open | no data | no data | 29,740 | 2023 |
| gemma-3n-E4B-it-litert-lm | texto | open | no data | no data | 1,559 | 2025 |
| gemma-3n-E2B-it-litert | multimodal | open | no data | no data | no data | 2025 |
| vivit-b-16x2 | visão | open | no data | no data | 58,945 | 2022 |
| gemma-1.1 | sem rótulo, texto | open | no data | no data | 9,494 | 2024 |
| gemma-4-E2B-it-assistant | multimodal | open | no data | no data | 49,838 | 2026 |
| flan-ul2 | sem rótulo, texto | open | no data | no data | 879 | 2023 |
| magenta-realtime | sem rótulo | open | no data | no data | 203 | 2025 |
| byt5 | sem rótulo | open | no data | no data | 48,274 | 2022 |
| ddpm-cifar10-32 | imagem | open | no data | no data | 40,644 | 2022 |
| t5-efficient-tiny | sem rótulo | open | no data | no data | 46,329 | 2022 |
| bert_uncased_L-4_H-256_A-4 | sem rótulo | open | no data | no data | 47,100 | 2022 |
| bert_uncased_L-4_H-512_A-8 | sem rótulo | open | no data | no data | 47,737 | 2022 |
| medasr | transcrição | open | no data | no data | 10,040 | 2025 |
| magenta-realtime-2 | voz | open | no data | no data | 20,354 | 2026 |
| gemma-4-12B-it-assistant | multimodal | open | no data | no data | 30,504 | 2026 |
| vaultgemma | texto | open | no data | no data | 2,114 | 2025 |
| umt5-small | sem rótulo | open | no data | no data | 39,514 | 2023 |
| siglip2-so400m-patch16-512 | visão | open | no data | no data | 36,618 | 2025 |
| timesfm-2.5-200m-transformers | séries temporais | open | no data | no data | 26,650 | 2026 |
| gemma-3-27b-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 420 | 2025 |
| paligemma2-3b-mix-224 | multimodal | open | no data | no data | 32,680 | 2024 |
| gemma-3-4b-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 6,353 | 2025 |
| recurrentgemma | texto | open | no data | no data | 4,805 | 2024 |
| medsiglip-448 | visão | open | no data | no data | 14,560 | 2025 |
| muril-base-cased | texto | open | no data | no data | 30,122 | 2022 |
| tapas-base-finetuned-wtq | texto | open | no data | no data | 12,078 | 2022 |
| vit-large-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 34,259 | 2022 |
| gemma-4-E4B-it-assistant | multimodal | open | no data | no data | 22,596 | 2026 |
| mt5-xl | sem rótulo | open | no data | no data | 32,220 | 2022 |
| siglip-large-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 30,165 | 2024 |
| gemma-3-12b-it-qat-q4_0 | multimodal | open | no data | no data | 1,476 | 2025 |
| switch-c | sem rótulo | open | no data | no data | 518 | 2022 |
| vit-large-patch16-224 | visão | open | no data | no data | 24,148 | 2022 |
| paligemma-3b-pt-224-jax | multimodal | open | no data | no data | 29,085 | 2024 |
| gemma-3-12b-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | open | no data | no data | 7,584 | 2025 |
| shieldgemma-2 | multimodal | open | no data | no data | 10,561 | 2025 |
| siglip2-large-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 28,514 | 2025 |
| t5-v1_1 | sem rótulo | open | no data | no data | 22,137 | 2022 |
| siglip-base-patch16-512 | visão | open | no data | no data | 24,712 | 2024 |
| owlv2-base-patch16-finetuned | visão | open | no data | no data | 27,604 | 2023 |
| owlv2-base-patch16 | visão | open | no data | no data | 22,540 | 2023 |
| siglip2-so400m-patch14-224 | visão | open | no data | no data | 24,698 | 2025 |
| bert_uncased_L-12_H-768_A-12 | sem rótulo | open | no data | no data | 23,496 | 2022 |
| siglip-base-patch16-256-multilingual | visão | open | no data | no data | 19,670 | 2024 |
| gemma-2-2b-jpn | texto | open | no data | no data | 3,252 | 2024 |
| paligemma2-3b-pt-224 | multimodal | open | no data | no data | 5,450 | 2024 |
| muril-large-cased | embeddings | open | no data | no data | 21,179 | 2022 |
| tipsv2-b14 | visão | open | no data | no data | 9,525 | 2026 |
| gemma-scope-2 | sem rótulo | open | no data | no data | no data | 2025 |
| siglip-so400m-patch14-224 | visão | open | no data | no data | 14,512 | 2024 |
| datagemma-rag | texto | open | no data | no data | 91 | 2024 |
| gemma-scope | sem rótulo | open | no data | no data | no data | 2024 |
| t5gemma-b-b-ul2 | texto | open | no data | no data | 18,456 | 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-mobile-ct | multimodal | open | no data | no data | 16,914 | 2026 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | open | no data | no data | 10,041 | 2026 |
| ul2 | sem rótulo, texto | open | no data | no data | 1,171 | 2022 |
| owlvit-base-patch16 | visão | open | no data | no data | 17,464 | 2022 |
| gemma-3-1b-it-qat-q4_0 | texto | open | no data | no data | 1,285 | 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-mobile-transformers | multimodal | open | no data | no data | 3,334 | 2026 |
| metricx-24-hybrid-large-v2p6 | sem rótulo | open | no data | no data | 17,796 | 2024 |
| pix2struct | multimodal | open | no data | no data | 10,264 | 2023 |
| madlad400-10b-mt | texto | open | no data | no data | 4,092 | 2023 |
| bert_uncased_L-2_H-256_A-4 | sem rótulo | open | no data | no data | 17,418 | 2022 |
| paligemma2-3b-ft-docci-448 | multimodal | open | no data | no data | 16,634 | 2024 |
| long-t5-tglobal | sem rótulo | open | no data | no data | 12,524 | 2022 |
| siglip-base-patch16-384 | visão | open | no data | no data | 15,671 | 2024 |
| t5-v1_1-small | sem rótulo | open | no data | no data | 13,954 | 2022 |
| efficientnet-b7 | visão | open | no data | no data | 13,452 | 2023 |
| pegasus-cnn_dailymail | texto | open | no data | no data | 4,197 | 2022 |
| tapas-large-finetuned-wtq | texto | open | no data | no data | 484 | 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0-unquantized | multimodal | open | no data | no data | 10,147 | 2026 |
| t5-v1_1-large | sem rótulo | open | no data | no data | 13,375 | 2022 |
| vit-huge-patch14-224-in21k | visão | open | no data | no data | 12,343 | 2022 |
| timesfm-1.0-200m-pytorch | séries temporais | open | no data | no data | 11,237 | 2024 |
| pegasus-large | texto | open | no data | no data | 3,595 | 2022 |
| vit-base-patch32-384 | visão | open | no data | no data | 11,762 | 2022 |
| alphagenome-all-folds | sem rótulo | open | no data | no data | no data | 2026 |
| vit-base-patch32-224-in21k | visão | open | no data | no data | 11,730 | 2022 |
| videoprism-base-f16r288 | visão | open | no data | no data | 2,541 | 2025 |
| paligemma-3b-pt-896 | multimodal | open | no data | no data | 1,345 | 2024 |
| bert_uncased_L-2_H-512_A-8 | sem rótulo | open | no data | no data | 13,132 | 2022 |
| bert_uncased_L-6_H-768_A-12 | sem rótulo | open | no data | no data | 12,523 | 2022 |
| bert_uncased_L-8_H-256_A-4 | sem rótulo | open | no data | no data | 12,873 | 2022 |
| paligemma-3b-mix-448 | multimodal | open | no data | no data | 1,022 | 2024 |
| txgemma | texto | open | no data | no data | 1,330 | 2025 |
| datagemma-rig | texto | open | no data | no data | 70 | 2024 |
| bert_uncased_L-4_H-128_A-2 | sem rótulo | open | no data | no data | 10,635 | 2022 |
| paligemma2-3b-mix-448 | multimodal | open | no data | no data | 3,605 | 2024 |
| cxr-foundation | multimodal, visão | open | no data | no data | 36 | 2024 |
| derm-foundation | visão | open | no data | no data | 223 | 2024 |
| mt5-xxl | sem rótulo, texto | open | no data | no data | 594 | 2020 |
| pix2struct-large | multimodal, visão | open | no data | no data | 578 | 2023 |
| efficientnet-b1 | visão | open | no data | no data | 3,329 | 2019 |
| byt5-xxl | sem rótulo, texto | open | no data | no data | 443 | 2021 |
| gemini-2.5-flash | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.30 | no data | 2025 |
| gemini-2.5-pro | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 1.25 | no data | 2025 |
| gemini-2.5-flash-lite | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.10 | no data | 2025 |
| gemini-2.5-flash-image | imagem | closed or without public weights | 32,768 | US$ 0.30 | no data | 2025 |
| gemini-3-pro-image | imagem | closed or without public weights | 131,072 | US$ 2.00 | no data | 2025 |
| gemini-3-flash | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.25 | no data | 2025 |
| gemini-3.1-pro | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 1.00 | no data | 2026 |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 2.00 | no data | 2026 |
| gemini-3.1-flash-image | imagem | closed or without public weights | 131,072 | US$ 0.50 | no data | 2026 |
| gemini-3.1-flash-lite | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.12 | no data | 2026 |
| lyria-3-pro | voz | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0 | no data | 2026 |
| lyria-3-clip | voz | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0 | no data | 2026 |
| gemini-3.5-flash | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.75 | no data | 2026 |
| gemini-3.1-flash-lite-image | imagem | closed or without public weights | 65,536 | US$ 0.25 | no data | 2026 |
| gemini-3.6-flash | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.38 | no data | 2026 |
| gemini-3.5-flash-lite | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.15 | no data | 2026 |
| gemini-3.7-flash | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.38 | no data | 2026 |
| gemini-3.8-flash | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 0.38 | no data | 2026 |
| gemini-4-argon | multimodal | closed or without public weights | 1,048,576 | US$ 1.00 | no data | 2026 |
| gemini-nano-banana-2.1 | imagem | closed or without public weights | 65,536 | US$ 1.50 | no data | 2026 |
| gemini-omni-1.1-flash | multimodal | closed or without public weights | 131,072 | US$ 1.50 | no data | 2026 |
| gemini-omni-1.2-flash | multimodal | closed or without public weights | 131,072 | US$ 1.50 | no data | 2026 |
Sources
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, latest version we checked.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, latest version we checked.
- Epoch AI, CC BY 4.0, latest version we checked.
Dates come from the sources: OpenRouter listing or Hugging Face repo creation, which may differ from the official launch. Family and version were grouped by rule from the name.