Laboratório · EUA
NVIDIA
Modelos de IA da NVIDIA: 944 modelos no catálogo, linha do tempo de versões, preços e benchmarks com fonte.
- 944 modelos no catálogo
- 919 com pesos abertos
- 25 fechados ou sem pesos públicos
- 4 com benchmark com fonte
- 7 com página aqui
Contamos modelos agrupados: versões Instruct, Base, quantizações e tamanhos da mesma linha viram um só. Por trás disso há 1038 repositórios no Hugging Face, 11 endpoints no OpenRouter e 95 registros históricos na Epoch AI.
Linha do tempo das versões por família
Linhas principais
Pesquisa e outros (137)
Aqui ficam benchmarks, bases de dados, artefatos de pesquisa e linhas de marcas que não estão no catálogo desta área.
Toque num ponto para ver a versão.Toque num ponto, ou passe o ponteiro, para ver a versão. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.
Nota das versões ao longo do tempo
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- τ-bench Verified (companhia aérea)
Fonte: Epoch AI, OpenRouter, versão mais recente consultada.
Preço das versões ao longo do tempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?o que é
- entrada
- saída
Fonte: OpenRouter, versão mais recente consultada. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial.
Modelos com página (7)
| Modelo | Família | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Datas nas fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Super VL | Nemotron Super VL | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,15 | 1.048.576 | 92,2% | 2026 |
| Switchyard | Switchyard | não informados | Texto | sem dado | 1.000.000 | sem dado | 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nemotron Lightning | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,07 | 262.144 | 74,8% | 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | Nemotron | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,60 | 262.144 | 85,4% | 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nemotron Content Safety | aberto | Texto | US$ 0,20 | 131.072 | sem dado | 2026 |
| Nemotron 3 Super | Nemotron Super | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,075 | 262.144 | sem dado | 2026 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nemotron Nano | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,06 | 262.144 | 68,8% | 2025 |
Outros modelos do laboratório no catálogo (198)
| Modelo | Modalidade | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Downloads em 30 dias | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA-Nemotron-3-Nano | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.299.760 | 2025 |
| Qwen3.6 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.277.974 | 2026 |
| Gemma-4 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.903.527 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.083.199 | 2026 |
| bigvgan_v2_22khz_80band_256x | voz | aberto | sem dado | sem dado | 1.785.181 | 2024 |
| bigvgan_v2_44khz_128band_512x | voz | aberto | sem dado | sem dado | 1.632.428 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-3-Super | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.508.263 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3-Ultra | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.109.459 | 2026 |
| Qwen2.5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.183.761 | 2025 |
| Cosmos3-Nano | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 1.143.537 | 2026 |
| Cosmos-Reason2 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 693.808 | 2025 |
| nemotron-3.5-asr-streaming | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 550.201 | 2026 |
| parakeet-tdt-0.6b-v3 | transcrição, voz | aberto | sem dado | sem dado | 531.342 | 2025 |
| Nemotron-3-Embed | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 503.941 | 2026 |
| personaplex-7b-v1 | voz | aberto | sem dado | sem dado | 207.580 | 2025 |
| LocateAnything | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 134.129 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 95.934 | 2026 |
| Cosmos-Embed1-224p | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 402.758 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 301.753 | 2025 |
| llama-nemotron-rerank-1b-v2 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 348.126 | 2025 |
| llama-nemotron-embed-1b-v2 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 347.341 | 2025 |
| Nemotron-3-Nano-Omni | multimodal | aberto | 256.000 | US$ 0 | 281.960 | 2026 |
| parakeet-tdt-0.6b-v2 | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 170.533 | 2025 |
| NV-Embed-v2 | embeddings, texto | aberto | sem dado | sem dado | 265.443 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-74B-A9B-24GB | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 269.517 | 2026 |
| Llama-3_1-Nemotron | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 15.198 | 2024 |
| segformer-b0-finetuned-ade-512-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 276.821 | 2022 |
| Qwen3.8 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 266.984 | 2026 |
| canary-1b-v2 | transcrição, voz | aberto | sem dado | sem dado | 232.237 | 2025 |
| Nemotron-3-Diarization | voz | aberto | sem dado | sem dado | 192.740 | 2026 |
| Kimi-K2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 250.003 | 2025 |
| GLM-5.3 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 245.579 | 2026 |
| dragon-multiturn-query-encoder | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 231.008 | 2024 |
| dragon-multiturn-context-encoder | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 230.799 | 2024 |
| Qwen3 | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 208.586 | 2025 |
| Qwen3.8-Flash-Next | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 163.409 | 2026 |
| Kimi-K2.5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 191.088 | 2026 |
| gpt-oss-120b-Eagle3-short-context | texto | aberto | sem dado | sem dado | 195.432 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Super | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 135.382 | 2026 |
| Kumo-Tabular | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 154.790 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-E4B-4GB | texto | aberto | sem dado | sem dado | 134.686 | 2026 |
| Kimi-K2.6 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 154.540 | 2026 |
| nemotron-speech-streaming-en | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 87.661 | 2025 |
| segformer-b2-finetuned-ade-512-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 148.569 | 2022 |
| segformer-b3-finetuned-ade-512-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 136.649 | 2022 |
| NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.1 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 119.723 | 2025 |
| music-flamingo | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 105.889 | 2025 |
| audio-flamingo-3 | multimodal, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 86.166 | 2025 |
| speakerverification_en_titanet_large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 111.885 | 2022 |
| Nemotron-Labs-Diffusion | texto | aberto | sem dado | sem dado | 94.097 | 2026 |
| GLM-5.3-Flash | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 101.356 | 2026 |
| Nemotron-H | texto | aberto | sem dado | sem dado | 89.080 | 2025 |
| diar_sortformer_4spk-v1 | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 92.115 | 2024 |
| Llama3-ChatQA-1.5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 12.847 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Dory1.0 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 61.110 | 2026 |
| Llama-3_3-Nemotron-Super-49B-v1_5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 65.427 | 2025 |
| Nemotron-4 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 1.625 | 2024 |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-VL-8B-V1 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 67.395 | 2025 |
| NVLM-D | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 6.817 | 2024 |
| mit-b2 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 82.473 | 2022 |
| Qwen3.8-Flash-Next-FP4-Local | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 43.362 | 2026 |
| Cosmos3-Edge | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 58.362 | 2026 |
| DeepSeek-V4-Flash | texto | aberto | sem dado | sem dado | 62.235 | 2026 |
| parakeet-ctc | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 68.115 | 2023 |
| GLM-5.2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 44.406 | 2026 |
| Llama-3.1 | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 64.893 | 2024 |
| GR00T-N1.7 | robótica | aberto | sem dado | sem dado | 57.030 | 2026 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 42.350 | 2026 |
| Llama-3_3-Nemotron-Super-49B-v1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 38.210 | 2025 |
| Qwen3.5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 54.317 | 2026 |
| Audio2Face-3D-v3.0 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 60.268 | 2025 |
| Cosmos3-Super | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 41.623 | 2026 |
| Alpamayo-1.5 | robótica | aberto | sem dado | sem dado | 56.620 | 2026 |
| mit-b0 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 65.371 | 2022 |
| canary-qwen | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 22.573 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2 | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 26.175 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4-DSpark | texto | aberto | sem dado | sem dado | 59.286 | 2026 |
| Nemotron-Orchestrator | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.544 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2-VL-NVFP4-QAD | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 59.340 | 2025 |
| Nemotron-Cascade-2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 9.861 | 2026 |
| segformer-b5-finetuned-ade-640-640 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 56.495 | 2022 |
| NVIDIA-NemotronLabs-RE-USE | voz | aberto | sem dado | sem dado | 39.181 | 2026 |
| NVIDIA-NemotronLabs-VoiceChat | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 4.343 | 2026 |
| NitroGen | robótica | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2025 |
| segformer-b5-finetuned-cityscapes | visão | aberto | sem dado | sem dado | 51.582 | 2022 |
| EgoHand-v1 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 51.963 | 2026 |
| Alpamayo-R1 | robótica | aberto | sem dado | sem dado | 9.659 | 2025 |
| Nemotron-3.5-Content-Safety | multimodal, sem rótulo | aberto | 131.072 | US$ 0,20 | 45.206 | 2026 |
| DeepSeek-V4-Pro | texto | aberto | sem dado | sem dado | 41.367 | 2026 |
| bigvgan_v2_24khz_100band_256x | voz | aberto | sem dado | sem dado | 48.360 | 2024 |
| diar_streaming_sortformer_4spk-v2 | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 34.262 | 2025 |
| canary | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 2.786 | 2024 |
| parakeet-rnnt | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 27.576 | 2023 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 34.515 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-74B-A9B-24GB-LiLiCorr | texto | aberto | sem dado | sem dado | 42.004 | 2026 |
| Hymba | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.922 | 2024 |
| Nemotron-3.5-Embed | outro | aberto | sem dado | sem dado | 31.649 | 2026 |
| segformer-b4-finetuned-ade-512-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 42.650 | 2022 |
| NV-Embed-v1 | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 195 | 2024 |
| Cosmos-Predict2.5 | imagem, vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 18.949 | 2025 |
| Cosmos-Reason1 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 17.918 | 2025 |
| Alpamayo2-Super | robótica | aberto | sem dado | sem dado | 27.259 | 2026 |
| PiD | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 389 | 2026 |
| diffusiongemma | texto | aberto | sem dado | sem dado | 27.144 | 2026 |
| segformer-b1-finetuned-ade-512-512 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 39.580 | 2022 |
| Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.711 | 2025 |
| Qwen3.5-397B-A17B-NVFP4-V2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 39.081 | 2026 |
| Lyra-2.0 | 3d | aberto | sem dado | sem dado | 1.981 | 2026 |
| magpie_tts_multilingual | voz | aberto | sem dado | sem dado | 15.517 | 2025 |
| DeepSeek-R1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 5.229 | 2025 |
| MiniMax-M3 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 29.441 | 2026 |
| Nemotron-3.5-Parse | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 21.217 | 2026 |
| GR00T-N1 | robótica | aberto | sem dado | sem dado | 484 | 2025 |
| OpenReasoning-Nemotron | texto | aberto | sem dado | sem dado | 7.324 | 2025 |
| Mistral-NeMo-Minitron | texto | aberto | sem dado | sem dado | 8.129 | 2024 |
| MiniMax-M2.5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 30.314 | 2026 |
| DAM | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 21.028 | 2025 |
| Mistral-Medium-3.5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 30.796 | 2026 |
| Cosmos3-Super-Image2Video | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 17.452 | 2026 |
| canary-1b-flash | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 3.373 | 2025 |
| Cosmos-Predict2-2B-Video2World | multimodal, vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 19.925 | 2025 |
| Nemotron-Labs-Audex | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.506 | 2026 |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-8B-v1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 8.049 | 2025 |
| Nemotron-Mini | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 10.028 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-Parse-2.0 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 16.558 | 2026 |
| gliner-PII | texto | aberto | sem dado | sem dado | 12.522 | 2025 |
| GLM-5.3-Flash-FP4-Local | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 14.597 | 2026 |
| nemotron-ocr-v2 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 2.080 | 2026 |
| diar_streaming_sortformer_4spk-v2.1 | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 16.263 | 2025 |
| Cosmos-Transfer2.5 | imagem, multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 18.145 | 2025 |
| RE-USE | voz | aberto | sem dado | sem dado | 12.648 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle | texto | aberto | sem dado | sem dado | 6.074 | 2026 |
| Eagle2 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 14.812 | 2025 |
| Llama-3.1-Nemotron-8B-UltraLong | texto | aberto | sem dado | sem dado | 5.940 | 2025 |
| prompt-task-and-complexity-classifier | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 16.808 | 2024 |
| llama-embed-nemotron | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 9.650 | 2025 |
| Minitron | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.574 | 2024 |
| Nemotron-Research-Reasoning-Qwen | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.650 | 2025 |
| Cosmos-1.0-Diffusion-7B-Text2World | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 1.265 | 2025 |
| omni-dreams-models | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 19.745 | 2026 |
| Nemotron-Cascade | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.753 | 2025 |
| Cosmos3-Super-Text2Image | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 4.071 | 2026 |
| Mistral-NeMo | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 378 | 2024 |
| Llama-3.1-Minitron-4B-Width | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.893 | 2024 |
| DeepSeek-R1-0528-NVFP4-v2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 20.261 | 2025 |
| Llama-3.3 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 14.366 | 2025 |
| llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 9.676 | 2025 |
| parakeet-tdt | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 7.361 | 2024 |
| GR00T-N1.5 | robótica | aberto | sem dado | sem dado | 1.718 | 2025 |
| llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 13.288 | 2025 |
| Cosmos-Embed1-448p | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 18.788 | 2025 |
| parakeet-tdt_ctc | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 11.957 | 2024 |
| C-RADIOv4-SO400M | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 15.022 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 11.549 | 2026 |
| GPT-2B-001 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 44 | 2023 |
| omnivinci | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 863 | 2025 |
| parakeet_realtime_eou_120m-v1 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 1.832 | 2025 |
| RFD4-Proteina | imagem, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 13.815 | 2026 |
| multitalker-parakeet-streaming-0.6b-v1 | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 4.122 | 2025 |
| domain-classifier | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 7.895 | 2024 |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-4B-v1.1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 5.850 | 2025 |
| Llama-3.1-Nemotron-70B-Reward | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 296 | 2024 |
| difix_ref | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 16.728 | 2025 |
| OpenCodeReasoning-Nemotron | código | aberto | sem dado | sem dado | 3.204 | 2025 |
| ChronoEdit | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 161 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.744 | 2026 |
| Qwen3-Next | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.995 | 2025 |
| Eagle2.5 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 11.111 | 2025 |
| AceReason-Nemotron | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.090 | 2025 |
| Nemotron-3-Content-Safety | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 13.610 | 2026 |
| Kumo-Relational | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 11.154 | 2026 |
| Nemotron-Labs-TwoTower | texto | aberto | sem dado | sem dado | 870 | 2026 |
| OpenMath-Nemotron | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.515 | 2025 |
| omni-embed-nemotron | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 2.167 | 2025 |
| canary-180m-flash | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 2.606 | 2025 |
| segformer-b0-finetuned-cityscapes | visão | aberto | sem dado | sem dado | 13.079 | 2022 |
| segformer-b2-finetuned-cityscapes | visão | aberto | sem dado | sem dado | 13.176 | 2022 |
| NV-Generate-CT | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 10.362 | 2025 |
| MotionBricks | robótica | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2026 |
| Nemotron-4-340B-Reward | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 75 | 2024 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct-NVFP4-MLPerf-Inference-Closed-V6.1-FP8-KV | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 12.578 | 2026 |
| mamba2-hybrid-8b-3t | texto | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2024 |
| Nemotron-Flash | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.876 | 2025 |
| nemotron-ocr-v1 | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 206 | 2025 |
| nemotron-3 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 3 | 2023 |
| Cosmos-Predict2-2B-Text2Image | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 277 | 2025 |
| Cosmos-Transfer1 | multimodal, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 1.234 | 2025 |
| Cosmos-1.0-Diffusion-14B-Video2World | imagem, multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 987 | 2025 |
| Cosmos-Predict2-14B-Text2Image | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 33 | 2025 |
| Cosmos-Predict2-14B-Video2World | multimodal, vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 112 | 2025 |
| Cosmos-Predict1-14B-Video2World | multimodal, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 11 | 2025 |
| Cosmos-Predict1-7B-Video2World | multimodal, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 16 | 2025 |
| nemotron-3-nano | texto | aberto | 262.144 | US$ 0,06 | sem dado | 2025 |
| nemotron-3-super | texto | aberto | 1.048.576 | US$ 0,075 | sem dado | 2026 |
| nemotron-3-ultra | texto | aberto | 1.000.000 | US$ 0 | sem dado | 2026 |
| nemotron-3.5-lightning | texto | aberto | 1.000.000 | US$ 0 | sem dado | 2026 |
| switchyard | texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | sem dado | sem dado | 2026 |
| nemotron-3.5-super | multimodal | aberto | 1.048.576 | US$ 0 | sem dado | 2026 |
Fontes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versão mais recente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.