Laboratorio · EE. UU.
NVIDIA
Modelos de IA de NVIDIA: 944 modelos en el catálogo, línea de tiempo de versiones, precios y benchmarks con fuente.
- 944 modelos en el catálogo
- 919 con pesos abiertos
- 25 cerrados o sin pesos públicos
- 4 con benchmark con fuente
- 7 con página aquí
Contamos modelos agrupados: versiones Instruct, Base, cuantizaciones y tamaños de la misma línea cuentan como uno. Detrás hay 1038 repositorios en Hugging Face, 11 endpoints en OpenRouter y 95 registros históricos en Epoch AI.
Línea de tiempo de versiones por familia
Líneas principales
Investigación y otros (137)
Aquí quedan los benchmarks, las bases de datos, los artefactos de investigación y las líneas de marcas que no están en el catálogo de esta área.
Toca un punto para ver la versión.Toca un punto, o pasa el cursor, para ver la versión. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.
Nota de las versiones a lo largo del tiempo
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- τ-bench Verified (aerolínea)
Fuente: Epoch AI, OpenRouter, versión más reciente consultada.
Precio de las versiones a lo largo del tiempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?qué es
- entrada
- salida
Fuente: OpenRouter, versión más reciente consultada. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial.
Modelos con página (7)
| Modelo | Familia | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Fechas en las fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3.5 Super VL | Nemotron Super VL | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,15 | 1.048.576 | 92,2% | 2026 |
| Switchyard | Switchyard | no informados | Texto | sin dato | 1.000.000 | sin dato | 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning | Nemotron Lightning | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,07 | 262.144 | 74,8% | 2026 |
| Nemotron 3 Ultra | Nemotron | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,60 | 262.144 | 85,4% | 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safety | Nemotron Content Safety | abierto | Texto | US$ 0,20 | 131.072 | sin dato | 2026 |
| Nemotron 3 Super | Nemotron Super | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,075 | 262.144 | sin dato | 2026 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nemotron Nano | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,06 | 262.144 | 68,8% | 2025 |
Otros modelos del laboratorio en el catálogo (198)
| Modelo | Modalidad | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Descargas en 30 días | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA-Nemotron-3-Nano | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.299.760 | 2025 |
| Qwen3.6 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.277.974 | 2026 |
| Gemma-4 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.903.527 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning | texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.083.199 | 2026 |
| bigvgan_v2_22khz_80band_256x | voz | abierto | sin dato | sin dato | 1.785.181 | 2024 |
| bigvgan_v2_44khz_128band_512x | voz | abierto | sin dato | sin dato | 1.632.428 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-3-Super | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.508.263 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3-Ultra | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.109.459 | 2026 |
| Qwen2.5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.183.761 | 2025 |
| Cosmos3-Nano | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 1.143.537 | 2026 |
| Cosmos-Reason2 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 693.808 | 2025 |
| nemotron-3.5-asr-streaming | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 550.201 | 2026 |
| parakeet-tdt-0.6b-v3 | transcrição, voz | abierto | sin dato | sin dato | 531.342 | 2025 |
| Nemotron-3-Embed | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 503.941 | 2026 |
| personaplex-7b-v1 | voz | abierto | sin dato | sin dato | 207.580 | 2025 |
| LocateAnything | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 134.129 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Transcribe | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 95.934 | 2026 |
| Cosmos-Embed1-224p | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 402.758 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 301.753 | 2025 |
| llama-nemotron-rerank-1b-v2 | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 348.126 | 2025 |
| llama-nemotron-embed-1b-v2 | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 347.341 | 2025 |
| Nemotron-3-Nano-Omni | multimodal | abierto | 256.000 | US$ 0 | 281.960 | 2026 |
| parakeet-tdt-0.6b-v2 | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 170.533 | 2025 |
| NV-Embed-v2 | embeddings, texto | abierto | sin dato | sin dato | 265.443 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-74B-A9B-24GB | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 269.517 | 2026 |
| Llama-3_1-Nemotron | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 15.198 | 2024 |
| segformer-b0-finetuned-ade-512-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 276.821 | 2022 |
| Qwen3.8 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 266.984 | 2026 |
| canary-1b-v2 | transcrição, voz | abierto | sin dato | sin dato | 232.237 | 2025 |
| Nemotron-3-Diarization | voz | abierto | sin dato | sin dato | 192.740 | 2026 |
| Kimi-K2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 250.003 | 2025 |
| GLM-5.3 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 245.579 | 2026 |
| dragon-multiturn-query-encoder | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 231.008 | 2024 |
| dragon-multiturn-context-encoder | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 230.799 | 2024 |
| Qwen3 | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 208.586 | 2025 |
| Qwen3.8-Flash-Next | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 163.409 | 2026 |
| Kimi-K2.5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 191.088 | 2026 |
| gpt-oss-120b-Eagle3-short-context | texto | abierto | sin dato | sin dato | 195.432 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Super | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 135.382 | 2026 |
| Kumo-Tabular | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 154.790 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-E4B-4GB | texto | abierto | sin dato | sin dato | 134.686 | 2026 |
| Kimi-K2.6 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 154.540 | 2026 |
| nemotron-speech-streaming-en | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 87.661 | 2025 |
| segformer-b2-finetuned-ade-512-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 148.569 | 2022 |
| segformer-b3-finetuned-ade-512-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 136.649 | 2022 |
| NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.1 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 119.723 | 2025 |
| music-flamingo | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 105.889 | 2025 |
| audio-flamingo-3 | multimodal, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 86.166 | 2025 |
| speakerverification_en_titanet_large | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 111.885 | 2022 |
| Nemotron-Labs-Diffusion | texto | abierto | sin dato | sin dato | 94.097 | 2026 |
| GLM-5.3-Flash | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 101.356 | 2026 |
| Nemotron-H | texto | abierto | sin dato | sin dato | 89.080 | 2025 |
| diar_sortformer_4spk-v1 | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 92.115 | 2024 |
| Llama3-ChatQA-1.5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 12.847 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-Dory1.0 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 61.110 | 2026 |
| Llama-3_3-Nemotron-Super-49B-v1_5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 65.427 | 2025 |
| Nemotron-4 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 1.625 | 2024 |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-VL-8B-V1 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 67.395 | 2025 |
| NVLM-D | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 6.817 | 2024 |
| mit-b2 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 82.473 | 2022 |
| Qwen3.8-Flash-Next-FP4-Local | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 43.362 | 2026 |
| Cosmos3-Edge | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 58.362 | 2026 |
| DeepSeek-V4-Flash | texto | abierto | sin dato | sin dato | 62.235 | 2026 |
| parakeet-ctc | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 68.115 | 2023 |
| GLM-5.2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 44.406 | 2026 |
| Llama-3.1 | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 64.893 | 2024 |
| GR00T-N1.7 | robótica | abierto | sin dato | sin dato | 57.030 | 2026 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 42.350 | 2026 |
| Llama-3_3-Nemotron-Super-49B-v1 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 38.210 | 2025 |
| Qwen3.5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 54.317 | 2026 |
| Audio2Face-3D-v3.0 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 60.268 | 2025 |
| Cosmos3-Super | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 41.623 | 2026 |
| Alpamayo-1.5 | robótica | abierto | sin dato | sin dato | 56.620 | 2026 |
| mit-b0 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 65.371 | 2022 |
| canary-qwen | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 22.573 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2 | multimodal, texto | abierto | sin dato | sin dato | 26.175 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4-DSpark | texto | abierto | sin dato | sin dato | 59.286 | 2026 |
| Nemotron-Orchestrator | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.544 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-12B-v2-VL-NVFP4-QAD | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 59.340 | 2025 |
| Nemotron-Cascade-2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 9.861 | 2026 |
| segformer-b5-finetuned-ade-640-640 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 56.495 | 2022 |
| NVIDIA-NemotronLabs-RE-USE | voz | abierto | sin dato | sin dato | 39.181 | 2026 |
| NVIDIA-NemotronLabs-VoiceChat | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 4.343 | 2026 |
| NitroGen | robótica | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2025 |
| segformer-b5-finetuned-cityscapes | visão | abierto | sin dato | sin dato | 51.582 | 2022 |
| EgoHand-v1 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 51.963 | 2026 |
| Alpamayo-R1 | robótica | abierto | sin dato | sin dato | 9.659 | 2025 |
| Nemotron-3.5-Content-Safety | multimodal, sem rótulo | abierto | 131.072 | US$ 0,20 | 45.206 | 2026 |
| DeepSeek-V4-Pro | texto | abierto | sin dato | sin dato | 41.367 | 2026 |
| bigvgan_v2_24khz_100band_256x | voz | abierto | sin dato | sin dato | 48.360 | 2024 |
| diar_streaming_sortformer_4spk-v2 | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 34.262 | 2025 |
| canary | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 2.786 | 2024 |
| parakeet-rnnt | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 27.576 | 2023 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt | multimodal, texto | abierto | sin dato | sin dato | 34.515 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Bolt-74B-A9B-24GB-LiLiCorr | texto | abierto | sin dato | sin dato | 42.004 | 2026 |
| Hymba | texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.922 | 2024 |
| Nemotron-3.5-Embed | outro | abierto | sin dato | sin dato | 31.649 | 2026 |
| segformer-b4-finetuned-ade-512-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 42.650 | 2022 |
| NV-Embed-v1 | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 195 | 2024 |
| Cosmos-Predict2.5 | imagem, vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 18.949 | 2025 |
| Cosmos-Reason1 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 17.918 | 2025 |
| Alpamayo2-Super | robótica | abierto | sin dato | sin dato | 27.259 | 2026 |
| PiD | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 389 | 2026 |
| diffusiongemma | texto | abierto | sin dato | sin dato | 27.144 | 2026 |
| segformer-b1-finetuned-ade-512-512 | visão | abierto | sin dato | sin dato | 39.580 | 2022 |
| Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.711 | 2025 |
| Qwen3.5-397B-A17B-NVFP4-V2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 39.081 | 2026 |
| Lyra-2.0 | 3d | abierto | sin dato | sin dato | 1.981 | 2026 |
| magpie_tts_multilingual | voz | abierto | sin dato | sin dato | 15.517 | 2025 |
| DeepSeek-R1 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 5.229 | 2025 |
| MiniMax-M3 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 29.441 | 2026 |
| Nemotron-3.5-Parse | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 21.217 | 2026 |
| GR00T-N1 | robótica | abierto | sin dato | sin dato | 484 | 2025 |
| OpenReasoning-Nemotron | texto | abierto | sin dato | sin dato | 7.324 | 2025 |
| Mistral-NeMo-Minitron | texto | abierto | sin dato | sin dato | 8.129 | 2024 |
| MiniMax-M2.5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 30.314 | 2026 |
| DAM | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 21.028 | 2025 |
| Mistral-Medium-3.5 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 30.796 | 2026 |
| Cosmos3-Super-Image2Video | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 17.452 | 2026 |
| canary-1b-flash | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 3.373 | 2025 |
| Cosmos-Predict2-2B-Video2World | multimodal, vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 19.925 | 2025 |
| Nemotron-Labs-Audex | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.506 | 2026 |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-8B-v1 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 8.049 | 2025 |
| Nemotron-Mini | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 10.028 | 2024 |
| NVIDIA-Nemotron-Parse-2.0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 16.558 | 2026 |
| gliner-PII | texto | abierto | sin dato | sin dato | 12.522 | 2025 |
| GLM-5.3-Flash-FP4-Local | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 14.597 | 2026 |
| nemotron-ocr-v2 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 2.080 | 2026 |
| diar_streaming_sortformer_4spk-v2.1 | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 16.263 | 2025 |
| Cosmos-Transfer2.5 | imagem, multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 18.145 | 2025 |
| RE-USE | voz | abierto | sin dato | sin dato | 12.648 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Labs-3-Puzzle | texto | abierto | sin dato | sin dato | 6.074 | 2026 |
| Eagle2 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 14.812 | 2025 |
| Llama-3.1-Nemotron-8B-UltraLong | texto | abierto | sin dato | sin dato | 5.940 | 2025 |
| prompt-task-and-complexity-classifier | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 16.808 | 2024 |
| llama-embed-nemotron | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 9.650 | 2025 |
| Minitron | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.574 | 2024 |
| Nemotron-Research-Reasoning-Qwen | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.650 | 2025 |
| Cosmos-1.0-Diffusion-7B-Text2World | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 1.265 | 2025 |
| omni-dreams-models | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 19.745 | 2026 |
| Nemotron-Cascade | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.753 | 2025 |
| Cosmos3-Super-Text2Image | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 4.071 | 2026 |
| Mistral-NeMo | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 378 | 2024 |
| Llama-3.1-Minitron-4B-Width | texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.893 | 2024 |
| DeepSeek-R1-0528-NVFP4-v2 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 20.261 | 2025 |
| Llama-3.3 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 14.366 | 2025 |
| llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 9.676 | 2025 |
| parakeet-tdt | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 7.361 | 2024 |
| GR00T-N1.5 | robótica | abierto | sin dato | sin dato | 1.718 | 2025 |
| llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 13.288 | 2025 |
| Cosmos-Embed1-448p | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 18.788 | 2025 |
| parakeet-tdt_ctc | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 11.957 | 2024 |
| C-RADIOv4-SO400M | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 15.022 | 2026 |
| NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 11.549 | 2026 |
| GPT-2B-001 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 44 | 2023 |
| omnivinci | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 863 | 2025 |
| parakeet_realtime_eou_120m-v1 | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 1.832 | 2025 |
| RFD4-Proteina | imagem, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 13.815 | 2026 |
| multitalker-parakeet-streaming-0.6b-v1 | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 4.122 | 2025 |
| domain-classifier | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 7.895 | 2024 |
| Llama-3.1-Nemotron-Nano-4B-v1.1 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 5.850 | 2025 |
| Llama-3.1-Nemotron-70B-Reward | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 296 | 2024 |
| difix_ref | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 16.728 | 2025 |
| OpenCodeReasoning-Nemotron | código | abierto | sin dato | sin dato | 3.204 | 2025 |
| ChronoEdit | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 161 | 2025 |
| NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2-Japanese | texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.744 | 2026 |
| Qwen3-Next | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.995 | 2025 |
| Eagle2.5 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 11.111 | 2025 |
| AceReason-Nemotron | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.090 | 2025 |
| Nemotron-3-Content-Safety | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 13.610 | 2026 |
| Kumo-Relational | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 11.154 | 2026 |
| Nemotron-Labs-TwoTower | texto | abierto | sin dato | sin dato | 870 | 2026 |
| OpenMath-Nemotron | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.515 | 2025 |
| omni-embed-nemotron | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 2.167 | 2025 |
| canary-180m-flash | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 2.606 | 2025 |
| segformer-b0-finetuned-cityscapes | visão | abierto | sin dato | sin dato | 13.079 | 2022 |
| segformer-b2-finetuned-cityscapes | visão | abierto | sin dato | sin dato | 13.176 | 2022 |
| NV-Generate-CT | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 10.362 | 2025 |
| MotionBricks | robótica | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2026 |
| Nemotron-4-340B-Reward | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 75 | 2024 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct-NVFP4-MLPerf-Inference-Closed-V6.1-FP8-KV | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 12.578 | 2026 |
| mamba2-hybrid-8b-3t | texto | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 2024 |
| Nemotron-Flash | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.876 | 2025 |
| nemotron-ocr-v1 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 206 | 2025 |
| nemotron-3 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3 | 2023 |
| Cosmos-Predict2-2B-Text2Image | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 277 | 2025 |
| Cosmos-Transfer1 | multimodal, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 1.234 | 2025 |
| Cosmos-1.0-Diffusion-14B-Video2World | imagem, multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 987 | 2025 |
| Cosmos-Predict2-14B-Text2Image | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 33 | 2025 |
| Cosmos-Predict2-14B-Video2World | multimodal, vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 112 | 2025 |
| Cosmos-Predict1-14B-Video2World | multimodal, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 11 | 2025 |
| Cosmos-Predict1-7B-Video2World | multimodal, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 16 | 2025 |
| nemotron-3-nano | texto | abierto | 262.144 | US$ 0,06 | sin dato | 2025 |
| nemotron-3-super | texto | abierto | 1.048.576 | US$ 0,075 | sin dato | 2026 |
| nemotron-3-ultra | texto | abierto | 1.000.000 | US$ 0 | sin dato | 2026 |
| nemotron-3.5-lightning | texto | abierto | 1.000.000 | US$ 0 | sin dato | 2026 |
| switchyard | texto | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | sin dato | sin dato | 2026 |
| nemotron-3.5-super | multimodal | abierto | 1.048.576 | US$ 0 | sin dato | 2026 |
Fuentes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versión más reciente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.