Laboratório · EUA
Meta
Modelos de IA da Meta: 2403 modelos no catálogo, linha do tempo de versões, preços e benchmarks com fonte.
- 2403 modelos no catálogo
- 2340 com pesos abertos
- 63 fechados ou sem pesos públicos
- 21 com benchmark com fonte
- 27 com página aqui
Contamos modelos agrupados: versões Instruct, Base, quantizações e tamanhos da mesma linha viram um só. Por trás disso há 2433 repositórios no Hugging Face, 18 endpoints no OpenRouter e 177 registros históricos na Epoch AI.
Linha do tempo das versões por família
Linhas principais
Pesquisa e outros (192)
Aqui ficam benchmarks, bases de dados, artefatos de pesquisa e linhas de marcas que não estão no catálogo desta área.
Toque num ponto para ver a versão.Toque num ponto, ou passe o ponteiro, para ver a versão. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.
Nota das versões ao longo do tempo
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Fonte: Epoch AI, OpenRouter, versão mais recente consultada.
Preço das versões ao longo do tempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?o que é
- entrada
- saída
Fonte: OpenRouter, versão mais recente consultada. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial.
Modelos com página (27)
| Modelo | Família | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Datas nas fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Ember | Muse Ember | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Spark Open | Muse Spark | aberto | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.048.576 | 88,6% | 2026 |
| Muse Wonder | Muse Wonder | fechado | Texto, Agentes | US$ 4,00 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Spark 1.3 | Muse Spark | fechado | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Muse Spark Contributor | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Muse Spark Contributor | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Glimmer 30B | Muse Glimmer | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,30 | 131.072 | 82,1% | 2026 |
| Muse Spark 1.2 | Muse Spark | fechado | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Spark 1.1 | Muse Spark | fechado | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.048.576 | sem dado | 2026 |
| Muse Spark | Muse Spark | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 89,8% | 2026 |
| Llama Guard 4 12B | Llama Guard | aberto | Texto | US$ 0,18 | 163.840 | sem dado | 2025 |
| Llama 4 Maverick | Llama 4 | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,35 | 524.288 | 67% | 2025 |
| Llama 4 Scout | Llama Scout | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,10 | 1.310.720 | 51,8% | 2025 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Llama Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,71 | 131.072 | 49,8% | 2024 |
| Llama 3.3 70B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 47,4% | 2024 |
| Llama 3.2 1B Instruct | Llama Instruct | aberto | Texto | US$ 0,027 | 60.000 | sem dado | 2024 |
| Llama 3.2 3B Instruct | Llama Instruct | aberto | Texto | US$ 0,05 | 131.072 | 28,6% | 2024 |
| Llama 3.2 1B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 23,9% | 2024 |
| Llama 3.2 90B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 41% | 2024 |
| Llama 3.1 70B Instruct | Llama Instruct | aberto | Texto | US$ 0,72 | 131.072 | sem dado | 2024 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Llama Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,02 | 131.072 | 29% | 2024 |
| Llama 3.1-405B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 50,9% | 2024 |
| Llama 3.1-70B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 44,2% | 2024 |
| Llama 3.1-8B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 27% | 2024 |
| Llama 3-70B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 40,6% | 2024 |
| Llama 3-8B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 26,1% | 2024 |
| Llama 2-70B | Llama | aberto | Texto | sem dado | sem dado | 26,3% | 2023 |
Outros modelos do laboratório no catálogo (214)
| Modelo | Modalidade | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Downloads em 30 dias | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| contriever | sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 8.327.385 | 2021 |
| Llama-3.1 | texto | aberto | 131.072 | US$ 0,02 | 5.642.815 | 2024 |
| opt | texto | aberto | sem dado | sem dado | 5.021.911 | 2022 |
| Llama-3.2 | multimodal, texto | aberto | 131.072 | US$ 0,027 | 3.063.114 | 2024 |
| esm2_t33_650M_UR50D | texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.068.076 | 2022 |
| wav2vec2 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 3.835.127 | 2022 |
| dinov2 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 3.424.207 | 2023 |
| bart-large-mnli | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.898.054 | 2022 |
| sam3 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 2.025.490 | 2025 |
| dinov2-small | visão | aberto | sem dado | sem dado | 2.547.376 | 2023 |
| Llama-2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 511.506 | 2023 |
| Meta-Llama-3 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 684.049 | 2024 |
| musicgen-medium | voz | aberto | sem dado | sem dado | 1.972.645 | 2023 |
| wav2vec2-base-960h | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 1.812.831 | 2022 |
| Prompt-Guard | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.606.377 | 2024 |
| nllb-200-distilled | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.381.888 | 2022 |
| w2v-bert-2.0 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 1.340.727 | 2023 |
| bart-large-cnn | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.084.830 | 2022 |
| esmfold_v1 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 956.780 | 2022 |
| dinov3-vitl16-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 700.725 | 2025 |
| fasttext-language-identification | texto | aberto | sem dado | sem dado | 825.489 | 2023 |
| wav2vec2-xlsr-53-espeak-cv-ft | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 739.934 | 2022 |
| Llama-3.3 | texto | aberto | 131.072 | US$ 0,71 | 349.408 | 2024 |
| dinov2-large | visão | aberto | sem dado | sem dado | 644.506 | 2023 |
| hubert-large-ls960-ft | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 646.726 | 2022 |
| VGGT | 3d | aberto | sem dado | sem dado | 574.429 | 2025 |
| wav2vec2-large-960h-lv60-self | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 532.332 | 2022 |
| esm2_t6_8M_UR50D | texto | aberto | sem dado | sem dado | 519.785 | 2022 |
| sam-vit | visão | aberto | sem dado | sem dado | 499.523 | 2023 |
| dinov3-vitb16-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 408.112 | 2025 |
| dino-vitb16 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 437.971 | 2022 |
| m2m100 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 360.609 | 2022 |
| wav2vec2-lv-60-espeak-cv-ft | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 402.188 | 2022 |
| seamless-m4t-v2-large | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 293.432 | 2023 |
| nllb-200 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 337.179 | 2022 |
| mms-lid | voz | aberto | sem dado | sem dado | 372.371 | 2023 |
| audiobox-aesthetics | voz | aberto | sem dado | sem dado | 370.824 | 2025 |
| wav2vec2-xls-r | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 325.569 | 2022 |
| mask2former-swin-large-ade-semantic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 342.597 | 2023 |
| vjepa2-vitl-fpc64-256 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 319.966 | 2025 |
| sam3.1 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 184.547 | 2026 |
| sam-vit-huge | visão | aberto | sem dado | sem dado | 307.135 | 2023 |
| Llama-4-Scout-17B-16E | multimodal, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 113.276 | 2025 |
| dinov2-with-registers | visão | aberto | sem dado | sem dado | 288.596 | 2024 |
| PE-Core-L14-336 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 263.427 | 2025 |
| hubert-large-ll60k | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 261.887 | 2022 |
| dinov3-vits16-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 204.278 | 2025 |
| sam2.1-hiera-large | visão | aberto | sem dado | sem dado | 228.219 | 2024 |
| mms-1b-all | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 220.881 | 2023 |
| bart | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 213.834 | 2022 |
| dinov2-giant | visão | aberto | sem dado | sem dado | 219.689 | 2023 |
| esm2_t12_35M_UR50D | texto | aberto | sem dado | sem dado | 195.856 | 2022 |
| audioseal | sem rótulo, voz | aberto | sem dado | sem dado | 186.553 | 2024 |
| detr-resnet-50 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 92.309 | 2022 |
| musicgen-small | voz | aberto | sem dado | sem dado | 137.291 | 2023 |
| convnextv2-base-22k-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 180.278 | 2023 |
| sam2.1-hiera-small | visão | aberto | sem dado | sem dado | 164.620 | 2024 |
| hubert-base-ls960 | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 155.713 | 2022 |
| Llama-Guard-3 | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 90.974 | 2024 |
| sam2.1-hiera-tiny | visão | aberto | sem dado | sem dado | 150.425 | 2024 |
| Llama-4-Maverick-17B-128E | multimodal, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 51.215 | 2025 |
| Llama-Prompt-Guard-2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 102.079 | 2025 |
| mask2former-swin-large-cityscapes-semantic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 138.842 | 2023 |
| esm2_t30_150M_UR50D | texto | aberto | sem dado | sem dado | 136.679 | 2022 |
| mask2former-swin-tiny-coco-instance | visão | aberto | sem dado | sem dado | 127.605 | 2022 |
| bart-large | embeddings, texto | aberto | sem dado | sem dado | 103.512 | 2019 |
| dino-vits16 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 119.356 | 2022 |
| map-anything-apache | 3d | aberto | sem dado | sem dado | 114.426 | 2025 |
| esm2_t36_3B_UR50D | texto | aberto | sem dado | sem dado | 110.236 | 2022 |
| MobileLLM-R1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 65.302 | 2025 |
| wav2vec2-large-xlsr-53 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 94.609 | 2022 |
| Llama-Guard-4 | multimodal | aberto | 163.840 | US$ 0,18 | 96.682 | 2025 |
| mbart-large-50-many-to-many-mmt | texto | aberto | sem dado | sem dado | 64.767 | 2022 |
| sam-3d-body-dinov3 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 13.860 | 2025 |
| tribev2 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 24.286 | 2026 |
| deit-tiny-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 92.476 | 2022 |
| wav2vec2-conformer-rope-large-960h-ft | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 91.943 | 2022 |
| sam-audio-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 38.601 | 2025 |
| roberta-hate-speech-dynabench-r4-target | texto | aberto | sem dado | sem dado | 80.040 | 2022 |
| vjepa2-vitg-fpc64-256 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 81.263 | 2025 |
| xlm-roberta-xl | texto | aberto | sem dado | sem dado | 82.518 | 2022 |
| mbart-large-50-one-to-many-mmt | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 78.029 | 2022 |
| dinov3-vith16plus-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 60.404 | 2025 |
| blenderbot | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 11.893 | 2022 |
| convnextv2-tiny-1k-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 74.624 | 2023 |
| convnextv2-tiny-22k-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 74.208 | 2023 |
| sam-3d-objects | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 9.289 | 2025 |
| pe-a-frame-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 70.003 | 2025 |
| metaclip-2-worldwide-b16 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 71.768 | 2025 |
| sapiens2-pose | visão | aberto | sem dado | sem dado | 65.170 | 2026 |
| dinov2-with-registers-small | visão | aberto | sem dado | sem dado | 68.517 | 2024 |
| mms-tts-eng | voz | aberto | sem dado | sem dado | 47.474 | 2023 |
| dinov3-convnext-tiny-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 54.029 | 2025 |
| VGGT-Omega | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2026 |
| UMA | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 223 | 2025 |
| musicgen-large | voz | aberto | sem dado | sem dado | 4.982 | 2023 |
| wav2vec2-large-960h | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 54.101 | 2022 |
| dinov2-with-registers-large | visão | aberto | sem dado | sem dado | 52.835 | 2024 |
| dinov3-vits16plus-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 48.539 | 2025 |
| mms | sem rótulo, voz | aberto | sem dado | sem dado | 24.423 | 2023 |
| deit-base-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 50.463 | 2022 |
| seamless-m4t-large | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2023 |
| mms-lid-256 | voz | aberto | sem dado | sem dado | 47.684 | 2023 |
| cotracker3 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 46.274 | 2024 |
| sam2.1-hiera-base-plus | visão | aberto | sem dado | sem dado | 44.739 | 2024 |
| map-anything | 3d | aberto | sem dado | sem dado | 35.933 | 2025 |
| galactica | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.561 | 2022 |
| wav2vec2-large-es-voxpopuli | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 45.048 | 2022 |
| mbart-large-50 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 28.031 | 2022 |
| dinov3-vitl16-pretrain-sat493m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 32.886 | 2025 |
| encodec_24khz | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 38.397 | 2023 |
| mask2former-swin-large-mapillary-vistas-semantic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 42.891 | 2023 |
| encodec_32khz | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 41.545 | 2023 |
| CodeLlama | código, texto | aberto | sem dado | sem dado | 8.189 | 2023 |
| wmt19-en-de | texto | aberto | sem dado | sem dado | 35.901 | 2022 |
| dinov3-vit7b16-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 6.295 | 2025 |
| convnextv2-tiny-22k-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 36.685 | 2023 |
| multi-token-prediction | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2024 |
| sapiens2-seg | visão | aberto | sem dado | sem dado | 33.400 | 2026 |
| dinov3-convnext-small-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 31.102 | 2025 |
| convnext-tiny-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 32.762 | 2022 |
| detr-resnet-101 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 22.195 | 2022 |
| MobileLLM | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.382 | 2024 |
| wmt19-de-en | texto | aberto | sem dado | sem dado | 31.838 | 2022 |
| chameleon | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 4.704 | 2024 |
| Meta-Llama-Guard-2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.098 | 2024 |
| musicgen-melody | voz | aberto | sem dado | sem dado | 7.280 | 2023 |
| metaclip-2-worldwide-s16 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 31.369 | 2025 |
| wav2vec2-large-robust-ft-libri-960h | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 30.482 | 2022 |
| OMol25 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2025 |
| sam2-hiera-large | sem rótulo, visão | aberto | sem dado | sem dado | 14.984 | 2024 |
| audiogen-medium | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 15.450 | 2023 |
| vit-mae | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 24.754 | 2022 |
| seamless-streaming | voz | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2023 |
| xglm | texto | aberto | sem dado | sem dado | 11.013 | 2021 |
| PE-Core-B16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 26.873 | 2025 |
| sam-audio-judge | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 23.808 | 2025 |
| LlamaGuard | texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.852 | 2023 |
| cwm | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 360 | 2025 |
| fastspeech2-en-ljspeech | voz | aberto | sem dado | sem dado | 201 | 2022 |
| detr-resnet-50-panoptic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 11.412 | 2022 |
| sam-vit-large | visão | aberto | sem dado | sem dado | 20.686 | 2023 |
| sapiens | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2024 |
| esm1v_t33_650M_UR90S_1 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 23.606 | 2022 |
| llm-compiler | texto | aberto | sem dado | sem dado | 74 | 2024 |
| ijepa_vith14 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 20.154 | 2024 |
| convnext-small-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 21.968 | 2022 |
| PE-Core-G14-448 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 19.736 | 2025 |
| dpr-question_encoder-single-nq | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 18.318 | 2022 |
| sam-audio-small | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 5.547 | 2025 |
| KernelLLM | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.383 | 2025 |
| rag-token-nq | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 1.106 | 2022 |
| vjepa2-vitl-fpc16-256-ssv2 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 19.268 | 2025 |
| nougat | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.833 | 2023 |
| mms-tts | voz | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2023 |
| convnext-base-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 16.969 | 2022 |
| mask2former-swin-small-coco-instance | visão | aberto | sem dado | sem dado | 19.559 | 2022 |
| mms-lid-126 | voz | aberto | sem dado | sem dado | 16.164 | 2023 |
| wmt19-ru-en | texto | aberto | sem dado | sem dado | 17.315 | 2022 |
| seamless-expressive | voz | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2023 |
| esm1v_t33_650M_UR90S_2 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 19.441 | 2022 |
| mms-tts-nld | voz | aberto | sem dado | sem dado | 18.930 | 2023 |
| sam-3d-body-vith | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 1.964 | 2025 |
| esm1v_t33_650M_UR90S_3 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 19.273 | 2022 |
| mms-tts-pap | voz | aberto | sem dado | sem dado | 19.006 | 2023 |
| mask2former-swin-large-coco-instance | visão | aberto | sem dado | sem dado | 17.970 | 2023 |
| esm1v_t33_650M_UR90S_4 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 19.020 | 2022 |
| esm1v_t33_650M_UR90S_5 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 18.957 | 2022 |
| VGGT-1B-Commercial | 3d | aberto | sem dado | sem dado | 3.995 | 2025 |
| dpr-ctx_encoder-single-nq | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 15.723 | 2022 |
| pe-av-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 10.791 | 2025 |
| mbart-large-cc25 | texto | aberto | sem dado | sem dado | 10.623 | 2022 |
| MobileLLM-Pro | texto | aberto | sem dado | sem dado | 152 | 2025 |
| sapiens2 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2026 |
| contriever-msmarco | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 13.623 | 2022 |
| mask2former-swin-small-ade-semantic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 15.884 | 2023 |
| mask2former-swin-base-coco-panoptic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 14.990 | 2023 |
| blt | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 101 | 2025 |
| deit-base-distilled-patch16-384 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 15.151 | 2022 |
| mask2former-swin-large-coco-panoptic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 12.676 | 2023 |
| dinov3-convnext-large-pretrain-lvd1689m | visão | aberto | sem dado | sem dado | 11.891 | 2025 |
| metaclip-2-worldwide-huge-378 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 14.838 | 2025 |
| timesformer-base-finetuned-k400 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 10.757 | 2022 |
| Perception-LM | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.516 | 2025 |
| nllb-moe | texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.865 | 2023 |
| wav2vec2-large | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 13.183 | 2022 |
| xmod | texto | aberto | sem dado | sem dado | 12.522 | 2022 |
| dinov2-with-registers-giant | visão | aberto | sem dado | sem dado | 13.477 | 2024 |
| deit-small-patch16-224 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 12.988 | 2022 |
| seamless-m4t-medium | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2023 |
| maskformer-swin-tiny-coco | visão | aberto | sem dado | sem dado | 12.993 | 2022 |
| incoder | código, texto | aberto | sem dado | sem dado | 1.456 | 2022 |
| musicgen-stereo-large | voz | aberto | sem dado | sem dado | 3.112 | 2023 |
| sam2-hiera-base-plus | sem rótulo, visão | aberto | sem dado | sem dado | 10.877 | 2024 |
| OMAT24 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2024 |
| wav2vec2-large-lv60 | sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 10.320 | 2022 |
| mms-tts-tir | voz | aberto | sem dado | sem dado | 11.675 | 2023 |
| mask2former-swin-tiny-coco-panoptic | visão | aberto | sem dado | sem dado | 10.595 | 2023 |
| detr-resnet-50-dc5 | visão | aberto | sem dado | sem dado | 11.052 | 2022 |
| opt-iml | texto | aberto | sem dado | sem dado | 819 | 2023 |
| dinov2-base-imagenet1k-1-layer | visão | aberto | sem dado | sem dado | 10.043 | 2023 |
| sapiens2-matting | visão | aberto | sem dado | sem dado | 10.130 | 2026 |
| multiband-diffusion | sem rótulo, voz | aberto | sem dado | sem dado | sem dado | 2023 |
| llama-4-maverick | multimodal | aberto | 524.288 | US$ 0,35 | sem dado | 2025 |
| llama-4-scout | multimodal | aberto | 1.310.720 | US$ 0,10 | sem dado | 2025 |
| muse-spark-1.1 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,25 | sem dado | 2026 |
| muse-spark-1.2 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,25 | sem dado | 2026 |
| muse-glimmer | multimodal | aberto | 131.072 | US$ 0,24 | sem dado | 2026 |
| muse-spark-1.2-contributor | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,10 | sem dado | 2026 |
| muse-spark-1.3-contributor | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,10 | sem dado | 2026 |
| muse-spark-1.3 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 1,25 | sem dado | 2026 |
| muse-wonder | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 4,00 | sem dado | 2026 |
| muse-spark-open | multimodal | aberto | 1.048.576 | US$ 1,25 | sem dado | 2026 |
| muse-ember | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.048.576 | US$ 0,10 | sem dado | 2026 |
Fontes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versão mais recente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.