Laboratório · EUA
Anthropic
Modelos de IA da Anthropic: 35 modelos no catálogo, linha do tempo de versões, preços e benchmarks com fonte.
- 35 modelos no catálogo
- 0 com pesos abertos
- 35 fechados ou sem pesos públicos
- 27 com benchmark com fonte
- 27 com página aqui
Contamos modelos agrupados: versões Instruct, Base, quantizações e tamanhos da mesma linha viram um só. Por trás disso há 0 repositórios no Hugging Face, 32 endpoints no OpenRouter e 34 registros históricos na Epoch AI.
A Anthropic não publica pesos no Hugging Face: dados só via OpenRouter e Epoch AI.
Linha do tempo das versões por família
Linhas principais
Pesquisa e outros (1)
Aqui ficam benchmarks, bases de dados, artefatos de pesquisa e linhas de marcas que não estão no catálogo desta área.
Toque num ponto para ver a versão.Toque num ponto, ou passe o ponteiro, para ver a versão. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.
Nota das versões ao longo do tempo
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Fonte: Epoch AI, OpenRouter, versão mais recente consultada.
Preço das versões ao longo do tempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?o que é
- entrada
- saída
Fonte: OpenRouter, versão mais recente consultada. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial.
Modelos com página (27)
| Modelo | Família | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Datas nas fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Claude Fable | fechado | Texto, Agentes | US$ 8,00 | 1.000.000 | 93,9% | 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | Claude Haiku | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,10 a conferir | 1.000.000 | 89,6% | 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet | fechado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.000.000 | 95,6% | 2026 |
| Claude Opus 5.5 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes | US$ 4,00 | 1.000.000 | 90,6% | 2026 |
| Claude Fable 5.1 | Claude Fable | fechado | Texto, Agentes | US$ 10,00 | 1.000.000 | 89,9% | 2026 |
| Claude Opus 5 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes | US$ 5,00 | 1.000.000 | 93,9% | 2026 |
| Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet | fechado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.000.000 | 90,5% | 2026 |
| Claude Fable 5 | Claude Fable | fechado | Texto, Agentes | US$ 10,00 | 1.000.000 | 85,9% | 2026 |
| Claude Opus 4.8 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes | US$ 5,00 | 1.000.000 | 91% | 2026 |
| Claude Opus 4.7 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 5,00 | 1.000.000 | 90,2% | 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | Claude Sonnet | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 3,00 | 1.000.000 | 87,4% | 2026 |
| Claude Opus 4.6 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 5,00 | 1.000.000 | 90,5% | 2026 |
| Claude Opus 4.5 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 5,00 | 200.000 | 86% | 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | Claude Haiku | fechado | Texto, Agentes | US$ 1,00 | 200.000 | 71,2% | 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 3,00 | 1.000.000 | 82,3% | 2025 |
| Claude Opus 4.1 | Claude Opus | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 15,00 | 200.000 | 77,3% | 2025 |
| Claude Opus 4 | Claude Opus | fechado | Código | sem dado | sem dado | 76,3% | 2025 |
| Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 79,2% | 2025 |
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Sonnet | fechado | Código | sem dado | sem dado | 79,7% | 2025 |
| Claude 3.5 Haiku | Claude Haiku | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 38,1% | 2024 |
| Claude 3.5 Sonnet (October 2024) | Claude Sonnet | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 55,3% | 2024 |
| Claude 3.5 Sonnet | Claude Sonnet | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 54% | 2024 |
| Claude 3 Haiku | Claude Haiku | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 36,3% | 2024 |
| Claude 3 Opus | Claude Opus | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 47,2% | 2024 |
| Claude 3 Sonnet | Claude Sonnet | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 40,6% | 2024 |
| Claude 2.1 | Claude | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 33% | 2023 |
| Claude 2 | Claude | fechado | Texto | sem dado | sem dado | 34,7% | 2023 |
Outros modelos do laboratório no catálogo (16)
| Modelo | Modalidade | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Downloads em 30 dias | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4.1 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 200.000 | US$ 7,50 | sem dado | 2025 |
| claude-sonnet-4.5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,50 | sem dado | 2025 |
| claude-haiku-4.5 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 200.000 | US$ 0,50 | sem dado | 2025 |
| claude-opus-4.5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 200.000 | US$ 2,50 | sem dado | 2025 |
| claude-opus-4.6 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sem dado | 2026 |
| claude-sonnet-4.6 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,50 | sem dado | 2026 |
| claude-opus-4.7 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sem dado | 2026 |
| claude-opus-4.8 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sem dado | 2026 |
| claude-fable-5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 5,00 | sem dado | 2026 |
| claude-sonnet-5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,00 | sem dado | 2026 |
| claude-opus-5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sem dado | 2026 |
| claude-fable-5.1 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 5,00 | sem dado | 2026 |
| claude-opus-5.5 | multimodal, texto | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,00 | sem dado | 2026 |
| claude-sonnet-5.5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,00 | sem dado | 2026 |
| claude-haiku-5.5 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 0,05 | sem dado | 2026 |
| claude-fable-5.2 | multimodal | fechados ou sem pesos públicos | 1.000.000 | US$ 4,00 | sem dado | 2026 |
Fontes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versão mais recente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versão mais recente consultada.
Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.