Laboratorio · EE. UU.
Anthropic
Modelos de IA de Anthropic: 35 modelos en el catálogo, línea de tiempo de versiones, precios y benchmarks con fuente.
- 35 modelos en el catálogo
- 0 con pesos abiertos
- 35 cerrados o sin pesos públicos
- 27 con benchmark con fuente
- 27 con página aquí
Contamos modelos agrupados: versiones Instruct, Base, cuantizaciones y tamaños de la misma línea cuentan como uno. Detrás hay 0 repositorios en Hugging Face, 32 endpoints en OpenRouter y 34 registros históricos en Epoch AI.
Anthropic no publica pesos en Hugging Face: datos solo vía OpenRouter y Epoch AI.
Línea de tiempo de versiones por familia
Líneas principales
Investigación y otros (1)
Aquí quedan los benchmarks, las bases de datos, los artefactos de investigación y las líneas de marcas que no están en el catálogo de esta área.
Toca un punto para ver la versión.Toca un punto, o pasa el cursor, para ver la versión. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.
Nota de las versiones a lo largo del tiempo
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Fuente: Epoch AI, OpenRouter, versión más reciente consultada.
Precio de las versiones a lo largo del tiempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?qué es
- entrada
- salida
Fuente: OpenRouter, versión más reciente consultada. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial.
Modelos con página (27)
| Modelo | Familia | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Fechas en las fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.2 | Claude Fable | cerrado | Texto, Agentes | US$ 8,00 | 1.000.000 | 93,9% | 2026 |
| Claude Haiku 5.5 | Claude Haiku | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,10 a revisar | 1.000.000 | 89,6% | 2026 |
| Claude Sonnet 5.5 | Claude Sonnet | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.000.000 | 95,6% | 2026 |
| Claude Opus 5.5 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes | US$ 4,00 | 1.000.000 | 90,6% | 2026 |
| Claude Fable 5.1 | Claude Fable | cerrado | Texto, Agentes | US$ 10,00 | 1.000.000 | 89,9% | 2026 |
| Claude Opus 5 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes | US$ 5,00 | 1.000.000 | 93,9% | 2026 |
| Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 1.000.000 | 90,5% | 2026 |
| Claude Fable 5 | Claude Fable | cerrado | Texto, Agentes | US$ 10,00 | 1.000.000 | 85,9% | 2026 |
| Claude Opus 4.8 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes | US$ 5,00 | 1.000.000 | 91% | 2026 |
| Claude Opus 4.7 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 5,00 | 1.000.000 | 90,2% | 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 | Claude Sonnet | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 3,00 | 1.000.000 | 87,4% | 2026 |
| Claude Opus 4.6 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 5,00 | 1.000.000 | 90,5% | 2026 |
| Claude Opus 4.5 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 5,00 | 200.000 | 86% | 2025 |
| Claude Haiku 4.5 | Claude Haiku | cerrado | Texto, Agentes | US$ 1,00 | 200.000 | 71,2% | 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 | Claude Sonnet | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 3,00 | 1.000.000 | 82,3% | 2025 |
| Claude Opus 4.1 | Claude Opus | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 15,00 | 200.000 | 77,3% | 2025 |
| Claude Opus 4 | Claude Opus | cerrado | Código | sin dato | sin dato | 76,3% | 2025 |
| Claude Sonnet 4 | Claude Sonnet | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 79,2% | 2025 |
| Claude 3.7 Sonnet | Claude Sonnet | cerrado | Código | sin dato | sin dato | 79,7% | 2025 |
| Claude 3.5 Haiku | Claude Haiku | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 38,1% | 2024 |
| Claude 3.5 Sonnet (October 2024) | Claude Sonnet | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 55,3% | 2024 |
| Claude 3.5 Sonnet | Claude Sonnet | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 54% | 2024 |
| Claude 3 Haiku | Claude Haiku | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 36,3% | 2024 |
| Claude 3 Opus | Claude Opus | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 47,2% | 2024 |
| Claude 3 Sonnet | Claude Sonnet | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 40,6% | 2024 |
| Claude 2.1 | Claude | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 33% | 2023 |
| Claude 2 | Claude | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 34,7% | 2023 |
Otros modelos del laboratorio en el catálogo (16)
| Modelo | Modalidad | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Descargas en 30 días | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4.1 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 200.000 | US$ 7,50 | sin dato | 2025 |
| claude-sonnet-4.5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,50 | sin dato | 2025 |
| claude-haiku-4.5 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 200.000 | US$ 0,50 | sin dato | 2025 |
| claude-opus-4.5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 200.000 | US$ 2,50 | sin dato | 2025 |
| claude-opus-4.6 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sin dato | 2026 |
| claude-sonnet-4.6 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,50 | sin dato | 2026 |
| claude-opus-4.7 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sin dato | 2026 |
| claude-opus-4.8 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sin dato | 2026 |
| claude-fable-5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 5,00 | sin dato | 2026 |
| claude-sonnet-5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,00 | sin dato | 2026 |
| claude-opus-5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,50 | sin dato | 2026 |
| claude-fable-5.1 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 5,00 | sin dato | 2026 |
| claude-opus-5.5 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 2,00 | sin dato | 2026 |
| claude-sonnet-5.5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,00 | sin dato | 2026 |
| claude-haiku-5.5 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 0,05 | sin dato | 2026 |
| claude-fable-5.2 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 4,00 | sin dato | 2026 |
Fuentes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versión más reciente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.