Laboratorio · EE. UU.
xAI
Modelos de IA de xAI: 28 modelos en el catálogo, línea de tiempo de versiones, precios y benchmarks con fuente.
- 28 modelos en el catálogo
- 2 con pesos abiertos
- 26 cerrados o sin pesos públicos
- 9 con benchmark con fuente
- 12 con página aquí
Contamos modelos agrupados: versiones Instruct, Base, cuantizaciones y tamaños de la misma línea cuentan como uno. Detrás hay 2 repositorios en Hugging Face, 10 endpoints en OpenRouter y 26 registros históricos en Epoch AI.
Línea de tiempo de versiones por familia
Líneas principales
Toca un punto para ver la versión.Toca un punto, o pasa el cursor, para ver la versión. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.
Nota de las versiones a lo largo del tiempo
- GPQA Diamond
- GPQA Diamond (OpenRouter)
- OTIS Mock AIME
Fuente: Epoch AI, OpenRouter, versión más reciente consultada.
Precio de las versiones a lo largo del tiempo (US$ por 1M tokens, escala log) ?qué es
- entrada
- salida
Fuente: OpenRouter, versión más reciente consultada. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial.
Modelos con página (12)
| Modelo | Familia | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Contexto | GPQA | Fechas en las fuentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | Grok 4 | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 500.000 | 92,7% | 2026 |
| Grok 4.6 | Grok 4 | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 500.000 | 94% | 2026 |
| Grok 4.5 | Grok | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 | 500.000 | 93,4% | 2026 |
| Grok Build 0.1 | Grok Build | no informados | Texto, Agentes | US$ 1,00 | 256.000 | sin dato | 2026 |
| Grok 4.3 | Grok | no informados | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 1.000.000 | sin dato | 2026 |
| Grok 4.3 Beta | Grok Beta | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 88,8% | 2026 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | Grok Multi Agent | no informados | Texto | US$ 1,25 | 2.000.000 | sin dato | 2026 |
| Grok 4.20 | Grok | cerrado | Texto, Agentes | US$ 1,25 | 2.000.000 | 89,3% | 2026 |
| Grok 4 | Grok | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 87% | 2025 |
| Grok 3 | Grok | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 75,8% | 2025 |
| Grok-3 mini | Grok mini | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 76,3% | 2025 |
| Grok-2 | Grok | cerrado | Texto | sin dato | sin dato | 53,8% | 2024 |
Otros modelos del laboratorio en el catálogo (9)
| Modelo | Modalidad | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Descargas en 30 días | 1ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grok-1 | texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.159 | 2023 |
| grok-2 | multimodal, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 5.978 | 2024 |
| grok-4.20 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 2.000.000 | US$ 1,25 | sin dato | 2026 |
| grok-4.20-multi-agent | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 2.000.000 | US$ 1,25 | sin dato | 2026 |
| grok-4.3 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 1.000.000 | US$ 1,00 | sin dato | 2026 |
| grok-build-0.1 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 256.000 | US$ 1,00 | sin dato | 2026 |
| grok-4.5 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 500.000 | US$ 2,00 | sin dato | 2026 |
| grok-4.6 | multimodal | cerrados o sin pesos públicos | 500.000 | US$ 1,60 | sin dato | 2026 |
| grok-4.7 | multimodal, texto | cerrados o sin pesos públicos | 500.000 | US$ 1,60 | sin dato | 2026 |
Fuentes
- Hugging Face Hub, metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versión más reciente consultada.
- OpenRouter, dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- Epoch AI, CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.