# Texto: modelos de IA

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/ia/modelos/uso/texto/
- **Idioma:** pt-BR
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Caso de uso dado provisório

# Melhores modelos de IA para texto: comparação com benchmarks

Escrever, resumir, responder e raciocinar. Aqui o que mais separa os modelos é o raciocínio em perguntas difíceis e a taxa de acerto em fatos.

**Resposta direta:** A maior nota no GPQA Diamond é a do GPT-6.2 Astra, com 96,8%, segundo a Epoch AI, e 27 modelos ficam em empate técnico com ele.

## Como ler esta tabela

1. Cada linha é um modelo. Clique no nome para abrir a ficha, com fontes e histórico. Clique no cabeçalho para ordenar.
2. As notas de benchmark são percentuais, e o maior valor é o melhor. Comparo sempre a mesma métrica. Quando há mais de uma fonte, cada célula diz de onde vem o número. A nota é a da versão mais recente consultada. Nesta área, na faixa de 90% a 100%, eu trato uma diferença de 1 ou 2 pontos como possível ruído de medição.
3. O "?" ao lado de cada coluna explica o que ela mede e quando importa. "Sem dado" quer dizer que não há medição nas fontes abertas que esta área usa. "Dado provisório" marca um campo derivado por regra, como o caso de uso.
4. Preço de entrada e de saída vale o preço oficial do laboratório quando a página dele publica o valor; quando o número vem de provedor terceiro, a célula leva rótulo. Os valores são em dólar por 1 milhão de tokens, e os dois lados podem ser bem diferentes. O selo "a conferir" marca um valor estranho na fonte, que não entra nas recomendações. Uso é a fatia de tokens no ranking público do OpenRouter, no último dia publicado nessa fonte. Downloads são a janela de 30 dias do repositório oficial no Hugging Face. O GPQA Diamond da Epoch e o do OpenRouter medem o mesmo teste, mas podem divergir.

| Modelo | Pesos[? o que é](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/pesos-abertos/) | Entrada US$/1M[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Saída US$/1M[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Contexto[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/janela-de-contexto/) | GPQA Diamond[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/gpqa-diamond/) | SWE-bench Verified[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/swe-bench-verified/) | τ-bench Verified (companhia aérea)[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/tau-bench/) | SimpleQA Verified[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/simpleqa-verified/) | Uso no OpenRouter[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/uso-no-openrouter/) | Downloads em 30 dias[?](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/downloads-hugging-face/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GPT-6.2 Astra](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-6-2-astra/)OpenAI | fechado | US$ 8,00 · Preço oficial | US$ 40,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [96,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [78,5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [Gemini 4 Carbon](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-4-carbon/)Google | fechado | US$ 2,00 até 30 de novembro de 2026; depois US$ 4,00 · US$ 2,00 · Preço oficial · Preço atual, válido até 30 de novembro de 2026 · A partir de 1º de dezembro de 2026: US$ 4,00 por 1M tokens de entrada e US$ 20,00 de saída · Leitura do cache US$ 0,20 · Lote US$ 2,00 de entrada e US$ 10,00 de saída | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.048.576 | [96,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [77,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,12% OpenRouter | sem dado |
| [Gemini 4 Argon](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-4-argon/)Google | fechado | US$ 2,00 até 30 de novembro de 2026; depois US$ 4,00 · US$ 2,00 · Preço oficial · Preço atual, válido até 30 de novembro de 2026 · A partir de 1º de dezembro de 2026: US$ 4,00 por 1M tokens de entrada e US$ 20,00 de saída · Leitura do cache US$ 0,20 · Lote US$ 2,00 de entrada e US$ 10,00 de saída | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.048.576 | [96,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [78,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [76%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,35% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-6 Astra](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-6-astra/)OpenAI | fechado | US$ 10,00 · Preço oficial | US$ 50,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [95,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [69,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [75,6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,25% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Sonnet 5.5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-sonnet-5-5/)Anthropic | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [95,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [78,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [46,5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,44% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-6.1 Sol](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-6-1-sol/)OpenAI | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [95,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [70,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [73,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,5% OpenRouter | sem dado |
| [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-3-8-flash/)Google | fechado | US$ 0,75 até 31 de dezembro de 2026; depois US$ 1,50 · Preço oficial · Preço atual, válido até 31 de dezembro de 2026 · A partir de 1º de janeiro de 2027: US$ 1,50 por 1M tokens de entrada e US$ 7,50 de saída · No nível gratuito, os dados enviados são usados para melhorar os produtos do Google · Leitura do cache US$ 0,15 · Lote US$ 0,75 de entrada e US$ 3,75 de saída | US$ 3,75 · Preço oficial | 1.048.576 | [95,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [76,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,8% OpenRouter | sem dado |
| [Gemini 3.7 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-3-7-flash/)Google | fechado | US$ 0,75 · OpenRouter | US$ 3,75 · OpenRouter | 1.048.576 | [94,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [80,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,16% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.4 Pro](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-4-pro/)OpenAI | fechado | US$ 30,00 · Preço oficial | US$ 180,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [94,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [46,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | <0,01% OpenRouter | sem dado |
| [Gemini 3.1 Pro](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-3-1-pro/)Google | fechado | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 1.048.576 | [94,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [75,6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [77%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [73,5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,05% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-6.1 Terra](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-6-1-terra/)OpenAI | fechado | US$ 1,00 · Preço oficial | US$ 5,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [94,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [70%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [57,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,43% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-6 Sol](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-6-sol/)OpenAI | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [94,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [70,2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [60,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,12% OpenRouter | sem dado |
| [Kimi K3.1 Pro](https://meirinho.com.br/ia/modelos/kimi-k3-1-pro/)Moonshot AI | aberto | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.048.576 | [94,2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [78,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [62,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,62% OpenRouter | sem dado |
| [Gemini 3.6 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-3-6-flash/)Google | fechado | US$ 0,75 · Preço oficial · Preço atual, válido até 31 de dezembro de 2026 · A partir de 1º de janeiro de 2027: US$ 1,50 por 1M tokens de entrada e US$ 7,50 de saída · No nível gratuito, os dados enviados são usados para melhorar os produtos do Google · Leitura do cache US$ 0,15 · Lote US$ 0,75 de entrada e US$ 3,75 de saída | US$ 3,75 · Preço oficial | 1.048.576 | [94,1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [76,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [66,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,03% OpenRouter | sem dado |
| [Grok 4.6](https://meirinho.com.br/ia/modelos/grok-4-6/)xAI | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 6,00 · Preço oficial | 500.000 | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [75,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [49,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-5/)OpenAI | fechado | US$ 5,00 · Preço oficial | US$ 30,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [80,6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [74,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [63%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,02% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Fable 5.2](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-fable-5-2/)Anthropic | fechado | US$ 8,00 · Preço oficial | US$ 40,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [93,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,31% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Opus 5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-opus-5/)Anthropic | fechado | US$ 5,00 · Preço oficial | US$ 25,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [93,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [78,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [59,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,13% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.5 Pro](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-5-pro/)OpenAI | fechado | US$ 30,00 · Preço oficial | US$ 180,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [93,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | sem dado | <0,01% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.6 Sol](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-6-sol/)OpenAI | fechado | US$ 4,00 · Preço oficial | US$ 20,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [93,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [74,2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,07% OpenRouter | sem dado |
| [Grok 4.5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/grok-4-5/)xAI | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 6,00 · Preço oficial | 500.000 | [93,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [48,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.6 Terra](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-6-terra/)OpenAI | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 12,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [93,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [72,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [43,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.4](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-4/)OpenAI | fechado | US$ 2,50 · Preço oficial | US$ 15,00 · Preço oficial | 1.050.000 | [93,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [76,9%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [45,1%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,02% OpenRouter | sem dado |
| [Kimi K3](https://meirinho.com.br/ia/modelos/kimi-k3/)Moonshot AI | aberto | US$ 3,00 · Preço oficial | US$ 15,00 · Preço oficial | 1.048.576 | [93,1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [76,2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [50,6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,64% OpenRouter | sem dado |
| [Doubao Seed Evolving (Nov 2026)](https://meirinho.com.br/ia/modelos/doubao-seed-evolving-nov-2026/)ByteDance | fechado | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | [93,1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [41,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [Gemini 3.5 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gemini-3-5-flash/)Google | fechado | US$ 1,50 · OpenRouter | US$ 9,00 · OpenRouter | 1.048.576 | [92,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [79,3%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [73%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [66,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,03% OpenRouter | sem dado |
| [Grok 4.7](https://meirinho.com.br/ia/modelos/grok-4-7/)xAI | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 6,00 · Preço oficial | 500.000 | [92,7%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [75,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [56%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,33% OpenRouter | sem dado |
| [Qwen3.8 Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-max/)Alibaba | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 6,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [92,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [47,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,07% OpenRouter | sem dado |
| [GLM-5.2](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glm-5-2/)Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 1,40 · Preço oficial | US$ 4,40 · Preço oficial | 1.048.576 | [91,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [78,7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [76,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,4% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.6 Luna](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-6-luna/)OpenAI | fechado | US$ 0,20 · Preço oficial | US$ 1,20 · Preço oficial | 1.050.000 | [91,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [72,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [41%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,6% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-5.2](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-5-2/)OpenAI | fechado | US$ 1,75 · Preço oficial | US$ 14,00 · Preço oficial | 400.000 | [91,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [73,8%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | sem dado | [37,1%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,01% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Opus 4.8](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-opus-4-8/)Anthropic | fechado | US$ 5,00 · Preço oficial | US$ 25,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [91%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [77,5%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [53%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [DeepSeek V4 Flash 0731](https://meirinho.com.br/ia/modelos/deepseek-v4-flash-0731/)DeepSeek | aberto | Sem preço vigente | sem dado | sem dado | [91%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [33,6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [GLM-5.3](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glm-5-3/)Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 1,40 · Preço oficial | US$ 4,40 · Preço oficial | 1.048.576 | [90,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [78,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [41%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,37% OpenRouter | sem dado |
| [DeepSeek V4 Pro](https://meirinho.com.br/ia/modelos/deepseek-v4-pro/)DeepSeek | aberto | US$ 1,32 · Preço oficial | US$ 3,96 · Preço oficial | 1.048.576 | [90,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [77,6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [78,6%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [47%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,61% OpenRouter | sem dado |
| [MiniMax M3](https://meirinho.com.br/ia/modelos/minimax-m3/)MiniMax | aberto | US$ 0,30 · Preço oficial | US$ 1,20 · Preço oficial | 1.048.576 | [90,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [76,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | sem dado | 0,26% OpenRouter | sem dado |
| [Qwen3.7 Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-7-max/)Alibaba | fechado | US$ 2,50 · Preço oficial | US$ 7,50 · Preço oficial | 1.000.000 | [90,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [77,3%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [72%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [55,8%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,01% OpenRouter | sem dado |
| [Kimi K2.6](https://meirinho.com.br/ia/modelos/kimi-k2-6/)Moonshot AI | aberto | US$ 0,95 · Preço oficial · A série K2 sai do ar até o fim de dezembro de 2026 | US$ 4,00 · Preço oficial | 262.144 | [90,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [76,7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [74,9%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Opus 5.5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-opus-5-5/)Anthropic | fechado | US$ 4,00 · Preço oficial | US$ 20,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [90,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [75,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [72,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 4,15% OpenRouter | sem dado |
| [GPT-6 Luna](https://meirinho.com.br/ia/modelos/gpt-6-luna/)OpenAI | fechado | US$ 0,10 · Preço oficial | US$ 0,50 · Preço oficial | 1.050.000 | [90,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [68,4%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [41,4%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 3,95% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Sonnet 5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-sonnet-5/)Anthropic | fechado | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 10,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [90,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [75,4%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [33,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,24% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Opus 4.6](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-opus-4-6/)Anthropic | fechado | US$ 5,00 · Preço oficial | US$ 25,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [90,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [78,7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [47%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [GLM-5.3-Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glm-5-3-flash/)Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 0,15 · Preço oficial | US$ 0,50 · Preço oficial | 1.048.576 | [90,2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [76,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | sem dado | 4,39% OpenRouter | sem dado |
| [Mistral Large 4](https://meirinho.com.br/ia/modelos/mistral-large-4/)Mistral AI | aberto | US$ 0,70 · Preço oficial | US$ 2,10 · Preço oficial | 1.048.576 | [90,2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [22,4%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,05% OpenRouter | sem dado |
| [Claude Opus 4.7](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-opus-4-7/)Anthropic | fechado | US$ 5,00 · Preço oficial | US$ 25,00 · Preço oficial | 1.000.000 | [90,2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [83,5%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [77,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [51,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [GLM 5.1](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glm-5-1/)Zhipu AI (Z.ai) | aberto | US$ 1,40 · Preço oficial | US$ 4,40 · Preço oficial | 204.800 | [89,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [74,2%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,01% OpenRouter | 867.145 |
| [DeepSeek V4.1 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/deepseek-v4-1-flash/)DeepSeek | aberto | US$ 0,30 · Preço oficial | US$ 1,20 · Preço oficial | 1.048.576 | [89,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [77,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [42,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 35,41% OpenRouter | sem dado |
| [Muse Spark](https://meirinho.com.br/ia/modelos/muse-spark/)Meta | fechado | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | [89,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado |
| [Claude Haiku 5.5](https://meirinho.com.br/ia/modelos/claude-haiku-5-5/)Anthropic | fechado | US$ 0,10 · Preço oficial | US$ 0,50 · Preço oficial | 1.000.000 | [89,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | [74%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [23,8%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,26% OpenRouter | sem dado |
| [Doubao Seed 2.1 Turbo](https://meirinho.com.br/ia/modelos/doubao-seed-2-1-turbo/)ByteDance | fechado | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | [89,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [29,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [Grok 4.20](https://meirinho.com.br/ia/modelos/grok-4-20/)xAI | fechado | US$ 1,25 · Preço oficial | US$ 2,50 · Preço oficial | 2.000.000 | [89,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [30,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,01% OpenRouter | sem dado |
| [Doubao Seed 2.1 Pro](https://meirinho.com.br/ia/modelos/doubao-seed-2-1-pro/)ByteDance | fechado | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | [89,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [44,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
| [Grok 4.3 Beta](https://meirinho.com.br/ia/modelos/grok-4-3-beta/)xAI | fechado | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | [88,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sem dado | sem dado | [33,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sem dado | sem dado |
