# IA da Alibaba: versões

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/ia/modelos/lab/alibaba/
- **Idioma:** pt-BR
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Laboratório · China

# Alibaba

Modelos de IA da Alibaba: 164 modelos no catálogo, linha do tempo de versões, preços e benchmarks com fonte.

- **164** modelos no catálogo
- **125** com pesos abertos
- **39** fechados ou sem pesos públicos
- **49** com benchmark com fonte
- **62** com página aqui

Contamos modelos agrupados: versões Instruct, Base, quantizações e tamanhos da mesma linha viram um só. Por trás disso há 496 repositórios no Hugging Face, 44 endpoints no OpenRouter e 130 registros históricos na Epoch AI.

## Linha do tempo das versões por família

### Linhas principais

Aqui ficam benchmarks, bases de dados, artefatos de pesquisa e linhas de marcas que não estão no catálogo desta área.

Toque num ponto, ou passe o ponteiro, para ver a versão. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial. Família e versão foram agrupadas por regra a partir do nome.

## Nota das versões ao longo do tempo

- **GPQA Diamond
- **GPQA Diamond (OpenRouter)
- **OTIS Mock AIME

Fonte: Epoch AI, OpenRouter, versão mais recente consultada.

## Preço das versões ao longo do tempo (US$ por 1M tokens, escala log) [? o que é](https://meirinho.com.br/ia/modelos/glossario/preco-por-token/)

- **entrada
- **saída

Fonte: OpenRouter, versão mais recente consultada. Datas vêm das fontes: entrada no OpenRouter ou criação do repositório no Hugging Face, que podem não coincidir com o lançamento oficial.

## Modelos com página (62)

| Modelo | Família | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Saída US$/1M | Contexto | GPQA | Datas nas fontes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen4 Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen4-max/) | Qwen4 Max | não informados | Texto, Agentes | US$ 1,50 · Preço oficial | US$ 4,50 · Preço oficial | 1.000.000 | sem dado | 16 de novembro de 2026 |
| [Qwen3.8 Max Prime](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-max-prime/) | Qwen Max Prime | não informados | Texto, Agentes | US$ 4,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 1.000.000 | sem dado | 23 de setembro de 2026 |
| [Qwen3.8 Omni Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-omni-flash/) | Qwen Omni Flash | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,15 · OpenRouter | US$ 0,47 · OpenRouter | 1.000.000 | sem dado | 21 de setembro de 2026 |
| [Qwen-Image 2.1](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-image-2-1/) | Qwen-Image | aberto | Imagem | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado | 14 de setembro de 2026 |
| [Qwen3.8 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-flash/) | Qwen Flash | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,15 · Preço oficial | US$ 0,47 · Preço oficial | 1.000.000 | **90,5% OpenRouter Benchmarks | 26 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.8 27B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-27b/) | Qwen3.8 | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,50 · Preço oficial | US$ 3,00 · Preço oficial | 1.024.000 | **87,2% OpenRouter Benchmarks | 14 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-2-4t-a95b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 6,00 · Preço oficial | 1.048.576 | **91,8% OpenRouter Benchmarks | 12 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.8 Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8-max/) | Qwen Max | fechado | Texto, Agentes | US$ 2,00 · Preço oficial | US$ 6,00 · Preço oficial | 1.000.000 | **92,3% Epoch AI | 2 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.7 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-7-flash/) | Qwen Flash | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,03 · Preço oficial | US$ 0,13 · Preço oficial | 1.000.000 | **82,3% Epoch AI | 27 de julho de 2026 |
| [Qwen3.7 Plus](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-7-plus/) | Qwen Plus | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,32 · Preço oficial | US$ 1,28 · Preço oficial | 1.000.000 | **87,9% Epoch AI | 2 de junho de 2026 |
| [Qwen3.7 Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-7-max/) | Qwen Max | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 2,50 · Preço oficial | US$ 7,50 · Preço oficial | 1.000.000 | **90,9% Epoch AI | 19 de maio de 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-plus-20260420/) | Qwen Plus | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Preço oficial | US$ 2,40 · Preço oficial | 1.000.000 | sem dado | 27 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-6-flash/) | Qwen Flash | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,25 · Preço oficial | US$ 1,50 · Preço oficial | 1.000.000 | **83,3% Epoch AI | 27 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 27B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-6-27b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,60 · Preço oficial | US$ 3,60 · Preço oficial | 262.144 | **85,9% Epoch AI | 22 de abril de 2026 |
| [Qwen 3.6 Max (Preview)](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-3-6-max-preview/) | Qwen Max | não informados | Código | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **87,4% Epoch AI | 20 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-6-35b-a3b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,375 · Preço oficial | US$ 2,25 · Preço oficial | 262.144 | **84,8% Epoch AI | 14 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 Plus](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-6-plus/) | Qwen Plus | fechado | Texto, Agentes, Código | US$ 0,50 · Preço oficial | US$ 3,00 · Preço oficial | 1.000.000 | **88,4% Epoch AI | 31 de março de 2026 |
| [Qwen3.5-122B-A10B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-122b-a10b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Preço oficial | US$ 3,20 · Preço oficial | 262.144 | **84,8% OpenRouter Benchmarks | 25 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5-27B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-27b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,30 · Preço oficial | US$ 2,40 · Preço oficial | 262.144 | sem dado | 25 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5-Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-flash-02-23/) | Qwen Flash | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 · Preço oficial | US$ 0,40 · Preço oficial | 1.000.000 | **82,3% Epoch AI | 25 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5-35B-A3B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-35b-a3b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,25 · Preço oficial | US$ 2,00 · Preço oficial | 262.144 | **83,5% Epoch AI | 24 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5-9B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-9b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,096 · OpenRouter | US$ 0,142 · OpenRouter | 262.144 | **79% Epoch AI | 24 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5-4B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-4b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado | 24 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-plus-02-15/) | Qwen Plus | não informados | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Preço oficial | US$ 2,40 · Preço oficial | 1.000.000 | **84,8% Epoch AI | 16 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-5-397b-a17b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,60 · Preço oficial | US$ 3,60 · Preço oficial | 262.144 | **86,4% Epoch AI | 13 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3 Coder Next](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-coder-next/) | Qwen Coder Next | aberto | Texto, Agentes, Código | US$ 0,12 · OpenRouter | US$ 0,80 · OpenRouter | 262.144 | **76,3% OpenRouter Benchmarks | 4 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3-ASR](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-asr/) | Qwen ASR | aberto | Transcrição | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado | 28 de janeiro de 2026 |
| [Qwen3-TTS](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-tts/) | Qwen TTS | aberto | Voz | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado | 21 de janeiro de 2026 |
| [Qwen3 VL 8B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-vl-8b-instruct/) | Qwen VL Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,25 · OpenRouter | US$ 0,75 · OpenRouter | 262.144 | **53,9% OpenRouter Benchmarks | 14 de outubro de 2025 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | Qwen VL Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,15 · OpenRouter | US$ 0,60 · OpenRouter | 262.144 | **66,8% OpenRouter Benchmarks | 6 de outubro de 2025 |
| [Qwen3-Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-max/) | Qwen Max | fechado | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **72,6% Epoch AI | 24 de setembro de 2025 |
| [Qwen3 VL 235B A22B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | Qwen VL Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,21 · OpenRouter | US$ 1,90 · OpenRouter | 262.144 | **71,1% OpenRouter Benchmarks | 23 de setembro de 2025 |
| [Qwen3 Coder Flash](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-coder-flash/) | Qwen Coder Flash | não informados | Texto, Agentes, Código | US$ 0,30 · Preço oficial | US$ 1,50 · Preço oficial | 1.000.000 | sem dado | 17 de setembro de 2025 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | Qwen Next Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,09 · OpenRouter | US$ 1,10 · OpenRouter | 262.144 | **71,8% OpenRouter Benchmarks | 11 de setembro de 2025 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | Qwen Coder Instruct | aberto | Texto, Agentes, Código | US$ 0,15 · OpenRouter | US$ 0,60 · OpenRouter | 262.144 | **53,4% OpenRouter Benchmarks | 31 de julho de 2025 |
| [Qwen3 30B A3B Instruct 2507](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | Qwen Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,10 · OpenRouter | US$ 0,30 · OpenRouter | 262.144 | **64,8% OpenRouter Benchmarks | 29 de julho de 2025 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | Qwen Thinking | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,45 · OpenRouter | US$ 3,50 · OpenRouter | 128.000 | **79,1% OpenRouter Benchmarks | 25 de julho de 2025 |
| [Qwen3-Coder](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-coder/) | Qwen Coder | aberto | Texto, Agentes, Código | US$ 0,30 · OpenRouter | US$ 1,00 · OpenRouter | 262.144 | **61,2% OpenRouter Benchmarks | 23 de julho de 2025 |
| [Wan2.2](https://meirinho.com.br/ia/modelos/wan-2-2/) | Wan | aberto | Vídeo | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado | 18 de julho de 2025 |
| [Qwen3-235B-A22B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-235b-a22b/) | Qwen3 | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,14 · OpenRouter | US$ 0,80 · OpenRouter | 262.144 | **80,1% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3 14B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-14b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,12 · OpenRouter | US$ 0,24 · OpenRouter | 40.960 | **63,8% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3 30B A3B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-30b-a3b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,12 · OpenRouter | US$ 0,50 · OpenRouter | 40.960 | **61,7% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3 32B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-32b/) | Qwen | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,08 · OpenRouter | US$ 0,28 · OpenRouter | 131.072 | **65,7% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3-1.7B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-1-7b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **38% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3-4B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-4b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **52,3% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3-8B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen3-8b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **56,8% Epoch AI | 28 de abril de 2025 |
| [QWQ-Plus](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwq-plus/) | QWQ Plus | fechado | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **65,4% Epoch AI | 8 de abril de 2025 |
| [QwQ-32B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwq-32b/) | QwQ | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **65,3% Epoch AI | 5 de março de 2025 |
| [Qwen2.5 VL 72B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen2-5-vl-72b-instruct/) | Qwen VL Instruct | aberto | Texto | US$ 0,80 · OpenRouter | US$ 1,00 · OpenRouter | 128.000 | **45,7% OpenRouter Benchmarks | 1º de fevereiro de 2025 |
| [Qwen-Plus](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-plus/) | Qwen Plus | fechado | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Preço oficial | US$ 1,20 · Preço oficial | 1.000.000 | **48,1% Epoch AI | 25 de janeiro de 2025 |
| [Qwen2.5-Max](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen2-5-max/) | Qwen Max | fechado | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **56,1% Epoch AI | 25 de janeiro de 2025 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-2-5-coder-32b-instruct/) | Qwen Coder Instruct | aberto | Texto, Código | US$ 0,66 · OpenRouter | US$ 1,00 · OpenRouter | 32.768 | sem dado | 11 de novembro de 2024 |
| [Qwen-Turbo](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-turbo/) | Qwen Turbo | fechado | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **41,8% Epoch AI | 1º de novembro de 2024 |
| [Qwen2.5 7B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-2-5-7b-instruct/) | Qwen Instruct | aberto | Texto, Agentes | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado | 16 de outubro de 2024 |
| [Qwen2.5 72B Instruct](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-2-5-72b-instruct/) | Qwen Instruct | aberto | Texto, Agentes | US$ 0,36 · OpenRouter | US$ 0,40 · OpenRouter | 32.768 | **47,7% OpenRouter Benchmarks | 19 de setembro de 2024 |
| [Qwen2.5-72B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen2-5-72b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **49,1% Epoch AI | 19 de setembro de 2024 |
| [Qwen2.5-7B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen2-5-7b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **35,5% Epoch AI | 19 de setembro de 2024 |
| [Qwen2.5-32B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen2-5-32b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **46,1% Epoch AI | 17 de setembro de 2024 |
| [Qwen2-72B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen2-72b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **40,8% Epoch AI | 7 de junho de 2024 |
| [Qwen1.5-32B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen1-5-32b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **30,7% Epoch AI | 3 de abril de 2024 |
| [Qwen1.5-72B](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen1-5-72b/) | Qwen | aberto | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | **28,8% Epoch AI | 4 de fevereiro de 2024 |
| [Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B)](https://meirinho.com.br/ia/modelos/qwen-3-5-plus-hosted-397b-a17b/) | Qwen Plus | não informados | Texto | preço oficial a confirmar | sem dado | sem dado | sem dado |  |

## Outros modelos do laboratório no catálogo (76)

| Modelo | Modalidade | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Downloads em 30 dias | 1ª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B) | multimodal, texto | aberto | 262.144 | US$ 0,08 OpenRouter | 85.684.774 | 27 de abril de 2025 |
| [Qwen2.5](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct) | multimodal, texto | aberto | 128.000 | US$ 0,10 OpenRouter | 41.575.666 | 15 de setembro de 2024 |
| [Qwen3.5](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B) | multimodal, texto | aberto | 262.144 | US$ 0,14 OpenRouter | 28.577.231 | 16 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3.8](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B) | multimodal | aberto | 1.048.575 | US$ 0,15 OpenRouter | 12.805.462 | 5 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-Embedding](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B) | embeddings, sem rótulo, texto | aberto | sem dado | sem dado | 14.157.203 | 3 de junho de 2025 |
| [Qwen3.6](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B) | multimodal | aberto | 262.144 | US$ 0,10 OpenRouter | 11.860.977 | 15 de abril de 2026 |
| [Qwen2.5-Coder](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct) | código | aberto | 32.768 | US$ 0,66 OpenRouter | 9.087.052 | 16 de setembro de 2024 |
| [Qwen3-TTS-12Hz](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base) | sem rótulo, voz | aberto | sem dado | sem dado | 4.583.803 | 21 de janeiro de 2026 |
| [Qwen3.8-Flash-Next](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 3.551.474 | 24 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-Reranker](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B) | embeddings, texto | aberto | sem dado | sem dado | 4.066.243 | 29 de maio de 2025 |
| [Qwen2](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-0.5B-Instruct) | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 3.461.571 | 22 de maio de 2024 |
| [Qwen3-ASR](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-ASR-1.7B) | transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 3.172.688 | 28 de janeiro de 2026 |
| [Qwen3-Coder](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct) | código, texto | aberto | 262.144 | US$ 0,15 OpenRouter | 2.862.942 | 22 de julho de 2025 |
| [Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice) | voz | aberto | sem dado | sem dado | 1.350.439 | 21 de janeiro de 2026 |
| [Qwen-Image-Edit](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Edit-2511) | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 910.726 | 17 de agosto de 2025 |
| [Qwen3-VL-Embedding](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-Embedding-8B) | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 1.177.368 | 7 de janeiro de 2026 |
| [Qwen3-Coder-Next](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Coder-Next) | código, texto | aberto | 262.144 | US$ 0,12 OpenRouter | 838.064 | 30 de janeiro de 2026 |
| [Wan2.1-T2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 648.689 | 25 de fevereiro de 2025 |
| [Qwen3-Omni](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 688.008 | 15 de setembro de 2025 |
| [Qwen1.5](https://huggingface.co/Qwen/Qwen1.5-0.5B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 532.281 | 22 de janeiro de 2024 |
| [Qwen-Image-2.1](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1) | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 300.086 | 14 de setembro de 2026 |
| [Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice) | voz | aberto | sem dado | sem dado | 737.990 | 21 de janeiro de 2026 |
| [Qwen2.5-Math-PRM](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Math-PRM-7B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 734.908 | 13 de janeiro de 2025 |
| [Qwen-Image](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2512) | imagem, multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 373.689 | 2 de agosto de 2025 |
| [Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign) | voz | aberto | sem dado | sem dado | 607.521 | 21 de janeiro de 2026 |
| [Qwen2.5-Omni](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Omni-7B) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 378.359 | 22 de março de 2025 |
| [QwQ](https://huggingface.co/Qwen/QwQ-32B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 75.732 | 27 de novembro de 2024 |
| [Qwen3-ForcedAligner](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-ForcedAligner-0.6B) | texto, transcrição | aberto | sem dado | sem dado | 506.041 | 28 de janeiro de 2026 |
| [Qwen](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-7B) | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 130.639 | 3 de agosto de 2023 |
| [Qwen3-Next](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct) | texto | aberto | 262.144 | US$ 0,09 OpenRouter | 230.747 | 9 de setembro de 2025 |
| [Wan2.2-Animate](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-Animate-14B-Diffusers) | imagem, vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 245.462 | 11 de setembro de 2025 |
| [Qwen3Guard-Gen](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3Guard-Gen-0.6B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 340.224 | 23 de setembro de 2025 |
| [Qwen2.5-Math](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 316.714 | 16 de setembro de 2024 |
| [Wan2.1-I2V-14B-480P](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-480P) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 304.970 | 25 de fevereiro de 2025 |
| [Wan2.1-VACE](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 234.796 | 13 de maio de 2025 |
| [Wan2.2-I2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 181.858 | 24 de julho de 2025 |
| [Wan2.2-TI2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 188.943 | 18 de julho de 2025 |
| [Wan2.2-T2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 176.668 | 24 de julho de 2025 |
| [Wan2.1-I2V-14B-720P](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-720P-Diffusers) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 175.028 | 25 de fevereiro de 2025 |
| [Qwen2-Audio](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-Audio-7B) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 153.000 | 15 de julho de 2024 |
| [Qwen-Image-Layered](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Layered) | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 94.656 | 17 de dezembro de 2025 |
| [Qwen3.8-2.4T](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B) | texto | aberto | 1.048.576 | US$ 2,00 OpenRouter | 35.795 | 8 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-VL-Reranker](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-Reranker-8B) | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 78.592 | 7 de janeiro de 2026 |
| [Qwen1.5-MoE](https://huggingface.co/Qwen/Qwen1.5-MoE-A2.7B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 76.350 | 29 de fevereiro de 2024 |
| [Wan2.2-S2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B) | vídeo | aberto | sem dado | sem dado | 53.312 | 25 de agosto de 2025 |
| [Qwen-AgentWorld](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-AgentWorld-35B-A3B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 10.071 | 22 de junho de 2026 |
| [Qwen3-TTS-Tokenizer-12Hz](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-Tokenizer-12Hz) | voz | aberto | sem dado | sem dado | 66.164 | 21 de janeiro de 2026 |
| [CodeQwen1.5](https://huggingface.co/Qwen/CodeQwen1.5-7B) | código | aberto | sem dado | sem dado | 7.561 | 15 de abril de 2024 |
| [Wan2.2-Animate-2](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-Animate-2-14B) | imagem, sem rótulo | aberto | sem dado | sem dado | 23.453 | 14 de julho de 2026 |
| [QVQ](https://huggingface.co/Qwen/QVQ-72B-Preview) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 1.760 | 24 de dezembro de 2024 |
| [Qwen2.5-Math-RM](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Math-RM-72B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 41.184 | 17 de setembro de 2024 |
| [Wan2.1-FLF2V-14B-720P](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-FLF2V-14B-720P) | imagem | aberto | sem dado | sem dado | 17.446 | 17 de abril de 2025 |
| [Qwen-Image-Bench](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Bench) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 22.273 | 21 de maio de 2026 |
| [Qwen-Drive-1.0](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Drive-1.0-4B) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 7.871 | 27 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner) | multimodal | aberto | sem dado | sem dado | 6.828 | 15 de setembro de 2025 |
| [Qwen2-Math](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-Math-72B-Instruct) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 6.024 | 8 de agosto de 2024 |
| [Qwen-Audio](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Audio) | multimodal, texto | aberto | sem dado | sem dado | 2.843 | 14 de novembro de 2023 |
| [WebWorld](https://huggingface.co/Qwen/WebWorld-8B) | texto | aberto | sem dado | sem dado | 6.546 | 13 de fevereiro de 2026 |
| [Qwen3Guard-Stream](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3Guard-Stream-0.6B) | embeddings | aberto | sem dado | sem dado | 6.223 | 23 de setembro de 2025 |
