# Imagen: modelos de IA

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/imagem/
- **Idioma:** es
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Caso de uso dato provisional

# Mejores modelos de IA para imagen: comparación con benchmarks

Generar y editar imágenes. Aún no tenemos una tabla de calidad con licencia abierta para este caso, así que mostramos el uso real (descargas) y dejamos claro que popularidad no es nota.

Sin tabla de benchmark con licencia abierta para este caso. Ordenado por uso real.

## Cómo leer esta tabla

1. Cada fila es un modelo. Haz clic en el nombre para abrir la ficha, con fuentes e historial. Haz clic en el encabezado para ordenar.
2. Las notas de benchmark son porcentajes, y el valor más alto es el mejor. Siempre comparo la misma métrica. Cuando hay más de una fuente, cada celda dice de dónde viene el número. La nota es la de la última versión consultada. En esta área, en la franja de 90% a 100%, trato una diferencia de 1 o 2 puntos como posible ruido de medición.
3. El "?" junto a cada columna explica qué mide y cuándo importa. "Sin dato" quiere decir que no hay medición en las fuentes abiertas que usa esta área. "Dato provisional" marca un campo derivado por una regla, como el caso de uso.
4. El precio de entrada y el de salida valen el precio oficial del laboratorio cuando su página publica el valor; cuando el número viene de un proveedor externo, la celda lleva etiqueta. Los valores son en dólares por 1 millón de tokens, y los dos lados pueden ser muy distintos. La etiqueta "a revisar" marca un valor raro en la fuente, que no entra en las recomendaciones. El uso es la porción de tokens en el ranking público de OpenRouter, en el último día publicado por esa fuente. Las descargas son la ventana de 30 días del repositorio oficial en Hugging Face. El GPQA Diamond de Epoch y el de OpenRouter miden la misma prueba, pero pueden diferir.

| Modelo | Pesos[? qué es](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/pesos-abertos/) | Entrada US$/1M[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Salida US$/1M[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Contexto[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/janela-de-contexto/) | GPQA Diamond[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/gpqa-diamond/) | SWE-bench Verified[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/swe-bench-verified/) | τ-bench Verified (aerolínea)[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/tau-bench/) | SimpleQA Verified[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/simpleqa-verified/) | Uso en OpenRouter[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/uso-no-openrouter/) | Descargas en 30 días[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/downloads-hugging-face/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [FLUX.2 klein](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/flux-2-klein/)Black Forest Labs | abierto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 430.480 |
| [Qwen-Image 2.1](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-image-2-1/)Alibaba | abierto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | 255.811 |
| [Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-5-flash-image/)Google | no informados | US$ 0,30 · OpenRouter | US$ 2,50 · OpenRouter | 32.768 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-pro-image/)Google | no informados | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 131.072 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-pro-image-preview/)Google | no informados | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 65.536 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-image/)Google | no informados | US$ 0,50 · OpenRouter | US$ 3,00 · OpenRouter | 131.072 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-image-preview/)Google | no informados | US$ 0,50 · OpenRouter | US$ 3,00 · OpenRouter | 65.536 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-lite-image/)Google | no informados | US$ 0,25 · Precio oficial | US$ 1,50 · Precio oficial | 65.536 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Nano Banana 2.1](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-nano-banana-2-1/)Google | no informados | US$ 1,50 · Precio oficial | US$ 7,50 · Precio oficial | 65.536 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5 Image](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-image/)OpenAI | no informados | US$ 10,00 · OpenRouter | US$ 10,00 · OpenRouter | 400.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5 Image Mini](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-image-mini/)OpenAI | no informados | US$ 2,50 · OpenRouter | US$ 2,00 · OpenRouter | 400.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.4 Image 2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-4-image-2/)OpenAI | no informados | US$ 8,00 · OpenRouter | US$ 15,00 · OpenRouter | 272.000 | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |

## Qué modelo usar para qué

Esta recomendación sigue a los datos y cambia cuando ellos cambian.

### [Imagen](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/imagem/)

- Regla: Más descargado en Hugging Face (30 días)[FLUX.2 klein](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/flux-2-klein/) 430.480 descargas

## Descargas en 30 días [?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/downloads-hugging-face/)

**Qué mide:** Descargas del repositorio oficial en Hugging Face, en la ventana de 30 días de esa fuente.

**Cuándo importa:** Es una señal de adopción para modelos abiertos. Un número alto puede venir de un repositorio conocido o de una instalación simple. Yo no uso esta columna sola para decidir la calidad.

Los principales modelos cerrados de video, voz, imagen y transcripción (como Veo, Kling, Runway, Seedance, ElevenLabs y Midjourney) no tienen página propia en este catálogo, pero entran en el Recomendador, con la nota de la Arena cuando existe y el precio de la página oficial de cada empresa.

[Texto](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/texto/) · [Código](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/codigo/) · [Agentes](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/agentes/) · [Video](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/video/) · [Voz](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/voz/) · [Transcripción](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/uso/transcricao/)

## Fuentes

- [Epoch AI](https://epoch.ai/benchmarks), CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- [OpenRouter Benchmarks](https://openrouter.ai/benchmarks), CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- [OpenRouter](https://openrouter.ai/api/v1/models), dados públicos da API; exports de benchmarks e rankings em CC BY 4.0, versión más reciente consultada.
- [Hugging Face Hub](https://huggingface.co/api/models), metadados públicos do Hub; licença de cada modelo no repositório, versión más reciente consultada.

Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.

[#](#)
