# IA de Google: versiones

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/lab/google/
- **Idioma:** es
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Laboratorio · EE. UU.

# Google

Modelos de IA de Google: 1293 modelos en el catálogo, línea de tiempo de versiones, precios y benchmarks con fuente.

- **1293** modelos en el catálogo
- **976** con pesos abiertos
- **317** cerrados o sin pesos públicos
- **30** con benchmark con fuente
- **45** con página aquí

Contamos modelos agrupados: versiones Instruct, Base, cuantizaciones y tamaños de la misma línea cuentan como uno. Detrás hay 1136 repositorios en Hugging Face, 43 endpoints en OpenRouter y 386 registros históricos en Epoch AI.

## Línea de tiempo de versiones por familia

### Líneas principales

Aquí quedan los benchmarks, las bases de datos, los artefactos de investigación y las líneas de marcas que no están en el catálogo de esta área.

Toca un punto, o pasa el cursor, para ver la versión. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.

## Nota de las versiones a lo largo del tiempo

- **GPQA Diamond
- **GPQA Diamond (OpenRouter)
- **OTIS Mock AIME

Fuente: Epoch AI, OpenRouter, versión más reciente consultada.

## Precio de las versiones a lo largo del tiempo (US$ por 1M tokens, escala log) [? qué es](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/preco-por-token/)

- **entrada
- **salida

Fuente: OpenRouter, versión más reciente consultada. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial.

## Modelos con página (45)

| Modelo | Familia | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Salida US$/1M | Contexto | GPQA | Fechas en las fuentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Gemini 4 Hydrogen](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-hydrogen/) | Gemini 4 Hydrogen | no informados | Texto, Agentes | US$ 1,50 · Precio oficial · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google | US$ 7,50 · Precio oficial | 1.048.576 | sin dato | 12 de noviembre de 2026 |
| [Gemini Omni 1.2 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-omni-1-2-flash/) | Gemini Omni Flash | no informados | Texto | US$ 1,50 · Precio oficial | US$ 9,00 · Precio oficial | 131.072 | sin dato | 5 de noviembre de 2026 |
| [Gemini Omni 1.1 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-omni-1-1-flash/) | Gemini Omni Flash | no informados | Texto | US$ 1,50 · Precio oficial · A partir del 3 de diciembre de 2026, Google redirige las llamadas a Omni 1.2 Flash | US$ 9,00 · Precio oficial | 131.072 | sin dato | 4 de noviembre de 2026 |
| [Gemini 4 Carbon](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-carbon/) | Gemini 4 Carbon | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 30 de noviembre de 2026 · Desde el 1 de diciembre de 2026: US$ 4,00 por 1M tokens de entrada y US$ 20,00 de salida · Lectura de caché US$ 0,20 · Por lote US$ 2,00 de entrada y US$ 10,00 de salida | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.048.576 | **96,5% Epoch AI | 28 de octubre de 2026 |
| [Nano Banana 2.1](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-nano-banana-2-1/) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen, Agentes | US$ 1,50 · Precio oficial | US$ 7,50 · Precio oficial | 65.536 | sin dato | 6 de octubre de 2026 |
| [Gemini 4 Argon](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-argon/) | Gemini | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 30 de noviembre de 2026 · Desde el 1 de diciembre de 2026: US$ 4,00 por 1M tokens de entrada y US$ 20,00 de salida · Lectura de caché US$ 0,20 · Por lote US$ 2,00 de entrada y US$ 10,00 de salida | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.048.576 | **96,4% Epoch AI | 30 de septiembre de 2026 |
| [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-8-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,75 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · Desde el 1 de enero de 2027: US$ 1,50 por 1M tokens de entrada y US$ 7,50 de salida · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google · Lectura de caché US$ 0,15 · Por lote US$ 0,75 de entrada y US$ 3,75 de salida | US$ 3,75 · Precio oficial | 1.048.576 | **95,4% Epoch AI | 2 de septiembre de 2026 |
| [Gemini 3.7 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-7-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,75 · OpenRouter | US$ 3,75 · OpenRouter | 1.048.576 | **94,8% Epoch AI | 13 de agosto de 2026 |
| [Gemini 3.5 Flash Lite](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-5-flash-lite/) | Gemini Flash Lite | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,30 · Precio oficial · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google | US$ 2,50 · Precio oficial | 1.048.576 | **83,3% Epoch AI | 21 de julio de 2026 |
| [Gemini 3.6 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-6-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,75 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · Desde el 1 de enero de 2027: US$ 1,50 por 1M tokens de entrada y US$ 7,50 de salida · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google · Lectura de caché US$ 0,15 · Por lote US$ 0,75 de entrada y US$ 3,75 de salida | US$ 3,75 · Precio oficial | 1.048.576 | **94,1% Epoch AI | 21 de julio de 2026 |
| [Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-lite-image/) | Nano Banana Lite | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,25 · Precio oficial | US$ 1,50 · Precio oficial | 65.536 | **11,6% OpenRouter Benchmarks | 30 de junio de 2026 |
| [Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-pro-image/) | Nano Banana Pro | no informados | Texto, Imagen, Agentes | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 131.072 | sin dato | 18 de junio de 2026 |
| [Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-image/) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,50 · OpenRouter | US$ 3,00 · OpenRouter | 131.072 | sin dato | 18 de junio de 2026 |
| [Gemini 3.5 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-5-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 1,50 · OpenRouter | US$ 9,00 · OpenRouter | 1.048.576 | **92,8% Epoch AI | 19 de mayo de 2026 |
| [Gemma 4 31B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-4-31b/) | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,20 · OpenRouter | US$ 0,40 · OpenRouter | 262.144 | **85,9% OpenRouter Benchmarks | 2 de abril de 2026 |
| [Gemma 4 26B A4B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-4-26b-a4b-it/) | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,0765 · OpenRouter | US$ 0,255 · OpenRouter | 262.144 | **73,2% Epoch AI | 2 de abril de 2026 |
| [Lyria 3 Clip Preview](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/lyria-3-clip-preview/) | Lyria Clip Preview | no informados | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | 1.048.576 | sin dato | 30 de marzo de 2026 |
| [Lyria 3 Pro Preview](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/lyria-3-pro-preview/) | Lyria Pro Preview | no informados | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | 1.048.576 | sin dato | 30 de marzo de 2026 |
| [Gemini 3.1 Flash Lite](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-lite/) | Gemini Flash Lite | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,25 · OpenRouter | US$ 1,50 · OpenRouter | 1.048.576 | **81,8% Epoch AI | 3 de marzo de 2026 |
| [Gemini 3.1 Flash Lite Preview](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-lite-preview/) | Gemini Flash Lite Preview | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,25 · OpenRouter | US$ 1,50 · OpenRouter | 1.048.576 | sin dato | 3 de marzo de 2026 |
| [Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-flash-image-preview/) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,50 · OpenRouter | US$ 3,00 · OpenRouter | 65.536 | sin dato | 26 de febrero de 2026 |
| [Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-pro-preview-customtools/) | Gemini Pro Preview Custom Tools | no informados | Texto, Agentes | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 1.048.576 | sin dato | 25 de febrero de 2026 |
| [Gemini 3.1 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-pro/) | Gemini Pro | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 1.048.576 | **94,4% Epoch AI | 19 de febrero de 2026 |
| [Gemini 3 Flash Preview](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-flash-preview/) | Gemini Flash Preview | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,50 · OpenRouter | US$ 3,00 · OpenRouter | 1.048.576 | **90,4% OpenRouter Benchmarks | 17 de diciembre de 2025 |
| [Gemini 3 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Código | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **89,4% Epoch AI | 17 de diciembre de 2025 |
| [Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-pro-image-preview/) | Nano Banana Pro | no informados | Texto, Imagen | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 65.536 | sin dato | 20 de noviembre de 2025 |
| [Gemini 3 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-pro/) | Gemini Pro | cerrado | Código | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **92,6% Epoch AI | 18 de noviembre de 2025 |
| [Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-5-flash-image/) | Nano Banana | no informados | Texto, Imagen | US$ 0,30 · OpenRouter | US$ 2,50 · OpenRouter | 32.768 | sin dato | 7 de octubre de 2025 |
| [Gemini 2.5 Flash Lite](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-5-flash-lite/) | Gemini Flash Lite | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 · OpenRouter | US$ 0,40 · OpenRouter | 1.048.576 | **59,6% OpenRouter Benchmarks | 22 de julio de 2025 |
| [Gemini 2.5 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-5-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,30 · OpenRouter | US$ 2,50 · OpenRouter | 1.048.576 | **76,7% OpenRouter Benchmarks | 17 de junio de 2025 |
| [Gemini 2.5 Pro Preview 06-05](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-5-pro-preview/) | Gemini Pro Preview | no informados | Texto, Agentes | US$ 1,25 · OpenRouter | US$ 10,00 · OpenRouter | 1.048.576 | sin dato | 5 de junio de 2025 |
| [Gemini 2.5 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-5-pro/) | Gemini Pro | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 1,25 · OpenRouter | US$ 10,00 · OpenRouter | 1.048.576 | **85,3% Epoch AI | 25 de marzo de 2025 |
| [Gemma 3 12B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-3-12b-it/) | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,05 · OpenRouter | US$ 0,15 · OpenRouter | 131.072 | **39,5% Epoch AI | 12 de marzo de 2025 |
| [Gemma 3 27B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-3-27b-it/) | Gemma | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,08 · OpenRouter | US$ 0,35 · OpenRouter | 131.072 | **47,7% Epoch AI | 12 de marzo de 2025 |
| [Gemma 3 4B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-3-4b-it/) | Gemma | abierto | Texto | US$ 0,05 · OpenRouter | US$ 0,10 · OpenRouter | 131.072 | **23,2% Epoch AI | 12 de marzo de 2025 |
| [Gemma 3 1B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-3-1b/) | Gemma | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **19,9% Epoch AI | 12 de marzo de 2025 |
| [Gemini 2.0 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-0-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **64,1% Epoch AI | 5 de febrero de 2025 |
| [Gemini 2.0 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-0-pro/) | Gemini Pro | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **65,7% Epoch AI | 5 de febrero de 2025 |
| [Gemini 2.0 Flash Thinking](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-2-0-flash-thinking/) | Gemini Flash Thinking | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **57,1% Epoch AI | 21 de enero de 2025 |
| [Gemini 1.5 Flash 8B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-1-5-flash-8b/) | Gemini Flash | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **33% Epoch AI | 3 de octubre de 2024 |
| [Gemma 2 27B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-2-27b-it/) | Gemma | abierto | Texto | US$ 0,65 · OpenRouter | US$ 0,65 · OpenRouter | 8.192 | **36,5% Epoch AI | 24 de junio de 2024 |
| [Gemma 2 9B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemma-2-9b/) | Gemma | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **27,5% Epoch AI | 24 de junio de 2024 |
| [Gemini 1.5 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-1-5-flash/) | Gemini Flash | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **47,3% Epoch AI | 23 de mayo de 2024 |
| [Gemini 1.5 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-1-5-pro/) | Gemini Pro | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **57,2% Epoch AI | 14 de mayo de 2024 |
| [Gemini 1.0 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-1-0-pro/) | Gemini Pro | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **34% Epoch AI | 13 de diciembre de 2023 |

## Otros modelos del laboratorio en el catálogo (200)

| Modelo | Modalidad | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Descargas en 30 días | 1ª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [gemma-4](https://huggingface.co/google/gemma-4-31B-it) | multimodal | abierto | 262.144 | US$ 0 OpenRouter | 22.305.636 | 2 de marzo de 2026 |
| [vit-base-patch16-224](https://huggingface.co/google/vit-base-patch16-224) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 14.956.401 | 2 de marzo de 2022 |
| [gemma-3](https://huggingface.co/google/gemma-3-4b-it) | multimodal, texto | abierto | 131.072 | US$ 0,05 OpenRouter | 2.489.055 | 20 de febrero de 2025 |
| [electra-base-discriminator](https://huggingface.co/google/electra-base-discriminator) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 2.053.048 | 2 de marzo de 2022 |
| [siglip2-giant-opt-patch16-384](https://huggingface.co/google/siglip2-giant-opt-patch16-384) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.917.988 | 17 de febrero de 2025 |
| [timesfm-2.5-200m-pytorch](https://huggingface.co/google/timesfm-2.5-200m-pytorch) | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 1.786.400 | 2 de septiembre de 2025 |
| [owlv2-base-patch16-ensemble](https://huggingface.co/google/owlv2-base-patch16-ensemble) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.422.667 | 13 de octubre de 2023 |
| [siglip2-base-patch16-224](https://huggingface.co/google/siglip2-base-patch16-224) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.388.332 | 17 de febrero de 2025 |
| [embeddinggemma](https://huggingface.co/google/embeddinggemma-300m) | embeddings, texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.155.566 | 17 de julio de 2025 |
| gemma-4-E4B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.297.573 | 1 de mayo de 2026 |
| [siglip2-base-patch16-naflex](https://huggingface.co/google/siglip2-base-patch16-naflex) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 1.264.756 | 18 de febrero de 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.164.140 | 5 de junio de 2026 |
| gemma | sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 332.721 | 8 de febrero de 2024 |
| [siglip-base-patch16-224](https://huggingface.co/google/siglip-base-patch16-224) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 884.220 | 30 de septiembre de 2023 |
| [vit-base-patch16-224-in21k](https://huggingface.co/google/vit-base-patch16-224-in21k) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 842.775 | 2 de marzo de 2022 |
| [gemma-2](https://huggingface.co/google/gemma-2-9b-it) | sem rótulo, texto | abierto | 8.192 | US$ 0,65 OpenRouter | 352.242 | 24 de junio de 2024 |
| [siglip-so400m-patch14-384](https://huggingface.co/google/siglip-so400m-patch14-384) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 747.817 | 8 de enero de 2024 |
| [flan-t5](https://huggingface.co/google/flan-t5-base) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 706.010 | 21 de octubre de 2022 |
| [embeddinggemma-2](https://huggingface.co/google/embeddinggemma-2) | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 479.216 | 14 de septiembre de 2026 |
| [diffusiongemma](https://huggingface.co/google/diffusiongemma-26B-A4B-it) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 638.080 | 9 de junio de 2026 |
| [mobilebert-uncased](https://huggingface.co/google/mobilebert-uncased) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 684.113 | 2 de marzo de 2022 |
| [siglip2-so400m-patch14-384](https://huggingface.co/google/siglip2-so400m-patch14-384) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 668.193 | 17 de febrero de 2025 |
| gemma-4-12B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 648.956 | 5 de junio de 2026 |
| [timesfm-3.0-pytorch](https://huggingface.co/google/timesfm-3.0-pytorch) | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 553.388 | 24 de agosto de 2026 |
| [medgemma](https://huggingface.co/google/medgemma-27b-it) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 474.378 | 19 de mayo de 2025 |
| [fnet](https://huggingface.co/google/fnet-base) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 518.417 | 2 de marzo de 2022 |
| [siglip2-so400m-patch16-256](https://huggingface.co/google/siglip2-so400m-patch16-256) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 496.553 | 17 de febrero de 2025 |
| [siglip2-base-patch16-256](https://huggingface.co/google/siglip2-base-patch16-256) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 466.030 | 17 de febrero de 2025 |
| [gemma-4-26B-A4B-it-assistant](https://huggingface.co/google/gemma-4-26B-A4B-it-assistant) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 417.942 | 23 de abril de 2026 |
| [siglip2-so400m-patch16-naflex](https://huggingface.co/google/siglip2-so400m-patch16-naflex) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 396.675 | 18 de febrero de 2025 |
| gemma-4-E2B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 340.826 | 4 de junio de 2026 |
| [flan-t5-large](https://huggingface.co/google/flan-t5-large) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 249.345 | 21 de octubre de 2022 |
| [paligemma-3b-pt-224](https://huggingface.co/google/paligemma-3b-pt-224) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 268.126 | 12 de mayo de 2024 |
| [medgemma-1.5](https://huggingface.co/google/medgemma-1.5-4b-it) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 216.847 | 7 de enero de 2026 |
| [bert_uncased_L-2_H-128_A-2](https://huggingface.co/google/bert_uncased_L-2_H-128_A-2) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 293.453 | 2 de marzo de 2022 |
| [flan-t5-small](https://huggingface.co/google/flan-t5-small) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 231.511 | 21 de octubre de 2022 |
| [tipsv2-so400m14](https://huggingface.co/google/tipsv2-so400m14) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 279.610 | 9 de abril de 2026 |
| [shieldgemma](https://huggingface.co/google/shieldgemma-2b) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 259.387 | 16 de julio de 2024 |
| [gemma-4-31B-it-assistant](https://huggingface.co/google/gemma-4-31B-it-assistant) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 208.905 | 23 de abril de 2026 |
| gemma-4-26B-A4B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 201.151 | 1 de mayo de 2026 |
| gemma-4-E4B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 205.055 | 4 de junio de 2026 |
| [byt5-small](https://huggingface.co/google/byt5-small) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 195.547 | 2 de marzo de 2022 |
| [siglip2-so400m-patch16-384](https://huggingface.co/google/siglip2-so400m-patch16-384) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 205.049 | 17 de febrero de 2025 |
| mt5-small | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 182.658 | 2 de marzo de 2022 |
| gemma-4-31B-it-qat-w4a16-ct | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 186.452 | 4 de junio de 2026 |
| gemma-4-E2B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 177.355 | 1 de mayo de 2026 |
| [gemma-3n](https://huggingface.co/google/gemma-3n-E4B-it) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 41.011 | 20 de mayo de 2025 |
| [translategemma](https://huggingface.co/google/translategemma-4b-it) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 21.941 | 12 de enero de 2026 |
| [flan-t5-xl](https://huggingface.co/google/flan-t5-xl) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 125.551 | 21 de octubre de 2022 |
| [t5gemma-2b-2b-ul2](https://huggingface.co/google/t5gemma-2b-2b-ul2) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 174.402 | 19 de junio de 2025 |
| madlad400-3b-mt | texto | abierto | sin dato | sin dato | 148.315 | 27 de noviembre de 2023 |
| [mt5-large](https://huggingface.co/google/mt5-large) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 151.511 | 2 de marzo de 2022 |
| [owlvit-base-patch32](https://huggingface.co/google/owlvit-base-patch32) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 144.176 | 5 de julio de 2022 |
| [t5gemma-2](https://huggingface.co/google/t5gemma-2-1b-1b) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 106.089 | 25 de octubre de 2025 |
| [electra-small-discriminator](https://huggingface.co/google/electra-small-discriminator) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 145.382 | 2 de marzo de 2022 |
| gemma-3n-E4B-it-litert | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 18 de mayo de 2025 |
| [umt5-xxl](https://huggingface.co/google/umt5-xxl) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 134.362 | 2 de julio de 2023 |
| [canine-c](https://huggingface.co/google/canine-c) | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 136.552 | 2 de marzo de 2022 |
| [flan-t5-xxl](https://huggingface.co/google/flan-t5-xxl) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 9.636 | 21 de octubre de 2022 |
| [mobilenet_v2_1.0_224](https://huggingface.co/google/mobilenet_v2_1.0_224) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 123.615 | 10 de noviembre de 2022 |
| [functiongemma](https://huggingface.co/google/functiongemma-270m-it) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 15.278 | 8 de octubre de 2025 |
| gemma-4-31B-it-qat-q4_0 | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 109.844 | 1 de mayo de 2026 |
| [bigbird-roberta](https://huggingface.co/google/bigbird-roberta-base) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 113.475 | 2 de marzo de 2022 |
| [siglip2-base-patch16-512](https://huggingface.co/google/siglip2-base-patch16-512) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 98.067 | 17 de febrero de 2025 |
| [t5-v1_1-xxl](https://huggingface.co/google/t5-v1_1-xxl) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 86.827 | 2 de marzo de 2022 |
| [tabfm-1.0.0-pytorch](https://huggingface.co/google/tabfm-1.0.0-pytorch) | outro | abierto | sin dato | sin dato | 39.268 | 29 de junio de 2026 |
| [timesfm-2.0-500m-pytorch](https://huggingface.co/google/timesfm-2.0-500m-pytorch) | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 61.667 | 24 de diciembre de 2024 |
| [mt5](https://huggingface.co/google/mt5-base) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 59.426 | 2 de marzo de 2022 |
| [paligemma-3b-mix-224](https://huggingface.co/google/paligemma-3b-mix-224) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 74.737 | 12 de mayo de 2024 |
| [vit-large-patch16-224-in21k](https://huggingface.co/google/vit-large-patch16-224-in21k) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 81.795 | 2 de marzo de 2022 |
| [timesfm-1.0](https://huggingface.co/google/timesfm-1.0-200m) | séries temporais | abierto | sin dato | sin dato | 253 | 3 de mayo de 2024 |
| [codegemma](https://huggingface.co/google/codegemma-7b-it) | código | abierto | sin dato | sin dato | 9.497 | 21 de marzo de 2024 |
| [siglip2-base-patch16-384](https://huggingface.co/google/siglip2-base-patch16-384) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 78.747 | 17 de febrero de 2025 |
| [pegasus-xsum](https://huggingface.co/google/pegasus-xsum) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 56.364 | 2 de marzo de 2022 |
| [metricx-24-hybrid-xl-v2p6](https://huggingface.co/google/metricx-24-hybrid-xl-v2p6) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 77.443 | 14 de noviembre de 2024 |
| [owlv2-large-patch14-ensemble](https://huggingface.co/google/owlv2-large-patch14-ensemble) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 73.303 | 13 de octubre de 2023 |
| [vit-base-patch16-384](https://huggingface.co/google/vit-base-patch16-384) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 70.768 | 2 de marzo de 2022 |
| [siglip2-large-patch16-256](https://huggingface.co/google/siglip2-large-patch16-256) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 73.575 | 17 de febrero de 2025 |
| [umt5](https://huggingface.co/google/umt5-base) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 69.476 | 2 de julio de 2023 |
| [electra-large-discriminator](https://huggingface.co/google/electra-large-discriminator) | sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 69.339 | 2 de marzo de 2022 |
| gemma-3n-E2B-it-litert-lm | texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.227 | 6 de junio de 2025 |
| [medgemma-27b-text](https://huggingface.co/google/medgemma-27b-text-it) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 17.295 | 19 de mayo de 2025 |
| [siglip-base-patch16-256](https://huggingface.co/google/siglip-base-patch16-256) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 61.368 | 8 de enero de 2024 |
| [deplot](https://huggingface.co/google/deplot) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 29.740 | 3 de abril de 2023 |
| gemma-3n-E4B-it-litert-lm | texto | abierto | sin dato | sin dato | 1.559 | 6 de junio de 2025 |
| gemma-3n-E2B-it-litert | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | sin dato | 18 de mayo de 2025 |
| [vivit-b-16x2](https://huggingface.co/google/vivit-b-16x2) | visão | abierto | sin dato | sin dato | 58.945 | 23 de noviembre de 2022 |
