# IA de Alibaba: versiones

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/lab/alibaba/
- **Idioma:** es
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Laboratorio · China

# Alibaba

Modelos de IA de Alibaba: 164 modelos en el catálogo, línea de tiempo de versiones, precios y benchmarks con fuente.

- **164** modelos en el catálogo
- **125** con pesos abiertos
- **39** cerrados o sin pesos públicos
- **49** con benchmark con fuente
- **62** con página aquí

Contamos modelos agrupados: versiones Instruct, Base, cuantizaciones y tamaños de la misma línea cuentan como uno. Detrás hay 496 repositorios en Hugging Face, 44 endpoints en OpenRouter y 130 registros históricos en Epoch AI.

## Línea de tiempo de versiones por familia

### Líneas principales

Aquí quedan los benchmarks, las bases de datos, los artefactos de investigación y las líneas de marcas que no están en el catálogo de esta área.

Toca un punto, o pasa el cursor, para ver la versión. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial. Familia y versión se agruparon por regla a partir del nombre.

## Nota de las versiones a lo largo del tiempo

- **GPQA Diamond
- **GPQA Diamond (OpenRouter)
- **OTIS Mock AIME

Fuente: Epoch AI, OpenRouter, versión más reciente consultada.

## Precio de las versiones a lo largo del tiempo (US$ por 1M tokens, escala log) [? qué es](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/preco-por-token/)

- **entrada
- **salida

Fuente: OpenRouter, versión más reciente consultada. Las fechas vienen de las fuentes: entrada en OpenRouter o creación del repositorio en Hugging Face, que pueden no coincidir con el lanzamiento oficial.

## Modelos con página (62)

| Modelo | Familia | Pesos | Casos de uso | Entrada US$/1M | Salida US$/1M | Contexto | GPQA | Fechas en las fuentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen4 Max](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen4-max/) | Qwen4 Max | no informados | Texto, Agentes | US$ 1,50 · Precio oficial | US$ 4,50 · Precio oficial | 1.000.000 | sin dato | 16 de noviembre de 2026 |
| [Qwen3.8 Max Prime](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-max-prime/) | Qwen Max Prime | no informados | Texto, Agentes | US$ 4,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 1.000.000 | sin dato | 23 de septiembre de 2026 |
| [Qwen3.8 Omni Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-omni-flash/) | Qwen Omni Flash | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,15 · OpenRouter | US$ 0,47 · OpenRouter | 1.000.000 | sin dato | 21 de septiembre de 2026 |
| [Qwen-Image 2.1](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-image-2-1/) | Qwen-Image | abierto | Imagen | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | 14 de septiembre de 2026 |
| [Qwen3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-flash/) | Qwen Flash | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,15 · Precio oficial | US$ 0,47 · Precio oficial | 1.000.000 | **90,5% OpenRouter Benchmarks | 26 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.8 27B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-27b/) | Qwen3.8 | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,50 · Precio oficial | US$ 3,00 · Precio oficial | 1.024.000 | **87,2% OpenRouter Benchmarks | 14 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-2-4t-a95b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 6,00 · Precio oficial | 1.048.576 | **91,8% OpenRouter Benchmarks | 12 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.8 Max](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-max/) | Qwen Max | cerrado | Texto, Agentes | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 6,00 · Precio oficial | 1.000.000 | **92,3% Epoch AI | 2 de agosto de 2026 |
| [Qwen3.7 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-7-flash/) | Qwen Flash | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,03 · Precio oficial | US$ 0,13 · Precio oficial | 1.000.000 | **82,3% Epoch AI | 27 de julio de 2026 |
| [Qwen3.7 Plus](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-7-plus/) | Qwen Plus | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,32 · Precio oficial | US$ 1,28 · Precio oficial | 1.000.000 | **87,9% Epoch AI | 2 de junio de 2026 |
| [Qwen3.7 Max](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-7-max/) | Qwen Max | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 2,50 · Precio oficial | US$ 7,50 · Precio oficial | 1.000.000 | **90,9% Epoch AI | 19 de mayo de 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-04-20](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-plus-20260420/) | Qwen Plus | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Precio oficial | US$ 2,40 · Precio oficial | 1.000.000 | sin dato | 27 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-6-flash/) | Qwen Flash | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,25 · Precio oficial | US$ 1,50 · Precio oficial | 1.000.000 | **83,3% Epoch AI | 27 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 27B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-6-27b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,60 · Precio oficial | US$ 3,60 · Precio oficial | 262.144 | **85,9% Epoch AI | 22 de abril de 2026 |
| [Qwen 3.6 Max (Preview)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-3-6-max-preview/) | Qwen Max | no informados | Código | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **87,4% Epoch AI | 20 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-6-35b-a3b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,375 · Precio oficial | US$ 2,25 · Precio oficial | 262.144 | **84,8% Epoch AI | 14 de abril de 2026 |
| [Qwen3.6 Plus](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-6-plus/) | Qwen Plus | cerrado | Texto, Agentes, Código | US$ 0,50 · Precio oficial | US$ 3,00 · Precio oficial | 1.000.000 | **88,4% Epoch AI | 31 de marzo de 2026 |
| [Qwen3.5-122B-A10B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-122b-a10b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Precio oficial | US$ 3,20 · Precio oficial | 262.144 | **84,8% OpenRouter Benchmarks | 25 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5-27B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-27b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,30 · Precio oficial | US$ 2,40 · Precio oficial | 262.144 | sin dato | 25 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5-Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-flash-02-23/) | Qwen Flash | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,10 · Precio oficial | US$ 0,40 · Precio oficial | 1.000.000 | **82,3% Epoch AI | 25 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5-35B-A3B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-35b-a3b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,25 · Precio oficial | US$ 2,00 · Precio oficial | 262.144 | **83,5% Epoch AI | 24 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5-9B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-9b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,096 · OpenRouter | US$ 0,142 · OpenRouter | 262.144 | **79% Epoch AI | 24 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5-4B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-4b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | 24 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5 Plus 2026-02-15](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-plus-02-15/) | Qwen Plus | no informados | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Precio oficial | US$ 2,40 · Precio oficial | 1.000.000 | **84,8% Epoch AI | 16 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-5-397b-a17b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,60 · Precio oficial | US$ 3,60 · Precio oficial | 262.144 | **86,4% Epoch AI | 13 de febrero de 2026 |
| [Qwen3 Coder Next](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-coder-next/) | Qwen Coder Next | abierto | Texto, Agentes, Código | US$ 0,12 · OpenRouter | US$ 0,80 · OpenRouter | 262.144 | **76,3% OpenRouter Benchmarks | 4 de febrero de 2026 |
| [Qwen3-ASR](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-asr/) | Qwen ASR | abierto | Transcripción | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | 28 de enero de 2026 |
| [Qwen3-TTS](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-tts/) | Qwen TTS | abierto | Voz | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | 21 de enero de 2026 |
| [Qwen3 VL 8B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-vl-8b-instruct/) | Qwen VL Instruct | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,25 · OpenRouter | US$ 0,75 · OpenRouter | 262.144 | **53,9% OpenRouter Benchmarks | 14 de octubre de 2025 |
| [Qwen3 VL 30B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-vl-30b-a3b-instruct/) | Qwen VL Instruct | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,15 · OpenRouter | US$ 0,60 · OpenRouter | 262.144 | **66,8% OpenRouter Benchmarks | 6 de octubre de 2025 |
| [Qwen3-Max](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-max/) | Qwen Max | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **72,6% Epoch AI | 24 de septiembre de 2025 |
| [Qwen3 VL 235B A22B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-vl-235b-a22b-instruct/) | Qwen VL Instruct | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,21 · OpenRouter | US$ 1,90 · OpenRouter | 262.144 | **71,1% OpenRouter Benchmarks | 23 de septiembre de 2025 |
| [Qwen3 Coder Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-coder-flash/) | Qwen Coder Flash | no informados | Texto, Agentes, Código | US$ 0,30 · Precio oficial | US$ 1,50 · Precio oficial | 1.000.000 | sin dato | 17 de septiembre de 2025 |
| [Qwen3 Next 80B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-next-80b-a3b-instruct/) | Qwen Next Instruct | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,09 · OpenRouter | US$ 1,10 · OpenRouter | 262.144 | **71,8% OpenRouter Benchmarks | 11 de septiembre de 2025 |
| [Qwen3 Coder 30B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) | Qwen Coder Instruct | abierto | Texto, Agentes, Código | US$ 0,15 · OpenRouter | US$ 0,60 · OpenRouter | 262.144 | **53,4% OpenRouter Benchmarks | 31 de julio de 2025 |
| [Qwen3 30B A3B Instruct 2507](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-30b-a3b-instruct-2507/) | Qwen Instruct | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,10 · OpenRouter | US$ 0,30 · OpenRouter | 262.144 | **64,8% OpenRouter Benchmarks | 29 de julio de 2025 |
| [Qwen3 235B A22B Thinking 2507](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-235b-a22b-thinking-2507/) | Qwen Thinking | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,45 · OpenRouter | US$ 3,50 · OpenRouter | 128.000 | **79,1% OpenRouter Benchmarks | 25 de julio de 2025 |
| [Qwen3-Coder](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-coder/) | Qwen Coder | abierto | Texto, Agentes, Código | US$ 0,30 · OpenRouter | US$ 1,00 · OpenRouter | 262.144 | **61,2% OpenRouter Benchmarks | 23 de julio de 2025 |
| [Wan2.2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/wan-2-2/) | Wan | abierto | Video | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | 18 de julio de 2025 |
| [Qwen3-235B-A22B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-235b-a22b/) | Qwen3 | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,14 · OpenRouter | US$ 0,80 · OpenRouter | 262.144 | **80,1% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3 14B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-14b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,12 · OpenRouter | US$ 0,24 · OpenRouter | 40.960 | **63,8% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3 30B A3B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-30b-a3b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,12 · OpenRouter | US$ 0,50 · OpenRouter | 40.960 | **61,7% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3 32B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-32b/) | Qwen | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,08 · OpenRouter | US$ 0,28 · OpenRouter | 131.072 | **65,7% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3-1.7B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-1-7b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **38% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3-4B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-4b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **52,3% Epoch AI | 29 de abril de 2025 |
| [Qwen3-8B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **56,8% Epoch AI | 28 de abril de 2025 |
| [QWQ-Plus](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwq-plus/) | QWQ Plus | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **65,4% Epoch AI | 8 de abril de 2025 |
| [QwQ-32B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwq-32b/) | QwQ | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **65,3% Epoch AI | 5 de marzo de 2025 |
| [Qwen2.5 VL 72B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen2-5-vl-72b-instruct/) | Qwen VL Instruct | abierto | Texto | US$ 0,80 · OpenRouter | US$ 1,00 · OpenRouter | 128.000 | **45,7% OpenRouter Benchmarks | 1 de febrero de 2025 |
| [Qwen-Plus](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-plus/) | Qwen Plus | cerrado | Texto, Agentes | US$ 0,40 · Precio oficial | US$ 1,20 · Precio oficial | 1.000.000 | **48,1% Epoch AI | 25 de enero de 2025 |
| [Qwen2.5-Max](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen2-5-max/) | Qwen Max | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **56,1% Epoch AI | 25 de enero de 2025 |
| [Qwen2.5 Coder 32B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-2-5-coder-32b-instruct/) | Qwen Coder Instruct | abierto | Texto, Código | US$ 0,66 · OpenRouter | US$ 1,00 · OpenRouter | 32.768 | sin dato | 11 de noviembre de 2024 |
| [Qwen-Turbo](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-turbo/) | Qwen Turbo | cerrado | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **41,8% Epoch AI | 1 de noviembre de 2024 |
| [Qwen2.5 7B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-2-5-7b-instruct/) | Qwen Instruct | abierto | Texto, Agentes | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato | 16 de octubre de 2024 |
| [Qwen2.5 72B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-2-5-72b-instruct/) | Qwen Instruct | abierto | Texto, Agentes | US$ 0,36 · OpenRouter | US$ 0,40 · OpenRouter | 32.768 | **47,7% OpenRouter Benchmarks | 19 de septiembre de 2024 |
| [Qwen2.5-72B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen2-5-72b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **49,1% Epoch AI | 19 de septiembre de 2024 |
| [Qwen2.5-7B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen2-5-7b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **35,5% Epoch AI | 19 de septiembre de 2024 |
| [Qwen2.5-32B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen2-5-32b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **46,1% Epoch AI | 17 de septiembre de 2024 |
| [Qwen2-72B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen2-72b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **40,8% Epoch AI | 7 de junio de 2024 |
| [Qwen1.5-32B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen1-5-32b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **30,7% Epoch AI | 3 de abril de 2024 |
| [Qwen1.5-72B](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen1-5-72b/) | Qwen | abierto | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | **28,8% Epoch AI | 4 de febrero de 2024 |
| [Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen-3-5-plus-hosted-397b-a17b/) | Qwen Plus | no informados | Texto | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | sin dato |  |

## Otros modelos del laboratorio en el catálogo (76)

| Modelo | Modalidad | Pesos | Contexto | Entrada US$/1M | Descargas en 30 días | 1ª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Qwen3](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B) | multimodal, texto | abierto | 262.144 | US$ 0,08 OpenRouter | 85.684.774 | 27 de abril de 2025 |
| [Qwen2.5](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct) | multimodal, texto | abierto | 128.000 | US$ 0,10 OpenRouter | 41.575.666 | 15 de septiembre de 2024 |
| [Qwen3.5](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B) | multimodal, texto | abierto | 262.144 | US$ 0,14 OpenRouter | 28.577.231 | 16 de febrero de 2026 |
| [Qwen3.8](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B) | multimodal | abierto | 1.048.575 | US$ 0,15 OpenRouter | 12.805.462 | 5 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-Embedding](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B) | embeddings, sem rótulo, texto | abierto | sin dato | sin dato | 14.157.203 | 3 de junio de 2025 |
| [Qwen3.6](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B) | multimodal | abierto | 262.144 | US$ 0,10 OpenRouter | 11.860.977 | 15 de abril de 2026 |
| [Qwen2.5-Coder](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct) | código | abierto | 32.768 | US$ 0,66 OpenRouter | 9.087.052 | 16 de septiembre de 2024 |
| [Qwen3-TTS-12Hz](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base) | sem rótulo, voz | abierto | sin dato | sin dato | 4.583.803 | 21 de enero de 2026 |
| [Qwen3.8-Flash-Next](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-Flash-Next) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 3.551.474 | 24 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-Reranker](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Reranker-0.6B) | embeddings, texto | abierto | sin dato | sin dato | 4.066.243 | 29 de mayo de 2025 |
| [Qwen2](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-0.5B-Instruct) | multimodal, texto | abierto | sin dato | sin dato | 3.461.571 | 22 de mayo de 2024 |
| [Qwen3-ASR](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-ASR-1.7B) | transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 3.172.688 | 28 de enero de 2026 |
| [Qwen3-Coder](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct) | código, texto | abierto | 262.144 | US$ 0,15 OpenRouter | 2.862.942 | 22 de julio de 2025 |
| [Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-CustomVoice) | voz | abierto | sin dato | sin dato | 1.350.439 | 21 de enero de 2026 |
| [Qwen-Image-Edit](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Edit-2511) | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 910.726 | 17 de agosto de 2025 |
| [Qwen3-VL-Embedding](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-Embedding-8B) | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 1.177.368 | 7 de enero de 2026 |
| [Qwen3-Coder-Next](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Coder-Next) | código, texto | abierto | 262.144 | US$ 0,12 OpenRouter | 838.064 | 30 de enero de 2026 |
| [Wan2.1-T2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 648.689 | 25 de febrero de 2025 |
| [Qwen3-Omni](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 688.008 | 15 de septiembre de 2025 |
| [Qwen1.5](https://huggingface.co/Qwen/Qwen1.5-0.5B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 532.281 | 22 de enero de 2024 |
| [Qwen-Image-2.1](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2.1) | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 300.086 | 14 de septiembre de 2026 |
| [Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-CustomVoice) | voz | abierto | sin dato | sin dato | 737.990 | 21 de enero de 2026 |
| [Qwen2.5-Math-PRM](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Math-PRM-7B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 734.908 | 13 de enero de 2025 |
| [Qwen-Image](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-2512) | imagem, multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 373.689 | 2 de agosto de 2025 |
| [Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-VoiceDesign) | voz | abierto | sin dato | sin dato | 607.521 | 21 de enero de 2026 |
| [Qwen2.5-Omni](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Omni-7B) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 378.359 | 22 de marzo de 2025 |
| [QwQ](https://huggingface.co/Qwen/QwQ-32B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 75.732 | 27 de noviembre de 2024 |
| [Qwen3-ForcedAligner](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-ForcedAligner-0.6B) | texto, transcrição | abierto | sin dato | sin dato | 506.041 | 28 de enero de 2026 |
| [Qwen](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-7B) | multimodal, texto | abierto | sin dato | sin dato | 130.639 | 3 de agosto de 2023 |
| [Qwen3-Next](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct) | texto | abierto | 262.144 | US$ 0,09 OpenRouter | 230.747 | 9 de septiembre de 2025 |
| [Wan2.2-Animate](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-Animate-14B-Diffusers) | imagem, vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 245.462 | 11 de septiembre de 2025 |
| [Qwen3Guard-Gen](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3Guard-Gen-0.6B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 340.224 | 23 de septiembre de 2025 |
| [Qwen2.5-Math](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Math-1.5B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 316.714 | 16 de septiembre de 2024 |
| [Wan2.1-I2V-14B-480P](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-480P) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 304.970 | 25 de febrero de 2025 |
| [Wan2.1-VACE](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 234.796 | 13 de mayo de 2025 |
| [Wan2.2-I2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-I2V-A14B) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 181.858 | 24 de julio de 2025 |
| [Wan2.2-TI2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 188.943 | 18 de julio de 2025 |
| [Wan2.2-T2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-T2V-A14B) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 176.668 | 24 de julio de 2025 |
| [Wan2.1-I2V-14B-720P](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-720P-Diffusers) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 175.028 | 25 de febrero de 2025 |
| [Qwen2-Audio](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-Audio-7B) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 153.000 | 15 de julio de 2024 |
| [Qwen-Image-Layered](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Layered) | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 94.656 | 17 de diciembre de 2025 |
| [Qwen3.8-2.4T](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B) | texto | abierto | 1.048.576 | US$ 2,00 OpenRouter | 35.795 | 8 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-VL-Reranker](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-VL-Reranker-8B) | embeddings | abierto | sin dato | sin dato | 78.592 | 7 de enero de 2026 |
| [Qwen1.5-MoE](https://huggingface.co/Qwen/Qwen1.5-MoE-A2.7B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 76.350 | 29 de febrero de 2024 |
| [Wan2.2-S2V](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-S2V-14B) | vídeo | abierto | sin dato | sin dato | 53.312 | 25 de agosto de 2025 |
| [Qwen-AgentWorld](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-AgentWorld-35B-A3B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 10.071 | 22 de junio de 2026 |
| [Qwen3-TTS-Tokenizer-12Hz](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-TTS-Tokenizer-12Hz) | voz | abierto | sin dato | sin dato | 66.164 | 21 de enero de 2026 |
| [CodeQwen1.5](https://huggingface.co/Qwen/CodeQwen1.5-7B) | código | abierto | sin dato | sin dato | 7.561 | 15 de abril de 2024 |
| [Wan2.2-Animate-2](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-Animate-2-14B) | imagem, sem rótulo | abierto | sin dato | sin dato | 23.453 | 14 de julio de 2026 |
| [QVQ](https://huggingface.co/Qwen/QVQ-72B-Preview) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 1.760 | 24 de diciembre de 2024 |
| [Qwen2.5-Math-RM](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-Math-RM-72B) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 41.184 | 17 de septiembre de 2024 |
| [Wan2.1-FLF2V-14B-720P](https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-FLF2V-14B-720P) | imagem | abierto | sin dato | sin dato | 17.446 | 17 de abril de 2025 |
| [Qwen-Image-Bench](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Image-Bench) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 22.273 | 21 de mayo de 2026 |
| [Qwen-Drive-1.0](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Drive-1.0-4B) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 7.871 | 27 de agosto de 2026 |
| [Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner](https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner) | multimodal | abierto | sin dato | sin dato | 6.828 | 15 de septiembre de 2025 |
| [Qwen2-Math](https://huggingface.co/Qwen/Qwen2-Math-72B-Instruct) | texto | abierto | sin dato | sin dato | 6.024 | 8 de agosto de 2024 |
| [Qwen-Audio](https://huggingface.co/Qwen/Qwen-Audio) | multimodal, texto | abierto | sin dato | sin dato | 2.843 | 14 de noviembre de 2023 |
