# Modelos de IA: comparador de benchmarks, precio y contexto

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/
- **Idioma:** es
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Modelos de IA

# Modelos de IA, lado a lado

Compara modelos por caso de uso, precio, contexto y pesos abiertos. Cada número tiene fuente y cada métrica viene con una explicación de qué mide y cuándo importa.

modelos en el catálogo

con pesos abiertos

cerrados o sin pesos públicos

con benchmark con fuente

## Respuesta directa

**Respuesta directa:** La nota más alta en GPQA Diamond es la de GPT-6.2 Astra, con 96,8%, según Epoch AI, y 27 modelos están en empate técnico con él.

## ¿Qué modelo usar? Tres preguntas

### Lo que muestra la tabla con tus respuestas

1. [Kimi K2.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/kimi-k2-5/) Moonshot AIDentro de lo que filtraste, este tiene la mayor nota en SWE-bench Verified: 73,8%, según Epoch AI.SWE-bench Verified: 73,8% Epoch AI[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/swe-bench-verified/) · US$ 0,50 (Precio de proveedor externo, OpenRouter) · OpenRouter · La serie K2 se retirará antes de fin de diciembre de 2026 por 1M tokens · Pesos: abiertosLa versión más reciente, Kimi K3, aún no tiene una nota publicada.
2. [Qwen3 Coder Next](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-coder-next/) AlibabaSi la cuenta de la API pesa, este es el que cobra menos de entrada, en OpenRouter. En OpenRouter, queda 4,2x más barato que Kimi K2.5.US$ 0,12 · OpenRouter por 1M tokens · Pesos: abiertos
3. [Qwen3 Coder 30B A3B Instruct](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-coder-30b-a3b-instruct/) AlibabaLo que lo pone aquí es el uso en OpenRouter: <0,01% de los tokens, en el último día publicado por esa fuente. En OpenRouter, queda 3,3x más barato que Kimi K2.5.US$ 0,15 · OpenRouter por 1M tokens · Pesos: abiertos

La lista considera el caso de uso Código, solo con pesos abiertos y con precio de entrada hasta US$ 0,50. El orden sigue la nota en SWE-bench Verified y, después, el uso real en OpenRouter. El precio mostrado es el oficial cuando existe; el de tercero lleva etiqueta. Los precios marcados como "a revisar" quedan fuera.

En cada línea entra la versión más reciente que tiene nota publicada, con el nombre comercial. Ninguna versión hereda la nota de otra.

## Cómo leer esta tabla

1. Cada fila es un modelo. Haz clic en el nombre para abrir la ficha, con fuentes e historial. Haz clic en el encabezado para ordenar.
2. Las notas de benchmark son porcentajes, y el valor más alto es el mejor. Siempre comparo la misma métrica. Cuando hay más de una fuente, cada celda dice de dónde viene el número. La nota es la de la última versión consultada. En esta área, en la franja de 90% a 100%, trato una diferencia de 1 o 2 puntos como posible ruido de medición.
3. El "?" junto a cada columna explica qué mide y cuándo importa. "Sin dato" quiere decir que no hay medición en las fuentes abiertas que usa esta área. "Dato provisional" marca un campo derivado por una regla, como el caso de uso.
4. El precio de entrada y el de salida valen el precio oficial del laboratorio cuando su página publica el valor; cuando el número viene de un proveedor externo, la celda lleva etiqueta. Los valores son en dólares por 1 millón de tokens, y los dos lados pueden ser muy distintos. La etiqueta "a revisar" marca un valor raro en la fuente, que no entra en las recomendaciones. El uso es la porción de tokens en el ranking público de OpenRouter, en el último día publicado por esa fuente. Las descargas son la ventana de 30 días del repositorio oficial en Hugging Face. El GPQA Diamond de Epoch y el de OpenRouter miden la misma prueba, pero pueden diferir.

**381** modelos mostrados

## Gamas de la marca

| Marca | Franja | Modelo actual | Modelo de referencia para las notas | Entrada US$/1M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT | tope | [GPT-6.2 Astra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-2-astra/) | [GPT-6.2 Astra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-2-astra/) | US$ 8,00 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,40 · Por lote US$/1M, entrada / salida 4,00 / 20,00 |
| ChatGPT | intermedio | [GPT-6.2 Sol](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-2-sol/) | [GPT-6.1 Sol](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-1-sol/) | US$ 2,00 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,10 · Por lote US$/1M, entrada / salida 1,00 / 5,00 |
| ChatGPT | económico | [GPT-6.1 Terra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-1-terra/) | [GPT-6.1 Terra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-1-terra/) | US$ 1,00 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,05 · Por lote US$/1M, entrada / salida 0,50 / 2,50 |
| ChatGPT | barato | [GPT-6 Luna](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-luna/) | [GPT-6 Luna](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-luna/) | US$ 0,10 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,01 · Por lote US$/1M, entrada / salida 0,05 / 0,25 |
| ChatGPT | abierto | [gpt-oss-120b](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-oss-120b/) | [gpt-oss-120b](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-oss-120b/) | precio oficial por confirmar |
| Gemini | tope | [Gemini 4 Carbon](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-carbon/) | [Gemini 4 Carbon](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-carbon/) | US$ 2,00 hasta el 30 de noviembre de 2026; después US$ 4,00 Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 30 de noviembre de 2026 · Precio actual, válido hasta el 30 de noviembre de 2026 · datos enviados fuera del entrenamiento · Lectura de caché US$/1M 0,10 · Por lote US$/1M, entrada / salida 1,00 / 5,00 · Desde el 1 de diciembre de 2026: US$ 4,00 / US$ 20,00 · caché 0,20 · por lote 2,00 / 10,00 |
| Gemini | intermedio | [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-8-flash/) | [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-8-flash/) | US$ 0,75 hasta el 31 de diciembre de 2026; después US$ 1,50 Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · Lectura de caché US$/1M 0,075 · Por lote US$/1M, entrada / salida 0,375 / 1,875 · Desde el 1 de enero de 2027: US$ 1,50 / US$ 7,50 · caché 0,15 · por lote 0,75 / 3,75 · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google |
| Gemini | barato | [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-8-flash/) | [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-8-flash/) | US$ 0,75 hasta el 31 de diciembre de 2026; después US$ 1,50 Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · Lectura de caché US$/1M 0,075 · Por lote US$/1M, entrada / salida 0,375 / 1,875 · Desde el 1 de enero de 2027: US$ 1,50 / US$ 7,50 · caché 0,15 · por lote 0,75 / 3,75 · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google |
| Claude | tope | [Claude Fable 5.2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-fable-5-2/) | [Claude Fable 5.2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-fable-5-2/) | US$ 8,00 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,20 · Por lote US$/1M, entrada / salida 4,00 / 20,00 |
| Claude | intermedio | [Claude Sonnet 5.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-sonnet-5-5/) | [Claude Sonnet 5.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-sonnet-5-5/) | US$ 2,00 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,10 · Por lote US$/1M, entrada / salida 1,00 / 5,00 |
| Claude | barato | [Claude Haiku 5.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-haiku-5-5/) | [Claude Haiku 5.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-haiku-5-5/) | US$ 0,10 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,01 · Por lote US$/1M, entrada / salida 0,05 / 0,25 |
| DeepSeek | tope | [DeepSeek V4 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-pro/) | [DeepSeek V4 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-pro/) | US$ 1,32 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,044 |
| DeepSeek | barato | [DeepSeek V4.1 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-1-flash/) | [DeepSeek V4.1 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-1-flash/) | US$ 0,30 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,006 |
| DeepSeek | abierto | [DeepSeek V4.1 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-1-flash/) | [DeepSeek V4.1 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-1-flash/) | US$ 0,30 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,006 |
| Grok | tope | [Grok 4.7](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/grok-4-7/) | [Grok 4.7](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/grok-4-7/) | US$ 2,00 Precio oficial · Lectura de caché US$/1M 0,50 · Por lote US$/1M, entrada / salida 1,60 / 4,80 |

## Comparador

| Modelo | Pesos[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/pesos-abertos/) | Entrada US$/1M[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Salida US$/1M[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Contexto[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/janela-de-contexto/) | GPQA Diamond[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/gpqa-diamond/) | SWE-bench Verified[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/swe-bench-verified/) | τ-bench Verified (aerolínea)[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/tau-bench/) | SimpleQA Verified[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/simpleqa-verified/) | Uso en OpenRouter[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/uso-no-openrouter/) | Descargas en 30 días[?](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glossario/downloads-hugging-face/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [GPT-6.2 Astra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-2-astra/)OpenAI | cerrado | US$ 8,00 · Precio oficial | US$ 40,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [96,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [78,5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sin dato | sin dato |
| [Gemini 4 Carbon](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-carbon/)Google | cerrado | US$ 2,00 hasta el 30 de noviembre de 2026; después US$ 4,00 · US$ 2,00 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 30 de noviembre de 2026 · Desde el 1 de diciembre de 2026: US$ 4,00 por 1M tokens de entrada y US$ 20,00 de salida · Lectura de caché US$ 0,20 · Por lote US$ 2,00 de entrada y US$ 10,00 de salida | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.048.576 | [96,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [77,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,12% OpenRouter | sin dato |
| [Gemini 4 Argon](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-4-argon/)Google | cerrado | US$ 2,00 hasta el 30 de noviembre de 2026; después US$ 4,00 · US$ 2,00 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 30 de noviembre de 2026 · Desde el 1 de diciembre de 2026: US$ 4,00 por 1M tokens de entrada y US$ 20,00 de salida · Lectura de caché US$ 0,20 · Por lote US$ 2,00 de entrada y US$ 10,00 de salida | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.048.576 | [96,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [78,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [76%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,35% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-6 Astra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-astra/)OpenAI | cerrado | US$ 10,00 · Precio oficial | US$ 50,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [95,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [69,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [75,6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,25% OpenRouter | sin dato |
| [Claude Sonnet 5.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-sonnet-5-5/)Anthropic | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.000.000 | [95,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [78,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [46,5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,44% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-6.1 Sol](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-1-sol/)OpenAI | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [95,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [70,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [73,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,5% OpenRouter | sin dato |
| [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-8-flash/)Google | cerrado | US$ 0,75 hasta el 31 de diciembre de 2026; después US$ 1,50 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · Desde el 1 de enero de 2027: US$ 1,50 por 1M tokens de entrada y US$ 7,50 de salida · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google · Lectura de caché US$ 0,15 · Por lote US$ 0,75 de entrada y US$ 3,75 de salida | US$ 3,75 · Precio oficial | 1.048.576 | [95,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [76,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,8% OpenRouter | sin dato |
| [Gemini 3.7 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-7-flash/)Google | cerrado | US$ 0,75 · OpenRouter | US$ 3,75 · OpenRouter | 1.048.576 | [94,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [80,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,16% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.4 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-4-pro/)OpenAI | cerrado | US$ 30,00 · Precio oficial | US$ 180,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [94,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [46,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Gemini 3.1 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-1-pro/)Google | cerrado | US$ 2,00 · OpenRouter | US$ 12,00 · OpenRouter | 1.048.576 | [94,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [75,6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [77%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [73,5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,05% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-6.1 Terra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-1-terra/)OpenAI | cerrado | US$ 1,00 · Precio oficial | US$ 5,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [94,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [70%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [57,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,43% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-6 Sol](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-6-sol/)OpenAI | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [94,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [70,2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [60,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,12% OpenRouter | sin dato |
| [Kimi K3.1 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/kimi-k3-1-pro/)Moonshot AI | abierto | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 10,00 · Precio oficial | 1.048.576 | [94,2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [78,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [62,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,62% OpenRouter | sin dato |
| [Gemini 3.6 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-6-flash/)Google | cerrado | US$ 0,75 · Precio oficial · Precio actual, válido hasta el 31 de diciembre de 2026 · Desde el 1 de enero de 2027: US$ 1,50 por 1M tokens de entrada y US$ 7,50 de salida · En el nivel gratuito, los datos enviados se usan para mejorar los productos de Google · Lectura de caché US$ 0,15 · Por lote US$ 0,75 de entrada y US$ 3,75 de salida | US$ 3,75 · Precio oficial | 1.048.576 | [94,1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [76,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [66,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,03% OpenRouter | sin dato |
| [Grok 4.6](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/grok-4-6/)xAI | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 6,00 · Precio oficial | 500.000 | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [75,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [49,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-5/)OpenAI | cerrado | US$ 5,00 · Precio oficial | US$ 30,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [80,6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [74,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [63%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,02% OpenRouter | sin dato |
| [Claude Fable 5.2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-fable-5-2/)Anthropic | cerrado | US$ 8,00 · Precio oficial | US$ 40,00 · Precio oficial | 1.000.000 | [93,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,31% OpenRouter | sin dato |
| [Claude Opus 5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-opus-5/)Anthropic | cerrado | US$ 5,00 · Precio oficial | US$ 25,00 · Precio oficial | 1.000.000 | [93,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [78,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [59,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,13% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.5 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-5-pro/)OpenAI | cerrado | US$ 30,00 · Precio oficial | US$ 180,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [93,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | sin dato | <0,01% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.6 Sol](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-6-sol/)OpenAI | cerrado | US$ 4,00 · Precio oficial | US$ 20,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [93,5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [74,2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69,7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,07% OpenRouter | sin dato |
| [Grok 4.5](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/grok-4-5/)xAI | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 6,00 · Precio oficial | 500.000 | [93,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [48,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.6 Terra](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-6-terra/)OpenAI | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 12,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [93,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [72,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [43,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,04% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.4](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-4/)OpenAI | cerrado | US$ 2,50 · Precio oficial | US$ 15,00 · Precio oficial | 1.050.000 | [93,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [76,9%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [45,1%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,02% OpenRouter | sin dato |
| [Kimi K3](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/kimi-k3/)Moonshot AI | abierto | US$ 3,00 · Precio oficial | US$ 15,00 · Precio oficial | 1.048.576 | [93,1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [76,2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [50,6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,64% OpenRouter | sin dato |
| [Doubao Seed Evolving (Nov 2026)](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/doubao-seed-evolving-nov-2026/)ByteDance | cerrado | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | [93,1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [41,9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sin dato | sin dato |
| [Gemini 3.5 Flash](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-5-flash/)Google | cerrado | US$ 1,50 · OpenRouter | US$ 9,00 · OpenRouter | 1.048.576 | [92,8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [79,3%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [73%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [66,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,03% OpenRouter | sin dato |
| [Grok 4.7](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/grok-4-7/)xAI | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 6,00 · Precio oficial | 500.000 | [92,7%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [75,3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [56%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,33% OpenRouter | sin dato |
| [Gemini 3 Pro](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gemini-3-pro/)Google | cerrado | precio oficial por confirmar | sin dato | sin dato | [92,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [72,9%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| [Qwen3.8 Max](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/qwen3-8-max/)Alibaba | cerrado | US$ 2,00 · Precio oficial | US$ 6,00 · Precio oficial | 1.000.000 | [92,3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [47,3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,07% OpenRouter | sin dato |
| [GLM-5.2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glm-5-2/)Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 1,40 · Precio oficial | US$ 4,40 · Precio oficial | 1.048.576 | [91,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [78,7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [76,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34,2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,4% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.6 Luna](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-6-luna/)OpenAI | cerrado | US$ 0,20 · Precio oficial | US$ 1,20 · Precio oficial | 1.050.000 | [91,6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [72,7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [41%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,6% OpenRouter | sin dato |
| [GPT-5.2](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/gpt-5-2/)OpenAI | cerrado | US$ 1,75 · Precio oficial | US$ 14,00 · Precio oficial | 400.000 | [91,4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [73,8%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | sin dato | [37,1%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0,01% OpenRouter | sin dato |
| [Claude Opus 4.8](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/claude-opus-4-8/)Anthropic | cerrado | US$ 5,00 · Precio oficial | US$ 25,00 · Precio oficial | 1.000.000 | [91%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [77,5%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [53%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sin dato | sin dato |
| [DeepSeek V4 Flash 0731](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/deepseek-v4-flash-0731/)DeepSeek | abierto | Sin precio vigente | sin dato | sin dato | [91%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | sin dato | [33,6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | sin dato | sin dato |
| [GLM-5.3](https://meirinho.com.br/es/ia/modelos/glm-5-3/)Zhipu AI (Z.ai) | abierto | US$ 1,40 · Precio oficial | US$ 4,40 · Precio oficial | 1.048.576 | [90,9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | sin dato | [78,8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [41%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1,37% OpenRouter | sin dato |
