# Agents: AI models

- **URL canônica:** https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/uso/agentes/
- **Idioma:** en
- **Atualizado:** 2026-11-17

---
Use case provisional data

# Best AI models for agents: benchmark comparison

Using tools, following policies and finishing multi-step tasks. τ-bench simulates an airline support desk with rules and systems.

**Direct answer:** “Low discrimination” marks τ-bench Verified (airline), where most models are in a statistical tie with the top score. The score is shown, but without a rank, without a badge and outside “Good for”, per OpenRouter Benchmarks.

## How to read this table

1. Each row is a model. Click the name to open the full page, with sources and version history. Click a header to sort.
2. Benchmark scores are percentages, and higher is better. I always compare the same metric. When there is more than one source, each cell says where the number comes from. The score is the one from the latest version we checked. In this section, in the 90% to 100% range, I treat a gap of 1 or 2 points as possible measurement noise.
3. The "?" next to each column explains what it measures and when it matters. "No data" means there is no measurement in the open sources this section uses. "Provisional data" marks a field derived by a rule, such as use case.
4. Input and output prices use the lab's official price when its page publishes one; when the figure comes from a third-party provider, the cell carries a label. Prices are in US dollars per 1 million tokens, and the two sides can differ a lot. The "to check" badge marks an odd value in the source, which is left out of recommendations. Usage is the token share in OpenRouter's public ranking, for the latest day published by that source. Downloads are the official Hugging Face repository's 30-day window. Epoch's GPQA Diamond and OpenRouter's GPQA Diamond measure the same test, but they can differ.

| Model | Weights[? what it is](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/pesos-abertos/) | Input US$/1M[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Output US$/1M[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/preco-por-token/) | Context[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/janela-de-contexto/) | GPQA Diamond[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/gpqa-diamond/) | SWE-bench Verified[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/swe-bench-verified/) | τ-bench Verified (airline)[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/tau-bench/) | SimpleQA Verified[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/simpleqa-verified/) | OpenRouter usage[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/uso-no-openrouter/) | Downloads (30 days)[?](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glossario/downloads-hugging-face/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Claude Fable 5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-fable-5/)Anthropic | closed | US$ 10.00 · Official pricing | US$ 50.00 · Official pricing | 1,000,000 | [85.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [82%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [70.7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
| [DeepSeek V4 Flash 0423](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/deepseek-v4-flash/)DeepSeek | open | US$ 0.30 · Official pricing | US$ 1.20 · Official pricing | 1,048,576 | no data | no data | [81.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 1.99% OpenRouter | 1,168,829 |
| [Gemini 3.7 Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemini-3-7-flash/)Google | closed | US$ 0.75 · OpenRouter | US$ 3.75 · OpenRouter | 1,048,576 | [94.8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [80.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69.2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.16% OpenRouter | no data |
| [Qwen3.5 397B A17B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-5-397b-a17b/)Alibaba | open | US$ 0.60 · Official pricing | US$ 3.60 · Official pricing | 262,144 | [86.4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [80.2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.01% OpenRouter | 826,220 |
| [GPT-5.1](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gpt-5-1/)OpenAI | closed | US$ 1.25 · Official pricing | US$ 10.00 · Official pricing | 400,000 | [87.6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [68%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [80%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [48%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.02% OpenRouter | no data |
| [Ling 3.1 Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/ling-3-1-flash/)Ant Group | undisclosed | US$ 0.045 · OpenRouter | US$ 0.135 · OpenRouter | 1,000,000 | no data | no data | [79.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.02% OpenRouter | no data |
| [Claude Fable 5.1](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-fable-5-1/)Anthropic | closed | US$ 10.00 · Official pricing | US$ 50.00 · Official pricing | 1,000,000 | no data | no data | [79.2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [70.8%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.05% OpenRouter | no data |
| [Qwen3.6 27B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-6-27b/)Alibaba | open | US$ 0.60 · Official pricing | US$ 3.60 · Official pricing | 262,144 | [85.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [79%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | <0.01% OpenRouter | 2,365,084 |
| [MiMo V2.6 Pro](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/mimo-v2-6-pro/)Xiaomi | open | US$ 0.435 · Official pricing | US$ 0.87 · Official pricing | 1,050,000 | no data | no data | [78.9%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.43% OpenRouter | no data |
| [Claude Sonnet 5.5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-sonnet-5-5/)Anthropic | closed | US$ 2.00 · Official pricing | US$ 10.00 · Official pricing | 1,000,000 | [95.6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [46.5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1.44% OpenRouter | no data |
| [GLM-5.3](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glm-5-3/)Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 1.40 · Official pricing | US$ 4.40 · Official pricing | 1,048,576 | [90.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [41%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1.37% OpenRouter | no data |
| [Kimi K3.1 Pro](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/kimi-k3-1-pro/)Moonshot AI | open | US$ 2.00 · Official pricing | US$ 10.00 · Official pricing | 1,048,576 | [94.2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [62.2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 1.62% OpenRouter | no data |
| [Gemini 4 Argon](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemini-4-argon/)Google | closed | US$ 2.00 until November 30, 2026; then US$ 4.00 · US$ 2.00 · Official pricing · Current price, valid through November 30, 2026 · From December 1, 2026: US$ 4.00 per 1M input tokens and US$ 20.00 per 1M output · Cache read US$ 0.20 · Batch US$ 2.00 input and US$ 10.00 output | US$ 10.00 · Official pricing | 1,048,576 | [96.4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [76%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.35% OpenRouter | no data |
| [Claude Opus 5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-opus-5/)Anthropic | closed | US$ 5.00 · Official pricing | US$ 25.00 · Official pricing | 1,000,000 | [93.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [59.9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.13% OpenRouter | no data |
| [Qwen3.5-35B-A3B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-5-35b-a3b/)Alibaba | open | US$ 0.25 · Official pricing | US$ 2.00 · Official pricing | 262,144 | [83.5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.02% OpenRouter | 1,582,689 |
| [DeepSeek V4 Pro](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/deepseek-v4-pro/)DeepSeek | open | US$ 1.32 · Official pricing | US$ 3.96 · Official pricing | 1,048,576 | [90.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [77.6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [78.6%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [47%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.61% OpenRouter | no data |
| [Gemini 3.5 Flash Lite](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemini-3-5-flash-lite/)Google | closed | US$ 0.30 · Official pricing · On the free tier, submitted data is used to improve Google's products | US$ 2.50 · Official pricing | 1,048,576 | [83.3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [78.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.13% OpenRouter | no data |
| [MiMo-V2.6-Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/mimo-v2-6-flash/)Xiaomi | open | US$ 0.14 · Official pricing | US$ 0.28 · Official pricing | 1,050,000 | no data | no data | [78.2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 1.85% OpenRouter | 76,859 |
| [Qwen3.8 27B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-8-27b/)Alibaba | open | US$ 0.50 · Official pricing | US$ 3.00 · Official pricing | 1,024,000 | no data | no data | [78%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.46% OpenRouter | 7,443,748 |
| [DeepSeek V4.1 Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/deepseek-v4-1-flash/)DeepSeek | open | US$ 0.30 · Official pricing | US$ 1.20 · Official pricing | 1,048,576 | [89.8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [77.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [42.9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 35.41% OpenRouter | no data |
| [Claude Opus 4.7](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-opus-4-7/)Anthropic | closed | US$ 5.00 · Official pricing | US$ 25.00 · Official pricing | 1,000,000 | [90.2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [83.5%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [77.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [51.7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
| [Qwen3.5-122B-A10B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-5-122b-a10b/)Alibaba | open | US$ 0.40 · Official pricing | US$ 3.20 · Official pricing | 262,144 | no data | no data | [77.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | <0.01% OpenRouter | 880,973 |
| [Hy4](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/hy4/)Tencent | open | US$ 0.417 · Official pricing · Limited-time discount through December 31, 2026, at 11:59 p.m. Beijing time · From January 1, 2027: US$ 0.834 per 1M input tokens and US$ 2.501 per 1M output | US$ 1.2505 · Official pricing | 1,048,576 | no data | no data | [77.6%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 3.43% OpenRouter | no data |
| [Claude Opus 4.8](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-opus-4-8/)Anthropic | closed | US$ 5.00 · Official pricing | US$ 25.00 · Official pricing | 1,000,000 | [91%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [77.5%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [53%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
| [Qwen3.8 2.4T A95B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-8-2-4t-a95b/)Alibaba | open | US$ 2.00 · Official pricing | US$ 6.00 · Official pricing | 1,048,576 | no data | no data | [77.4%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.01% OpenRouter | 26,226 |
| [Kimi K2.7 Code](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/kimi-k2-7-code/)Moonshot AI | open | US$ 0.95 · Official pricing · The K2 series will be retired by the end of December 2026 | US$ 4.00 · Official pricing | 262,144 | [87.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [77.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [36.5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.03% OpenRouter | 91,687 |
| [Muse Glimmer 30B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/muse-glimmer-30b/)Meta | open | US$ 0.35 · OpenRouter | US$ 1.50 · OpenRouter | 131,072 | no data | no data | [77.2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.02% OpenRouter | no data |
| [Gemma 4 31B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemma-4-31b/)Google | open | US$ 0.20 · OpenRouter | US$ 0.40 · OpenRouter | 262,144 | no data | no data | [77%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.25% OpenRouter | no data |
| [Gemini 3.1 Pro](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemini-3-1-pro/)Google | closed | US$ 2.00 · OpenRouter | US$ 12.00 · OpenRouter | 1,048,576 | [94.4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [75.6%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [77%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [73.5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.05% OpenRouter | no data |
| [GLM 5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glm-5/)Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 1.00 · Official pricing | US$ 3.20 · Official pricing | 204,800 | [87.8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [72.1%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [76.9%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.02% OpenRouter | 1,370,207 |
| [Gemini 3.8 Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemini-3-8-flash/)Google | closed | US$ 0.75 until December 31, 2026; then US$ 1.50 · Official pricing · Current price, valid through December 31, 2026 · From January 1, 2027: US$ 1.50 per 1M input tokens and US$ 7.50 per 1M output · On the free tier, submitted data is used to improve Google's products · Cache read US$ 0.15 · Batch US$ 0.75 input and US$ 3.75 output | US$ 3.75 · Official pricing | 1,048,576 | [95.4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [69.7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.8% OpenRouter | no data |
| [GLM-5.2](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glm-5-2/)Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 1.40 · Official pricing | US$ 4.40 · Official pricing | 1,048,576 | [91.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [78.7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [76.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34.2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.4% OpenRouter | no data |
| [DeepSeek V4 Flash Vision Exp](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/deepseek-v4-flash-vision-exp/)DeepSeek | open | US$ 0.30 · Official pricing | US$ 1.20 · Official pricing | 1,048,576 | no data | no data | [76.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.03% OpenRouter | 148,215 |
| [Nova Micro 1.0](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/nova-micro-v1/)Amazon | undisclosed | US$ 0.035 · Official pricing | US$ 0.14 · Official pricing | 128,000 | no data | no data | [76.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.01% OpenRouter | no data |
| [Claude Opus 4.5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-opus-4-5/)Anthropic | closed | US$ 5.00 · Official pricing | US$ 25.00 · Official pricing | 200,000 | [86%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [76.7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [76.6%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [45.7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
| [Qwen3.8 Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-8-flash/)Alibaba | open | US$ 0.15 · Official pricing | US$ 0.47 · Official pricing | 1,000,000 | no data | no data | [76.4%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.55% OpenRouter | no data |
| [GLM-5.3-Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glm-5-3-flash/)Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 0.15 · Official pricing | US$ 0.50 · Official pricing | 1,048,576 | [90.2%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 4.39% OpenRouter | no data |
| [MiniMax M3](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/minimax-m3/)MiniMax | open | US$ 0.30 · Official pricing | US$ 1.20 · Official pricing | 1,048,576 | [90.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.26% OpenRouter | no data |
| [Gemini 3.6 Flash](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gemini-3-6-flash/)Google | closed | US$ 0.75 · Official pricing · Current price, valid through December 31, 2026 · From January 1, 2027: US$ 1.50 per 1M input tokens and US$ 7.50 per 1M output · On the free tier, submitted data is used to improve Google's products · Cache read US$ 0.15 · Batch US$ 0.75 input and US$ 3.75 output | US$ 3.75 · Official pricing | 1,048,576 | [94.1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [66.2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.03% OpenRouter | no data |
| [Kimi K3](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/kimi-k3/)Moonshot AI | open | US$ 3.00 · Official pricing | US$ 15.00 · Official pricing | 1,048,576 | [93.1%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76.2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [50.6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.64% OpenRouter | no data |
| [Qwen3.6 35B A3B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-6-35b-a3b/)Alibaba | open | US$ 0.375 · Official pricing | US$ 2.25 · Official pricing | 262,144 | [84.8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76.2%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.09% OpenRouter | 4,177,044 |
| [GLM 4.7](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glm-4-7/)Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 0.60 · Official pricing | US$ 2.20 · Official pricing | 204,800 | [83.3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [76%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [32.2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.01% OpenRouter | 47,416 |
| [GLM 5.1](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/glm-5-1/)Zhipu AI (Z.ai) | open | US$ 1.40 · Official pricing | US$ 4.40 · Official pricing | 204,800 | [89.9%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [74.2%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.01% OpenRouter | 867,145 |
| [Claude Opus 4.6](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-opus-4-6/)Anthropic | closed | US$ 5.00 · Official pricing | US$ 25.00 · Official pricing | 1,000,000 | [90.5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [78.7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [47%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
| [Muse Spark Open](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/muse-spark-open/)Meta | open | US$ 1.25 · OpenRouter | US$ 4.25 · OpenRouter | 1,048,576 | [88.6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [75.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [56.6%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.04% OpenRouter | no data |
| [Qwen3.5-9B](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/qwen3-5-9b/)Alibaba | open | US$ 0.096 · OpenRouter | US$ 0.142 · OpenRouter | 262,144 | [79%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [75.7%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 0.04% OpenRouter | 6,370,574 |
| [Claude Sonnet 5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-sonnet-5/)Anthropic | closed | US$ 2.00 · Official pricing | US$ 10.00 · Official pricing | 1,000,000 | [90.5%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [75.4%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [33.7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.24% OpenRouter | no data |
| [Claude Opus 5.5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-opus-5-5/)Anthropic | closed | US$ 4.00 · Official pricing | US$ 20.00 · Official pricing | 1,000,000 | [90.6%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [75.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [72.2%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 4.15% OpenRouter | no data |
| [Grok 4.7](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/grok-4-7/)xAI | closed | US$ 2.00 · Official pricing | US$ 6.00 · Official pricing | 500,000 | [92.7%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [75.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [56%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.33% OpenRouter | no data |
| [Grok 4.6](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/grok-4-6/)xAI | closed | US$ 2.00 · Official pricing | US$ 6.00 · Official pricing | 500,000 | [94%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | no data | [75.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [49.3%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.04% OpenRouter | no data |
| [GPT-5.3-Codex](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gpt-5-3-codex/)OpenAI | closed | US$ 1.75 · Official pricing | US$ 14.00 · Official pricing | 400,000 | no data | [74.8%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75.3%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | <0.01% OpenRouter | no data |
| [GPT-5.4](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/gpt-5-4/)OpenAI | closed | US$ 2.50 · Official pricing | US$ 15.00 · Official pricing | 1,050,000 | [93.3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [76.9%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [75%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [45.1%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.02% OpenRouter | no data |
| [Nemotron 3.5 Super VL](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/nemotron-3-5-super-vl/)NVIDIA | open | US$ 0.15 · OpenRouter | US$ 0.47 · OpenRouter | 1,048,576 | no data | no data | [74.9%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | no data | 1.52% OpenRouter | no data |
| [Kimi K2.6](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/kimi-k2-6/)Moonshot AI | open | US$ 0.95 · Official pricing · The K2 series will be retired by the end of December 2026 | US$ 4.00 · Official pricing | 262,144 | [90.8%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [76.7%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [74.9%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [34.9%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | 0.04% OpenRouter | no data |
| [Claude Sonnet 4.5](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-sonnet-4-5/)Anthropic | closed | US$ 3.00 · Official pricing | US$ 15.00 · Official pricing | 1,000,000 | [82.3%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [71.3%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [74.9%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [30.7%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
| [Claude Sonnet 4.6](https://meirinho.com.br/en/ia/modelos/claude-sonnet-4-6/)Anthropic | closed | US$ 3.00 · Official pricing | US$ 15.00 · Official pricing | 1,000,000 | [87.4%](https://epoch.ai/benchmarks/gpqa-diamond) Epoch AI | [75.2%](https://epoch.ai/benchmarks/swe-bench-verified) Epoch AI | [74.8%](https://openrouter.ai/benchmarks/tau2-bench-airline) OpenRouter Benchmarks | [35.5%](https://epoch.ai/benchmarks/simpleqa-verified) Epoch AI | no data | no data |
